Comune di Avegno (GE) - CAP 16030
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 00.52 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | sereno | 14.4° | NNW 3 / max 6 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 87 %1017mb | 0>10km buona | 2840m0% | ||
| 05.00 | sereno | 13.6° | NNE 3 / max 6 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 87 %1018mb | 0>10km buona | 2790m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 18° | NE 2 / max 3 debole | - assenti - | 18°C18 °C | 77 %1018mb | 1.3>10km buona | 2760m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | 21.2° | SSW 3 / max 4 debole | - assenti - | 22°C21 °C | 63 %1017mb | 6.8>10km buona | 2740m0% | ||
| 14.00 | poco nuvoloso con isolati temporali | 22° | SW 9 debole | 0.1 mm deboli | 23°C21 °C | 61 %1017mb | 8.7 buona | 2780m neve a 2480m0% | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 21.8° | WSW 8 / max 9 debole | 0.4 mm deboli | 22°C21 °C | 64 %1016mb | 2.9>10km buona | 2850m neve a 2750m6% bassa | ||
| 20.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19.6° | W 4 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 20°C19 °C | 74 %1015mb | 0.1>10km buona | 2890m neve a 2780m0% | ||
| 23.00 | coperto con qualche pioggia | 17.2° | WNW 4 debole | <0.1 mm isolate | 18°C17 °C | 79 %1015mb | 0>10km buona | 2850m neve a 2550m0% | ||
| 02.00 | coperto | 17.3° | NW 4 debole | 0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 81 %1015mb | 0>10km buona | 2770m neve a 2710m1% bassa | ||
| 02.00 | sereno | 14.6° | NNW 3 / max 6 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 87 %1017mb | 0>10km buona | 2840m0% | ||
| 03.00 | sereno | 14.4° | N 3 / max 6 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 87 %1018mb | 0>10km buona | 2820m0% | ||
| 04.00 | poco nuvoloso | 14.2° | NNE 3 / max 6 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 87 %1018mb | 0>10km buona | 2800m0% | ||
| 05.00 | poco nuvoloso | 14.1° | NNE 3 / max 6 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 87 %1018mb | 0>10km buona | 2790m0% | ||
| 06.00 | poco nuvoloso | 14.4° | NNE 3 / max 5 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 87 %1018mb | 0>10km buona | 2770m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | 16.6° | NE 2 / max 4 debole | - assenti - | 17°C16 °C | 86 %1018mb | 0.3>10km buona | 2770m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 18.1° | NE 2 / max 3 debole | - assenti - | 19°C18 °C | 77 %1018mb | 1.3>10km buona | 2760m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | 19.4° | calma | <0.1 mm deboli | 20°C19.4 °C | 76 %1018mb | 2.9>10km buona | 2750m neve a 2690m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso | 20.5° | calma | - assenti - | 21°C20.5 °C | 66 %1017mb | 4.9>10km buona | 2750m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | 21.3° | SSW 3 / max 4 debole | - assenti - | 22°C21 °C | 63 %1017mb | 6.8>10km buona | 2740m0% | ||
| 12.00 | poco nuvoloso | 21.8° | SW 6 debole | - assenti - | 22°C21 °C | 61 %1017mb | 8.3 buona | 2770m0% | ||
| 13.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 22.1° | SW 8 debole | <0.05 mm isolate | 23°C21 °C | 61 %1017mb | 8.9 buona | 2780m neve a 2480m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 22.3° | SW 9 debole | <0.05 mm isolate | 23°C21 °C | 61 %1017mb | 8.7 buona | 2780m neve a 2480m0% | ||
| 15.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 22.8° | SW 10 / max 11 moderato | <0.1 mm deboli | 23°C21 °C | 62 %1017mb | 6>10km buona | 2810m neve a 2510m6% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 22.3° | SW 10 / max 10 debole | 0.2 mm deboli | 23°C21 °C | 63 %1016mb | 4.1>10km buona | 2830m neve a 2710m8% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 21.8° | WSW 8 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 22°C21 °C | 64 %1016mb | 2.9>10km buona | 2850m neve a 2740m6% bassa | ||
| 18.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 21.5° | WSW 7 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 22°C21 °C | 64 %1016mb | 1.9>10km buona | 2870m neve a 2570m3% bassa | ||
| 19.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 20.9° | WSW 6 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 21°C20 °C | 66 %1015mb | 0.6>10km buona | 2880m neve a 2780m1% bassa | ||
| 20.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19.6° | W 4 / max 6 debole | 0.1 mm deboli | 20°C19 °C | 74 %1015mb | 0.1>10km buona | 2890m neve a 2780m0% | ||
| 21.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 17.6° | W 4 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 79 %1015mb | 0>10km buona | 2890m0% | ||
| 22.00 | coperto con qualche pioggia | 17.3° | W 4 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 80 %1015mb | 0>10km buona | 2870m0% | ||
| 23.00 | coperto con qualche pioggia | 17.2° | WNW 4 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 79 %1015mb | 0>10km buona | 2850m0% | ||
| 24:00 | coperto | 17° | WNW 5 debole | <0.05 mm isolate | 18°C17 °C | 80 %1015mb | 0>10km buona | 2820m neve a 2780m1% bassa | ||
| 01.00 | pioggia debole | 17.3° | NW 4 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 80 %1015mb | 0>10km buona | 2800m neve a 2720m3% bassa | ||
| 02.00 | coperto | 17.3° | NW 4 debole | <0.05 mm isolate | 18°C17 °C | 81 %1015mb | 0>10km buona | 2770m neve a 2720m1% bassa | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 14°C / 21°C Vento: SSE 4 km/h Precipitazioni: 76 mm Umidità: 71 % | ||||||||||
Aggiornamento del 27/05/12 0.14 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Avegno
Pioggia e schiarite. Vento da Libeccio. Temperatura minima di 14 °C e massima di 22 °C. Zero termico a 2800 metri.




Poco nuvoloso 


