Comune di Milano (MI) - CAP 20100 - 122 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 0:14. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione - Ultimi dati rilevati (Milano Linate) | ||||||||||
| 00.20 | molte nubi | -6° | NNW 5 debole | - assenti - | -9 °C-6 °C | 67 %n/d | n/d | |||
| 00.36 | nubi sparse | -4.8° | ||||||||
| 00.43 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | nebbia | -12.3° | NW 2 / max 3 debole | - assenti - | -13 °C-12°C | 92 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse | -10.6° | W 4 / max 6 debole | - assenti - | -13 °C-10°C | 93 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | nebbia | -12.3° | W 6 / max 7 debole | - assenti - | -16 °C-12°C | 94 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | nebbia | -6.9° | WSW 4 / max 5 debole | - assenti - | -9 °C-6°C | 89 %1022mb | <1km foschia1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | -1.4° | SW 3 debole | - assenti - | -2 °C-1°C | 70 %1022mb | >10km buona2.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -1° | SE 4 / max 5 debole | - assenti - | -2 °C-0°C | 70 %1022mb | >10km buona0.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -4.1° | ESE 5 / max 9 debole | - assenti - | -6 °C-4°C | 90 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | nebbia | -4.8° | E 6 / max 9 debole | - assenti - | -7 °C-4°C | 95 %1025mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -5.4° | E 6 / max 10 debole | - assenti - | -8 °C-5°C | 97 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | nebbia | -12.3° | NW 2 / max 3 debole | - assenti - | -13 °C-12°C | 92 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 02.00 | nebbia | -12° | NW 3 / max 4 debole | - assenti - | -13 °C-12°C | 92 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 03.00 | poco nuvoloso | -10.3° | WNW 3 / max 5 debole | - assenti - | -12 °C-10°C | 93 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse | -10.6° | W 4 / max 6 debole | - assenti - | -13 °C-10°C | 93 %1022mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 05.00 | nebbia | -12.2° | W 5 / max 6 debole | - assenti - | -15 °C-12°C | 93 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 06.00 | nebbia | -12.2° | W 5 / max 6 debole | - assenti - | -16 °C-12°C | 94 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | nebbia | -12.3° | W 6 / max 7 debole | - assenti - | -16 °C-12°C | 94 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 08.00 | nebbia | -12.1° | W 6 / max 7 debole | - assenti - | -16 °C-12°C | 94 %1022mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 09.00 | nebbia | -9.5° | W 6 debole | - assenti - | -13 °C-9°C | 88 %1022mb | <1km foschia0.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | nebbia | -6.9° | WSW 4 / max 5 debole | - assenti - | -9 °C-6°C | 89 %1022mb | <1km foschia1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 11.00 | coperto | -3.4° | WSW 5 debole | - assenti - | -5.5 °C-3°C | 80 %1022mb | >10km buona1.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 12.00 | coperto | -2.2° | WSW 5 debole | - assenti - | -4 °C-2°C | 75 %1022mb | >10km buona2.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | -1.4° | SW 3 debole | - assenti - | -2 °C-1°C | 70 %1022mb | >10km buona2.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 14.00 | coperto | -1° | S 2 / max 3 debole | - assenti - | -1 °C-0°C | 71 %1022mb | >10km buona1.6 | al suolo e a 0m0% | ||
| 15.00 | coperto | -0.8° | SSE 3 / max 4 debole | - assenti - | -1.5 °C-0°C | 68 %1022mb | >10km buona1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -1° | SE 4 / max 5 debole | - assenti - | -2 °C-0°C | 70 %1022mb | >10km buona0.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 17.00 | coperto | -1.7° | SE 4 / max 7 debole | - assenti - | -3 °C-1°C | 83 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 18.00 | coperto | -3.7° | ESE 5 / max 9 debole | - assenti - | -6 °C-3°C | 88 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -4.1° | ESE 5 / max 9 debole | - assenti - | -6 °C-4°C | 90 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 20.00 | coperto | -4.3° | E 5 / max 9 debole | - assenti - | -7 °C-4°C | 92 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 21.00 | nebbia | -6.4° | E 5 / max 9 debole | - assenti - | -9 °C-6°C | 94 %1025mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | nebbia | -6.5° | E 6 / max 9 debole | - assenti - | -9 °C-6°C | 95 %1025mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 23.00 | nebbia | -6.6° | E 6 / max 10 debole | - assenti - | -9.5 °C-6°C | 96 %1026mb | <1km foschia0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 24:00 | coperto | -5.2° | E 6 / max 10 debole | - assenti - | -8 °C-5°C | 96 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -5.4° | E 6 / max 10 debole | - assenti - | -8 °C-5°C | 97 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 0°C / 8°C Vento: WSW 9 km/h Precipitazioni: 63 mm Umidità: 78 % | ||||||||||
Aggiornamento del 4/02/12 0.14 - Prossimo: 4/02/12 4.15
Meteo Milano
Prevista nebbia. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da libeccio con intensità di 3 km/h. Possibili raffiche fino a 9 km/h. Temperature comprese tra -11°C e -1°C .








