| Città | Temperatura | Umidità | Pressione | Tempo | Vento | Aggiornamento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milano-Linate | 3 °C | 87% | 1003 hPa | Molto nuvoloso | Variabile a 2 km/h / 0.5 m/s | 19:20 CET | ||
| Albenga | 7 °C | 53% | 999 hPa | Molto nuvoloso | Nord a 26 km/h / 7.2 m/s | 17:50 CET | ||
| Alghero | 10 °C | 87% | 992 hPa | Molto nuvoloso | NNO a 7 km/h / 2.1 m/s | 19:20 CET | ||
| Amendola | 8 °C | 93% | 1002 hPa | Pioggia debole | Nord a - | 18:55 CET | ||
| Aosta | -0.9 °C | 83% | 1002.9 hPa | Coperto | Calma | 19:19 CET | ||
| Arezzo | 6 °C | 61% | 1000 hPa | Parzialmente nuvoloso | NE a 18 km/h / 5.1 m/s | 19:20 CET | ||
| Aviano | 3 °C | 87% | 1003 hPa | Nubi sparse | SE a 2 km/h / 0.5 m/s | 18:55 CET | ||
| Aviano Usafb | 3 °C | 76% | 1005 hPa | Coperto | Calma | 18:55 CET | ||
| Bari | 8 °C | 81% | 1003 hPa | Pioggia debole | SSE a 13 km/h / 3.6 m/s | 19:20 CET | ||
| Bergamo | 2 °C | 81% | 1004 hPa | Molto nuvoloso | Ovest a 2 km/h / 0.5 m/s | 19:20 CET | ||
| Bologna | 2 °C | 81% | 1004 hPa | Coperto | ONO a 9 km/h / 2.6 m/s | 19:20 CET | ||
| Bolzano | 1 °C | 65% | 1003 hPa | Sereno | Calma | 18:50 CET | ||
| Bonifati | 10 °C | 76% | 1001 hPa | Molto nuvoloso | ENE a 33 km/h / 9.3 m/s | 18:50 CET | ||
| Brescia | 3 °C | 87% | 1004 hPa | Molto nuvoloso | ONO a 2 km/h / 0.5 m/s | 18:55 CET | ||
| Brindisi | 9 °C | 82% | 1005 hPa | Pioggia debole | Nord a - | 19:15 CET | ||
| Cagliari | 12 °C | 82% | 992 hPa | Nubi sparse | SE a 6 km/h / 1.5 m/s | 19:15 CET | ||
| Calopezzati | 7.3 °C | 88% | 1009.4 hPa | Molto nuvoloso | Ovest a 3.2 km/h / m/s | 19:29 CET | ||
| Campobasso | 0 °C | 93% | 998 hPa | Nebbia | SE a 32 km/h / 8.7 m/s | 18:55 CET | ||
| Capo Bellavista | 12 °C | 88% | 992 hPa | Nubi sparse | Sud a 18 km/h / 5.1 m/s | 18:55 CET | ||
| Capo Caccia | 10 °C | 87% | 992 hPa | Molto nuvoloso | NNO a 7 km/h / 2.1 m/s | 19:20 CET | ||
| Capo Carbonara | 12 °C | 72% | 992 hPa | Parzialmente nuvoloso | OSO a 37 km/h / | 19:00 CET | ||
| Capo Frasca | 10.4 °C | 91% | 991.8 hPa | Parzialmente nuvoloso | SSO a 5.6 km/h / m/s | 19:30 CET | ||
| Capo Mele | 6 °C | 57% | 999 hPa | Sereno | Nord a 35 km/h / 9.8 m/s | 18:55 CET | ||
| Capo Palinuro | 9 °C | 71% | 1001 hPa | Molto nuvoloso | Est a 20 km/h / 5.7 m/s | 17:50 CET | ||
| Capo S. Lorenzo | 11.2 °C | 87% | 992.4 hPa | Nubi sparse | Calma | 19:25 CET | ||
| Capri | 8 °C | 87% | 999 hPa | Pioggia debole | SSE a 9 km/h / 2.6 m/s | 18:55 CET | ||
| Carloforte | 10.4 °C | 88% | 992.1 hPa | Parzialmente nuvoloso | Calma | 19:30 CET | ||
| Catania | 12 °C | 88% | 1001 hPa | Pioviggina | NNE a 15 km/h / 4.1 m/s | 19:20 CET | ||
| Cervia | 1 °C | 93% | 1003 hPa | Molto nuvoloso | Ovest a 11 km/h / 3.1 m/s | 18:55 CET | ||
| Civitavecchia | 6 °C | 81% | 997 hPa | Pioggia debole | ENE a 20 km/h / 5.7 m/s | 19:20 CET | ||
| Comiso Air Station | 14.5 °C | 93% | 1070.0 hPa | Pioggerella debole | Calma | 19:22 CET | ||
| Cozzo Spadaro | 13.9 °C | 84% | 1000.9 hPa | Pioggerella debole | Calma | 19:30 CET | ||
| Crotone | 10 °C | 82% | 1003 hPa | Molto nuvoloso | SSE a 18 km/h / 5.1 m/s | 18:50 CET | ||
| Decimomannu | 11 °C | 100% | 992 hPa | Parzialmente nuvoloso | Sud a 11 km/h / 3.1 m/s | 18:55 CET | ||
| Dobbiaco | -4 °C | 69% | 999 hPa | Sereno | Calma | 18:55 CET | ||
| Enna | 6 °C | 97% | hPa | Nebbia fitta | Est a 6 km/h / | 19:00 CET | ||
| Falconara | 4 °C | 93% | 1002 hPa | Molto nuvoloso | Variabile a 4 km/h / 1.0 m/s | 19:16 CET | ||
| Ferrara | 4 °C | 93% | 1004 hPa | Coperto | Nord a 4 km/h / 1.0 m/s | 18:55 CET | ||
| Firenze | 6 °C | 61% | 1000 hPa | Parzialmente nuvoloso | NE a 18 km/h / 5.1 m/s | 19:20 CET | ||
| Fonni | ||||||||
| Forlì | 3 °C | 93% | 1003 hPa | Molto nuvoloso | Variabile a 4 km/h / 1.0 m/s | 18:50 CET | ||
| Frontone | 1 °C | 100% | 999 hPa | Nebbia | ESE a 6 km/h / 1.5 m/s | 18:55 CET | ||
| Frosinone | 5 °C | 87% | 999 hPa | Pioggia debole | SSE a 9 km/h / 2.6 m/s | 18:55 CET | ||
| Fucino | 0.6 °C | 96% | 996.8 hPa | Pioggia debole | Calma | 19:30 CET | ||
| Gela | 12 °C | 85% | 1000 hPa | Coperto | Est a 15 km/h / | 19:00 CET | ||
| Genova | 3 °C | 60% | 1001 hPa | Nubi sparse | NNE a 28 km/h / 7.7 m/s | 18:50 CET | ||
| Gioia del Colle | 5 °C | 93% | 1001 hPa | Pioggia debole | SSE a 30 km/h / 8.2 m/s | 18:55 CET | ||
| Govone | 1.6 °C | 90% | 983.0 hPa | Nebbiolina ghiacciata | ONO a 1.6 km/h / m/s | 19:17 CET | ||
| Grazzanise | 8 °C | 93% | 1000 hPa | Pioggia debole | NE a 18 km/h / 5.1 m/s | 18:55 CET | ||
| Grosseto | 8 °C | 66% | 999 hPa | Coperto | ESE a 7 km/h / 2.1 m/s | 18:55 CET | ||
| Grottaglie | 8 °C | 93% | 1003 hPa | Pioggia | Est a 11 km/h / 3.1 m/s | 18:50 CET | ||
| Guardiavecchia | 11 °C | 94% | 992 hPa | Molto nuvoloso | NNO a 11 km/h / 3.1 m/s | 19:20 CET | ||
| Guidonia Montecelio | 7 °C | 81% | 999 hPa | Molto nuvoloso | Est a 6 km/h / 1.5 m/s | 18:55 CET | ||
| Imperia | 8.3 °C | 27% | 990.7 hPa | Sereno | Calma | 19:30 CET | ||
| Isola D'Elba | 5 °C | 76% | 995 hPa | Nubi sparse | ESE a 13 km/h / 3.6 m/s | 18:55 CET | ||
| Isola Di Carloforte | 10.4 °C | 88% | 992.1 hPa | Parzialmente nuvoloso | Calma | 19:30 CET | ||
| Isola Di Palmaria | 3.4 °C | 73% | 997.2 hPa | Sereno | ONO a 5.6 km/h / m/s | 19:30 CET | ||
| Isola Di Salina | 13 °C | 88% | 999 hPa | Nubi sparse | SO a 24 km/h / 6.7 m/s | 18:55 CET | ||
| Istrana | 3 °C | 81% | 1004 hPa | Nubi sparse | Nord a - | 18:55 CET | ||
| Lamezia Terme | 10 °C | 76% | 1001 hPa | Molto nuvoloso | ENE a 33 km/h / 9.3 m/s | 18:50 CET | ||
| Lampedusa | 15 °C | 87% | 997 hPa | SSO a 2 km/h / | 19:00 CET | |||
| Latina | 8 °C | 81% | 997 hPa | Pioggia | Est a 26 km/h / 7.2 m/s | 18:55 CET | ||
| Latronico | ||||||||
| Lecce | 10 °C | 82% | 1005 hPa | Nubi sparse | SE a 9 km/h / 2.6 m/s | 18:55 CET | ||
| Marina Di Ginosa | 11 °C | 86% | 1003 hPa | Pioggia debole | ESE a 39 km/h / | 19:00 CET | ||
| Messina | 13 °C | 88% | 999 hPa | Nubi sparse | SO a 24 km/h / 6.7 m/s | 18:55 CET | ||
| Milano | 1 °C | 100% | 1004 hPa | Molto nuvoloso | Variabile a 6 km/h / 1.5 m/s | 19:20 CET | ||
| Mondovi | 0 °C | 100% | 1003 hPa | Coperto | NNO a 4 km/h / 1.0 m/s | 18:50 CET | ||
| Monte Argentario | 3 °C | 100% | 995 hPa | Molto nuvoloso | ESE a 43 km/h / 11.8 m/s | 18:55 CET | ||
| Monte Bisbino | 1.7 °C | 81% | 1003.9 hPa | Calma | 19:25 CET | |||
| Monte Cimone | -7 °C | 68% | 995 hPa | Molto nuvoloso | ESE a 28 km/h / 7.7 m/s | 18:55 CET | ||
| Monte Malanotte | -1 °C | 93% | 1002 hPa | Nebbia | Nord a - | 18:55 CET | ||
| Monte S. Angelo | 0 °C | 93% | 998 hPa | Nebbia | SE a 32 km/h / 8.7 m/s | 18:55 CET | ||
| Monte Scuro | -1 °C | 100% | 998 hPa | Nevischio | SSE a 24 km/h / 6.7 m/s | 18:55 CET | ||
| Monte Terminillo | -4 °C | 93% | 990 hPa | Nevischio | Est a 48 km/h / 13.4 m/s | 17:55 CET | ||
| Napoli | 9 °C | 62% | 999 hPa | Pioviggina | Est a 13 km/h / 3.6 m/s | 19:20 CET | ||
| Novara | 1 °C | 87% | 1003 hPa | Coperto | Nord a - | 18:55 CET | ||
| Novi Ligure | 0.0 °C | 92% | 1001.6 hPa | Nebbiolina ghiacciata | NO a 5.6 km/h / m/s | 19:28 CET | ||
| Olbia | 11 °C | 94% | 992 hPa | Molto nuvoloso | NNO a 11 km/h / 3.1 m/s | 19:20 CET | ||
| Padova | 4.9 °C | 73% | 1005.0 hPa | Nubi sparse | NNE a 4.8 km/h / m/s | 19:22 CET | ||
| Paganella | -9 °C | 73% | 994 hPa | Parzialmente nuvoloso | Calma | 18:55 CET | ||
| Palermo | 17 °C | 55% | 995 hPa | Nubi sparse | Sud a 37 km/h / 10.3 m/s | 19:20 CET | ||
| Palermo Boccadifalco | 14.1 °C | 66% | 996.5 hPa | Nubi sparse | Calma | 19:30 CET | ||
| Pantelleria | 14 °C | 82% | 996 hPa | Pioggerella debole | Sud a 28 km/h / 7.7 m/s | 18:55 CET | ||
| Passo Dei Giovi | -2 °C | 93% | 1000 hPa | Nebbiolina ghiacciata | Nord a 33 km/h / 9.3 m/s | 18:55 CET | ||
| Passo Della Cisa | -4 °C | 100% | 998 hPa | Nebbiolina ghiacciata | Nord a - | 17:55 CET | ||
| Passo di Resia | -7 °C | 58% | 997 hPa | Sereno | SSO a 6 km/h / 1.5 m/s | 18:55 CET | ||
| Passo Porretta | 2.7 °C | 68% | 999.9 hPa | ENE a 9.7 km/h / m/s | 19:29 CET | |||
| Passo Rolle | -9 °C | 100% | 995 hPa | Coperto | ESE a 7 km/h / 2.1 m/s | 18:55 CET | ||
| Perdasdefogu | 12 °C | 88% | 992 hPa | Nubi sparse | Sud a 18 km/h / 5.1 m/s | 18:55 CET | ||
| Perugia | 7 °C | 66% | 999 hPa | Molto nuvoloso | ENE a 15 km/h / 4.1 m/s | 18:50 CET | ||
| Pescara | 7 °C | 66% | 1002 hPa | Pioggia debole | Calma | 18:50 CET | ||
| Piacenza | 1 °C | 100% | 1003 hPa | Molto nuvoloso | Est a 4 km/h / 1.0 m/s | 18:55 CET | ||
| Pian Rosa | -12 °C | 73% | 992 hPa | Nebbiolina ghiacciata | Variabile a 4 km/h / 1.0 m/s | 18:55 CET | ||
| Pisa | 7 °C | 53% | 999 hPa | Nubi sparse | ENE a 9 km/h / 2.6 m/s | 19:15 CET | ||
| Pontecagnano Faiano | 9 °C | 71% | 1001 hPa | Molto nuvoloso | Est a 20 km/h / 5.7 m/s | 17:50 CET | ||
| Ponza | 8 °C | 81% | 997 hPa | Pioggia | Est a 26 km/h / 7.2 m/s | 18:55 CET | ||
| Potenza | 3.9 °C | 77% | 1002.3 hPa | Nebbia | ESE a 29.6 km/h / m/s | 19:29 CET | ||
| Pratica Di Mare | 7 °C | 93% | 997 hPa | Pioggia | Est a 26 km/h / 7.2 m/s | 18:55 CET | ||
| Preturo | 0.8 °C | 94% | 1000.2 hPa | Pioggia | ENE a 8.0 km/h / m/s | 19:29 CET | ||
| Prizzi | 6 °C | 99% | hPa | Foschia | Sud a 22 km/h / | 19:00 CET | ||
| Punta Marina Terme | 1 °C | 93% | 1003 hPa | Molto nuvoloso | Ovest a 11 km/h / 3.1 m/s | 18:55 CET | ||
| Radicofani | 3 °C | 100% | 995 hPa | Molto nuvoloso | ESE a 43 km/h / 11.8 m/s | 18:55 CET | ||
| Reggio Calabria | 13 °C | 72% | 1000 hPa | Molto nuvoloso | SSE a 24 km/h / 6.7 m/s | 18:50 CET | ||
| Rieti | 7 °C | 49% | 998 hPa | Pioggia | SE a 11 km/h / 3.1 m/s | 17:50 CET | ||
| Rifredo Mugello | 3.6 °C | 70% | 1001.2 hPa | Calma | 19:25 CET | |||
| Rimini | 3 °C | 100% | 1003 hPa | Nubi sparse | Ovest a 6 km/h / 1.5 m/s | 19:15 CET | ||
| Roma | 6 °C | 87% | 997 hPa | Pioggia debole | NE a 15 km/h / 4.1 m/s | 19:15 CET | ||
| Roma | 7.8 °C | 100% | 1001.9 hPa | Pioggia debole | Nord a 1.6 km/h / m/s | 19:15 CET | ||
| Rome Fiumicino | 6 °C | 81% | 997 hPa | Pioggia debole | ENE a 20 km/h / 5.7 m/s | 19:20 CET | ||
| Rome Urbe Air Force Base | 8 °C | 76% | 999 hPa | Pioggia debole | ENE a 11 km/h / 3.1 m/s | 17:50 CET | ||
| Ronchi Dei Legionari | 2 °C | 60% | 1004 hPa | Molto nuvoloso | Calma | 19:20 CET | ||
| S. Maria Di Leuca | 9 °C | 71% | 1004 hPa | Nubi sparse | SSE a 22 km/h / 6.2 m/s | 18:55 CET | ||
| S. Pietro Capofiume Molin | 3.5 °C | 87% | 1002.6 hPa | Coperto | SE a 4.8 km/h / m/s | 19:25 CET | ||
| S. Valentino Alla Muta | -7 °C | 58% | 997 hPa | Sereno | SSO a 6 km/h / 1.5 m/s | 18:55 CET | ||
| Sarzana | 6 °C | 49% | 1000 hPa | Sereno | NNO a 17 km/h / 4.6 m/s | 18:55 CET | ||
| Sigonella NAS | 11 °C | 100% | 1000 hPa | Pioggerella debole | NNE a 11 km/h / 3.1 m/s | 18:55 CET | ||
| Tarvisio | -3 °C | 86% | 1000 hPa | Sereno | SSE a 2 km/h / 0.5 m/s | 18:55 CET | ||
| Termoli | 8 °C | 86% | 1002 hPa | Pioggia debole | Calma | 19:00 CET | ||
| Torino | 0 °C | 100% | 1003 hPa | Pioggerella debole | Calma | 19:20 CET | ||
| Torino Bric Croce | -3 °C | 93% | 1001 hPa | Nebbiolina ghiacciata | NNE a 4 km/h / 1.0 m/s | 18:55 CET | ||
| Trapani | 11 °C | 88% | 995 hPa | Parzialmente nuvoloso | SE a 33 km/h / 9.3 m/s | 18:55 CET | ||
| Trevico | 0 °C | 93% | 998 hPa | Nebbia | SE a 32 km/h / 8.7 m/s | 18:55 CET | ||
| Treviso S. Angelo | 3 °C | 81% | 1005 hPa | Molto nuvoloso | Nord a 4 km/h / 1.0 m/s | 19:15 CET | ||
| Trieste | 4 °C | 81% | 1004 hPa | Molto nuvoloso | NE a 7 km/h / 2.1 m/s | 19:20 CET | ||
| Trieste | 4 °C | 61% | 1004 hPa | Molto nuvoloso | Est a 15 km/h / 4.1 m/s | 18:55 CET | ||
| Udine | 2.6 °C | 71% | 1004.6 hPa | Molto nuvoloso | ESE a 1.6 km/h / m/s | 19:27 CET | ||
| Udine | 2.6 °C | 71% | 1004.6 hPa | Coperto | ESE a 1.6 km/h / m/s | 19:27 CET | ||
| Ustica | 17 °C | 55% | 995 hPa | Nubi sparse | Sud a 37 km/h / 10.3 m/s | 19:20 CET | ||
| Venezia | 4 °C | 81% | 1004 hPa | Molto nuvoloso | NE a 7 km/h / 2.1 m/s | 19:20 CET | ||
| Verona | 2 °C | 93% | 1004 hPa | Nubi sparse | SO a 6 km/h / 1.5 m/s | 19:15 CET | ||
| Vicenza | 3 °C | 81% | 1004 hPa | Nubi sparse | Nord a - | 18:55 CET | ||
| Vigna Di Valle | 5.2 °C | 91% | 998.2 hPa | Pioggia debole | NE a 1.6 km/h / m/s | 19:28 CET | ||
| Viterbo | 4 °C | 87% | 998 hPa | Pioggia debole | NE a 17 km/h / 4.6 m/s | 18:55 CET | ||
| Volterra | 3.7 °C | 77% | 997.2 hPa | Nubi sparse | Est a 1.6 km/h / m/s | 19:20 CET |
Dati in tempo reale


