Mappe meteorologiche ad alta risoluzione
Sono una nostra esclusiva by ILMETEO. L'attendibilità è garantita ad oltre l'82% a 5gg da NCEP. NOTA: il modello ETA2006, internazionalmente conosciuto come ETA (Janjic&Mesinger), nella versione originaria, è il modello meteorologico ufficiale degli Stati Uniti d'America. La nostra versione, sviluppata da un'equipe di esperti internazionali guidata dal dott. Ing. Ivan Ristic, differisce nella fisica e nei parametri. La risoluzione di 5km consente di prevedere condizioni meteo microclimatiche tipiche del nostro territorio. La prognosi dei mari è realizzata tramite il modello collegato WW3.| Pressione e venti (a colori) | 3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h | Animazione |
| Pressione e venti (vettori) | 3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h | Animazione |
| Temperature a 2m | 3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h | Animazione |
| Precipitazioni 6h | 6h12h18h24h30h36h42h48h54h60h66h72h78h84h90h96h102h108h114h120h126h132h138h144h | Animazione |
| Nevicate 6h | 6h12h18h24h30h36h42h48h54h60h66h72h78h84h90h96h102h108h114h120h126h132h138h144h | Animazione |
| Copertura nuvolosa | 3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h | Animazione |
| Nubi convettive (temporali) | 3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h | Animazione |
| Nubi basse | 3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h | Animazione |
| Umidità a 2m | 3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h | Animazione |
| FOG index | 3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h | Animazione |
| Visibilità | 3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h | Animazione |
| H850, T850 | 3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h | Animazione |
| H500, T500 | 3h6h9h12h15h18h21h24h27h30h33h36h39h42h45h48h51h54h57h60h63h66h69h72h75h78h81h84h87h90h93h96h99h102h105h108h111h114h117h120h123h126h129h132h135h138h141h144h | Animazione |
| Quota degli 0° | 6h12h18h24h30h36h42h48h54h60h66h72h78h84h90h96h102h108h114h120h126h132h138h144h | Animazione |



