Comune di Uscio (GE) - CAP 16030 - 361 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.54 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | pioggia debole | 13.6° | calma | 0.3 mm deboli | 14°C13.6 °C | 92 %1015mb | 0>10km buona | 2770m neve a 2690m2% bassa | ||
| 05.00 | coperto | 13.1° | NNW 3 / max 7 debole | 0.2 mm deboli | 14°C13 °C | 92 %1015mb | 0>10km buona | 2730m neve a 2660m2% bassa | ||
| 08.00 | nubi sparse | 16.1° | N 4 / max 8 debole | 0.3 mm deboli | 17°C16 °C | 84 %1015mb | 1.3>10km buona | 2700m neve a 2600m2% bassa | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19° | N 4 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 19°C19 °C | 67 %1014mb | 5.8>10km buona | 2670m neve a 2370m7% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 19.6° | NNW 5 / max 9 debole | 0.3 mm deboli | 20°C19 °C | 62 %1014mb | 4.6>10km buona | 2750m neve a 2660m13% bassa | ||
| 17.00 | nubi sparse con isolati temporali | 21° | WNW 4 / max 5 debole | 0.1 mm deboli | 21°C20.5 °C | 60 %1013mb | 3.6>10km buona | 2850m neve a 2550m3% bassa | ||
| 20.00 | poco nuvoloso | 18.9° | W 5 debole | 0.1 mm deboli | 19°C18 °C | 75 %1013mb | 0.1>10km buona | 2960m neve a 2900m0% | ||
| 23.00 | pioggia e schiarite | 12.8° | W 4 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 13°C12 °C | 92 %1014mb | 0>10km buona | 2990m neve a 2690m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 11.8° | WNW 3 / max 8 debole | 0.3 mm deboli | 12°C11 °C | 93 %1014mb | 0>10km buona | 2970m neve a 2670m0% | ||
| 02.00 | pioggia debole | 13.6° | calma | 0.1 mm deboli | 14°C13.6 °C | 92 %1015mb | 0>10km buona | 2770m neve a 2690m2% bassa | ||
| 03.00 | coperto | 13.5° | N 3 / max 4 debole | <0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 92 %1015mb | 0>10km buona | 2750m neve a 2680m2% bassa | ||
| 04.00 | coperto | 13.4° | NNW 3 / max 6 debole | <0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 92 %1015mb | 0>10km buona | 2740m neve a 2670m2% bassa | ||
| 05.00 | pioggia debole | 13.1° | NNW 3 / max 7 debole | <0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 92 %1015mb | 0>10km buona | 2730m neve a 2650m2% bassa | ||
| 06.00 | pioggia debole | 13.5° | N 3 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 92 %1015mb | 0>10km buona | 2730m neve a 2630m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | 15.7° | N 4 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 16°C15 °C | 81 %1015mb | 0.3>10km buona | 2710m neve a 2600m3% bassa | ||
| 08.00 | nubi sparse | 16.1° | N 4 / max 8 debole | <0.1 mm deboli | 17°C16 °C | 84 %1015mb | 1.3>10km buona | 2700m neve a 2620m2% bassa | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | 17° | N 4 / max 9 debole | - assenti - | 17°C17 °C | 79 %1014mb | 2.9>10km buona | 2680m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 18° | N 4 / max 9 debole | <0.05 mm isolate | 18°C18 °C | 72 %1014mb | 4.9>10km buona | 2680m neve a 2380m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19° | N 4 / max 9 debole | <0.05 mm isolate | 19°C19 °C | 67 %1014mb | 5.8>10km buona | 2670m neve a 2370m7% bassa | ||
| 12.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19.4° | NNW 5 / max 9 debole | <0.05 mm deboli | 20°C19 °C | 63 %1014mb | 6.1>10km buona | 2680m neve a 2380m11% bassa | ||
| 13.00 | pioggia e schiarite | 19.6° | NNW 5 / max 10 debole | 0.1 mm deboli | 20°C19 °C | 63 %1014mb | 4.9>10km buona | 2720m neve a 2600m16% bassa | ||
| 14.00 | pioggia e schiarite | 19.6° | NNW 5 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 20°C19 °C | 62 %1014mb | 4.6>10km buona | 2750m neve a 2640m13% bassa | ||
| 15.00 | nubi sparse con isolati temporali | 20.6° | NNW 3 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 21°C20 °C | 60 %1014mb | 6.3>10km buona | 2780m neve a 2480m4% bassa | ||
| 16.00 | nubi sparse con isolati temporali | 21.1° | NW 3 / max 6 debole | <0.05 mm deboli | 22°C21 °C | 60 %1014mb | 5.2>10km buona | 2810m neve a 2510m4% bassa | ||
| 17.00 | nubi sparse con isolati temporali | 21° | WNW 4 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 21°C20.5 °C | 60 %1013mb | 3.6>10km buona | 2850m neve a 2550m3% bassa | ||
| 18.00 | nubi sparse con isolati temporali | 20.6° | WNW 5 debole | <0.1 mm deboli | 21°C20 °C | 62 %1013mb | 2.2>10km buona | 2890m neve a 2590m0% | ||
| 19.00 | poco nuvoloso con isolati temporali | 20.1° | W 5 debole | <0.05 mm isolate | 21°C19.5 °C | 64 %1013mb | 0.8>10km buona | 2930m neve a 2630m0% | ||
| 20.00 | poco nuvoloso | 18.9° | W 5 debole | - assenti - | 19°C18 °C | 75 %1013mb | 0.1>10km buona | 2960m0% | ||
| 21.00 | poco nuvoloso | 14.3° | WSW 4 / max 4 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 88 %1013mb | 0>10km buona | 2970m0% | ||
| 22.00 | poco nuvoloso | 13.3° | W 4 / max 5 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 91 %1014mb | 0>10km buona | 2980m0% | ||
| 23.00 | pioggia e schiarite | 12.8° | W 4 / max 6 debole | 0.1 mm deboli | 13°C12 °C | 92 %1014mb | 0>10km buona | 2990m0% | ||
| 24:00 | pioggia e schiarite | 12.4° | W 3 / max 7 debole | 0.1 mm deboli | 13°C12 °C | 92 %1014mb | 0>10km buona | 2980m0% | ||
| 01.00 | pioggia e schiarite | 12.1° | WNW 3 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 13°C12 °C | 93 %1014mb | 0>10km buona | 2980m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 11.8° | WNW 3 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 12°C11 °C | 93 %1014mb | 0>10km buona | 2970m0% | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 14°C / 21°C Vento: SSE 4 km/h Precipitazioni: 76 mm Umidità: 71 % | ||||||||||
Aggiornamento del 28/05/12 1.00 - Prossimo: 28/05/12 5.15
Meteo Uscio
Pioggia intermittente e schiarite. Vento da NNW con intensità di 5 km/h. Raffiche fino a 9 km/h. Temperatura minima di 13 °C e massima di 21 °C. Quota 0°C a 2850 metri.




Poco nuvoloso 


