Comune di Rovegno (GE) - CAP 16028 - 658 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.28 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | pioggia | 12.8° | calma | 0.3 mm deboli | 13°C12.8 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 2740m neve a 2640m6% bassa | ||
| 05.00 | pioggia debole | 11.9° | N 4 / max 8 debole | 0.3 mm deboli | 12°C11 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 2710m neve a 2620m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse | 14° | NNE 6 / max 8 debole | 0.2 mm deboli | 14°C13 °C | 86 %1015mb | 1.4>10km buona | 2670m neve a 2600m1% bassa | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 17.1° | N 8 / max 11 debole | 0.1 mm deboli | 18°C16 °C | 67 %1014mb | 5.7>10km buona | 2650m neve a 2350m6% bassa | ||
| 14.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 18.4° | N 9 / max 10 debole | 0.2 mm deboli | 19°C17.5 °C | 59 %1014mb | 7.2 buona | 2730m neve a 2430m4% bassa | ||
| 17.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19.8° | N 6 / max 8 debole | 0.1 mm deboli | 20°C19 °C | 57 %1013mb | 4>10km buona | 2840m neve a 2540m0% | ||
| 20.00 | sereno | 17.2° | WNW 3 / max 4 debole | - assenti - | 18°C17 °C | 72 %1013mb | 0.1>10km buona | 2950m0% | ||
| 23.00 | pioggia e schiarite | 10.5° | W 3 / max 5 debole | 0.3 mm deboli | 11°C10 °C | 90 %1014mb | 0>10km buona | 2980m neve a 2680m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 9.9° | W 3 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 10°C9.5 °C | 92 %1014mb | 0>10km buona | 2970m neve a 2670m0% | ||
| 02.00 | pioggia | 12.8° | calma | 0.1 mm deboli | 13°C12.8 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 2740m neve a 2630m6% bassa | ||
| 03.00 | pioggia debole | 12.7° | N 2 / max 5 debole | 0.1 mm deboli | 13°C12.5 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 2720m neve a 2620m4% bassa | ||
| 04.00 | pioggia debole | 12.5° | N 3 / max 6 debole | <0.1 mm deboli | 13°C12 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 2720m neve a 2640m0% | ||
| 05.00 | pioggia debole | 11.9° | N 4 / max 8 debole | <0.1 mm deboli | 12°C11 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 2710m neve a 2620m0% | ||
| 06.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 11.9° | NNE 4 / max 9 debole | <0.1 mm deboli | 12°C11 °C | 94 %1015mb | 0>10km buona | 2700m neve a 2400m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.7° | NNE 7 / max 10 debole | <0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 85 %1015mb | 0.3>10km buona | 2680m neve a 2380m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse | 14° | NNE 6 / max 8 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13 °C | 86 %1015mb | 1.4>10km buona | 2670m neve a 2630m1% bassa | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | 15° | NNE 7 / max 9 debole | <0.05 mm isolate | 15°C14 °C | 80 %1015mb | 2.5>10km buona | 2650m neve a 2600m6% bassa | ||
| 10.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 15.9° | NNE 8 / max 10 debole | <0.05 mm isolate | 16°C15 °C | 75 %1015mb | 5>10km buona | 2660m neve a 2360m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 17.1° | N 8 / max 11 debole | <0.05 mm isolate | 18°C16 °C | 67 %1014mb | 5.7>10km buona | 2650m neve a 2350m6% bassa | ||
| 12.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 17.6° | N 9 / max 11 debole | <0.1 mm deboli | 18°C16.5 °C | 63 %1014mb | 5.7>10km buona | 2670m neve a 2370m11% bassa | ||
| 13.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 18° | N 9 / max 12 debole | <0.1 mm deboli | 18°C17 °C | 60 %1014mb | 6.1>10km buona | 2700m neve a 2400m9% bassa | ||
| 14.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 18.4° | N 9 / max 10 debole | <0.05 mm isolate | 19°C17.5 °C | 59 %1014mb | 7.2 buona | 2730m neve a 2430m4% bassa | ||
| 15.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19.6° | N 8 / max 9 debole | <0.05 mm isolate | 20°C19 °C | 58 %1014mb | 7.7 buona | 2760m neve a 2460m0% | ||
| 16.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 19.9° | N 6 / max 8 debole | <0.05 mm isolate | 20°C19 °C | 57 %1014mb | 6.1>10km buona | 2800m neve a 2500m0% | ||
| 17.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19.8° | N 6 / max 8 debole | <0.05 mm isolate | 20°C19 °C | 57 %1013mb | 4>10km buona | 2840m neve a 2540m0% | ||
| 18.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 19.4° | NNW 5 / max 7 debole | <0.05 mm isolate | 20°C19 °C | 58 %1013mb | 2.3>10km buona | 2890m neve a 2590m0% | ||
| 19.00 | sereno | 18.8° | NNW 4 / max 6 debole | - assenti - | 19°C18 °C | 59 %1013mb | 0.8>10km buona | 2920m0% | ||
| 20.00 | sereno | 17.2° | WNW 3 / max 4 debole | - assenti - | 18°C17 °C | 72 %1013mb | 0.1>10km buona | 2950m0% | ||
| 21.00 | sereno | 12° | W 2 / max 4 debole | - assenti - | 12°C12 °C | 86 %1013mb | 0>10km buona | 2960m0% | ||
| 22.00 | poco nuvoloso | 11° | W 3 / max 4 debole | - assenti - | 11°C11 °C | 89 %1014mb | 0>10km buona | 2970m0% | ||
| 23.00 | pioggia e schiarite | 10.5° | W 3 / max 5 debole | 0.1 mm deboli | 11°C10 °C | 90 %1014mb | 0>10km buona | 2980m0% | ||
| 24:00 | pioggia e schiarite | 10.3° | W 3 / max 5 debole | 0.1 mm deboli | 11°C10 °C | 91 %1014mb | 0>10km buona | 2980m0% | ||
| 01.00 | pioggia e schiarite | 10.1° | W 3 / max 6 debole | 0.1 mm deboli | 11°C10 °C | 92 %1014mb | 0>10km buona | 2970m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 9.9° | W 3 / max 6 debole | 0.1 mm deboli | 10°C9.5 °C | 92 %1014mb | 0>10km buona | 2970m0% | ||
Aggiornamento del 28/05/12 1.00 - Prossimo: 28/05/12 5.15
Meteo Rovegno
Nuvolosità innocua. Vento da Nord con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 11 km/h. Temperatura minima di 12 °C e massima di 20 °C. Quota 0°C a 2800 metri.







