Comune di Potenza (PZ) - CAP 85100 - 819 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 0:14. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 00.42 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | nebbia | -2.2° | NW 2 debole | - assenti - | -2 °C-2°C | 96 %1018mb | <100m scarsa0 | al suolo e a 460m0% | ||
| 04.00 | nebbia | -2.7° | ESE 3 / max 6 debole | - assenti - | -3.5 °C-2°C | 97 %1017mb | <100m scarsa0 | al suolo e a 490m0% | ||
| 07.00 | nebbia | -2.8° | SE 10 / max 18 moderato | - assenti - | -7 °C-2°C | 97 %1016mb | <1km foschia0 | al suolo e a 560m0% | ||
| 10.00 | neve debole | -0.5° | SE 15 / max 21 moderato | 1 cm deboli | -5 °C-0°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.5 | 710m neve a 110m0% | ||
| 13.00 | neve | 0.5° | SSE 17 / max 24 moderato | 1.3 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1012mb | <1km foschia1 | 880m neve a 180m0% | ||
| 16.00 | neve | 0.8° | SSE 18 / max 29 moderato | 1.5 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1010mb | <1km foschia0.2 | 990m neve a 300m0% | ||
| 19.00 | neve | 0.7° | S 22 / max 34 moderato | 1.2 cm deboli | -5 °C1°C | 95 %1009mb | <1km foschia0 | 1000m neve a 480m0% | ||
| 22.00 | neve debole | 0.7° | SSW 24 / max 37 moderato | 0.8 cm deboli | -5 °C1°C | 95 %1008mb | <10km discreta0 | 1000m neve a 490m0% | ||
| 01.00 | neve debole | 0.5° | SW 22 / max 34 moderato | 0.8 cm deboli | -5 °C1°C | 94 %1009mb | <10km discreta0 | 940m neve a 400m0% | ||
| 01.00 | nebbia | -2.2° | NW 2 debole | - assenti - | -2 °C-2°C | 96 %1018mb | <100m scarsa0 | al suolo e a 460m0% | ||
| 02.00 | nebbia | -2.3° | calma | - assenti - | -2.3 °C-2°C | 96 %1018mb | <100m scarsa0 | al suolo e a 470m0% | ||
| 03.00 | nebbia | -2.5° | calma | - assenti - | -2.5 °C-2°C | 97 %1017mb | <100m scarsa0 | al suolo e a 480m0% | ||
| 04.00 | nebbia | -2.7° | ESE 3 / max 6 debole | - assenti - | -3.5 °C-2°C | 97 %1017mb | <100m scarsa0 | al suolo e a 490m0% | ||
| 05.00 | nebbia | -2.8° | SE 5 / max 10 debole | - assenti - | -5 °C-2°C | 97 %1017mb | <100m scarsa0 | al suolo e a 500m0% | ||
| 06.00 | nebbia con qualche fiocco di neve | -2.9° | SE 8 / max 15 debole | <0.05 cm isolate | -6 °C-2°C | 97 %1016mb | <100m scarsa0 | 530m neve a 230m0% | ||
| 07.00 | nebbia con qualche fiocco di neve | -2.8° | SE 10 / max 18 moderato | <0.05 cm deboli | -7 °C-2°C | 97 %1016mb | <1km foschia0 | 560m neve a 260m0% | ||
| 08.00 | neve debole | -1.9° | SE 14 / max 19 moderato | <0.1 cm deboli | -6.5 °C-1°C | 96 %1015mb | <100m scarsa0.1 | 600m neve a 270m0% | ||
| 09.00 | neve | -1.2° | SE 14 / max 20 moderato | 0.4 cm deboli | -6 °C-1°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.3 | 650m neve a 70m0% | ||
| 10.00 | neve | -0.5° | SE 15 / max 21 moderato | 0.5 cm deboli | -5 °C-0°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.5 | 710m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | neve | -0.2° | SE 16 / max 22 moderato | 0.5 cm deboli | -5 °C-0°C | 95 %1014mb | <1km foschia0.7 | 770m neve a 50m0% | ||
| 12.00 | neve | 0.2° | SSE 16 / max 22 moderato | 0.4 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1013mb | <1km foschia1.1 | 830m neve a 150m0% | ||
| 13.00 | neve | 0.5° | SSE 17 / max 24 moderato | 0.4 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1012mb | <1km foschia1 | 880m neve a 200m0% | ||
| 14.00 | neve | 0.7° | SSE 18 / max 26 moderato | 0.5 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1012mb | <1km foschia0.7 | 930m neve a 220m0% | ||
| 15.00 | neve | 0.8° | SSE 18 / max 27 moderato | 0.5 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1011mb | <1km foschia0.4 | 960m neve a 260m0% | ||
| 16.00 | neve | 0.8° | SSE 18 / max 29 moderato | 0.5 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1010mb | <1km foschia0.2 | 990m neve a 320m0% | ||
| 17.00 | neve | 0.8° | S 19 / max 31 moderato | 0.4 cm deboli | -4 °C1°C | 96 %1010mb | <1km foschia0 | 1010m neve a 420m0% | ||
| 18.00 | neve | 0.7° | S 21 / max 32 moderato | 0.4 cm deboli | -4 °C1°C | 95 %1009mb | <1km foschia0 | 1010m neve a 500m0% | ||
| 19.00 | neve | 0.7° | S 22 / max 34 moderato | 0.4 cm deboli | -5 °C1°C | 95 %1009mb | <1km foschia0 | 1000m neve a 530m0% | ||
| 20.00 | neve debole | 0.7° | S 22 / max 35 moderato | 0.2 cm deboli | -5 °C1°C | 95 %1009mb | <10km discreta0 | 1000m neve a 560m0% | ||
| 21.00 | neve debole | 0.7° | SSW 23 / max 36 moderato | 0.3 cm deboli | -5 °C1°C | 95 %1008mb | <10km discreta0 | 1000m neve a 490m0% | ||
| 22.00 | neve debole | 0.7° | SSW 24 / max 37 moderato | 0.3 cm deboli | -5 °C1°C | 95 %1008mb | <10km discreta0 | 1000m neve a 430m0% | ||
| 23.00 | neve debole | 0.7° | SSW 24 / max 36 moderato | 0.3 cm deboli | -5 °C1°C | 95 %1009mb | <10km discreta0 | 980m neve a 420m0% | ||
| 24:00 | neve debole | 0.6° | SSW 23 / max 35 moderato | 0.3 cm deboli | -5 °C1°C | 95 %1009mb | <10km discreta0 | 960m neve a 430m0% | ||
| 01.00 | neve debole | 0.5° | SW 22 / max 34 moderato | 0.2 cm deboli | -5 °C1°C | 94 %1009mb | <10km discreta0 | 940m neve a 420m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 1°C / 7°C Vento: WSW 16 km/h Precipitazioni: 54 mm Umidità: 75 % | ||||||||||
Aggiornamento del 10/02/12 0.14 - Prossimo: 10/02/12 4.15
Meteo Potenza
Prevista neve. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Sud-Sud-Est con intensità di 17 km/h. Possibili raffiche fino a 37 km/h. Temperature comprese tra -3°C e 1°C . Zero termico a 800 metri.









