Comune di Isola delle Femmine (PA) - CAP 90040
Casa.it - Trovala a Isola delle Femmine
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.51 | Segnala il tempo, diventa Meteo Reporter! | |||||||||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 17.5° | W 45 / max 48 molto forte | 1.4 mm deboli | 18°C9.5 °C | 91 %1003mb | 0<10km discreta | 2980m neve a 2620m0% bassa | ||
| 05.00 | nubi sparse | 16.6° | WSW 41 / max 44 molto forte | <0.05 mm isolate | 17°C8 °C | 90 %1004mb | 0>10km buona | 2950m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 17.9° | WSW 41 / max 43 molto forte | 0.1 mm deboli | 18°C10.5 °C | 86 %1004mb | 1.3>10km buona | 2570m neve a 2270m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 20.5° | W 45 / max 49 molto forte | 0.1 mm deboli | 21°C11.5 °C | 62 %1005mb | 7.8 buona | 2390m neve a 2090m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse | 20.9° | W 47 / max 53 molto forte | <0.05 mm isolate | 21°C12 °C | 61 %1007mb | 8.6 buona | 2300m0% | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 19.2° | W 44 / max 48 molto forte | 0.5 mm deboli | 20°C12 °C | 71 %1008mb | 1.6>10km buona | 2370m neve a 2100m15% bassa | ||
| 20.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 18° | W 39 / max 42 forte | 0.1 mm deboli | 18°C11 °C | 76 %1009mb | 0>10km buona | 2510m neve a 2210m0% | ||
| 23.00 | poco nuvoloso | 16.7° | WSW 35 / max 39 forte | <0.05 mm isolate | 17°C9 °C | 85 %1010mb | 0>10km buona | 2830m0% | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 16.1° | WSW 32 / max 35 forte | <0.05 mm isolate | 17°C9 °C | 87 %1011mb | 0>10km buona | 3270m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 17.5° | W 45 / max 48 molto forte | 0.2 mm deboli | 18°C9.5 °C | 91 %1003mb | 0<10km discreta | 2980m neve a 2690m0% bassa | ||
| 03.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 17.1° | WSW 44 / max 46 molto forte | <0.05 mm isolate | 18°C9 °C | 90 %1003mb | 0>10km buona | 3000m neve a 2700m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 16.7° | WSW 42 / max 45 molto forte | <0.05 mm isolate | 17°C9 °C | 90 %1003mb | 0>10km buona | 3020m neve a 2720m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse | 16.6° | WSW 41 / max 44 molto forte | <0.05 mm isolate | 17°C8 °C | 90 %1004mb | 0>10km buona | 2950m0% | ||
| 06.00 | nubi sparse | 16.7° | WSW 41 / max 43 molto forte | <0.05 mm isolate | 17°C9 °C | 90 %1004mb | 0>10km buona | 2820m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 17.1° | WSW 41 / max 43 molto forte | <0.05 mm isolate | 18°C9 °C | 89 %1004mb | 0.3>10km buona | 2690m neve a 2390m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 17.9° | WSW 41 / max 43 molto forte | <0.05 mm deboli | 18°C10.5 °C | 86 %1004mb | 1.3>10km buona | 2570m neve a 2270m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 18.9° | W 43 / max 46 molto forte | <0.05 mm isolate | 19°C12 °C | 75 %1004mb | 3.4>10km buona | 2520m neve a 2220m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 19.9° | W 44 / max 47 molto forte | <0.05 mm isolate | 20°C13 °C | 66 %1005mb | 5.7>10km buona | 2420m neve a 2120m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 20.5° | W 45 / max 49 molto forte | <0.05 mm isolate | 21°C11.5 °C | 62 %1005mb | 7.8 buona | 2390m neve a 2090m0% | ||
| 12.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 20.8° | W 46 / max 51 molto forte | <0.05 mm isolate | 21°C12 °C | 61 %1005mb | 9.3 buona | 2360m neve a 2060m0% | ||
| 13.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 20.9° | W 47 / max 53 molto forte | <0.05 mm isolate | 21°C12 °C | 60 %1006mb | 9.9 buona | 2290m neve a 1990m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse | 20.9° | W 47 / max 53 molto forte | <0.05 mm isolate | 21°C12 °C | 61 %1007mb | 8.6 buona | 2300m0% | ||
| 15.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 20.6° | W 46 / max 52 molto forte | <0.05 mm isolate | 21°C12 °C | 62 %1007mb | 5.2>10km buona | 2290m neve a 2100m4% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 19.8° | W 45 / max 50 molto forte | 0.2 mm deboli | 20°C13 °C | 67 %1008mb | 2.6>10km buona | 2350m neve a 2060m15% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 19.2° | W 44 / max 48 molto forte | 0.2 mm deboli | 20°C12 °C | 71 %1008mb | 1.6>10km buona | 2370m neve a 2080m15% bassa | ||
| 18.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 19° | W 42 / max 46 molto forte | <0.05 mm deboli | 19°C12 °C | 72 %1008mb | 1.2>10km buona | 2410m neve a 2110m6% bassa | ||
| 19.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 18.6° | W 40 / max 44 molto forte | <0.05 mm isolate | 19°C12 °C | 73 %1009mb | 0.3>10km buona | 2450m neve a 2150m2% bassa | ||
| 20.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 18° | W 39 / max 42 forte | <0.05 mm isolate | 18°C11 °C | 76 %1009mb | 0>10km buona | 2510m neve a 2210m0% | ||
| 21.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 17.3° | WSW 37 / max 40 forte | <0.05 mm isolate | 18°C10 °C | 82 %1009mb | 0>10km buona | 2590m neve a 2290m0% | ||
| 22.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 16.9° | WSW 35 / max 40 forte | <0.05 mm isolate | 17°C10 °C | 84 %1010mb | 0>10km buona | 2690m neve a 2390m0% | ||
| 23.00 | poco nuvoloso | 16.7° | WSW 35 / max 39 forte | <0.05 mm isolate | 17°C9 °C | 85 %1010mb | 0>10km buona | 2830m0% | ||
| 24:00 | poco nuvoloso | 16.5° | WSW 35 / max 39 forte | <0.05 mm isolate | 17°C9 °C | 86 %1011mb | 0>10km buona | 3010m0% | ||
| 01.00 | poco nuvoloso | 16.3° | WSW 33 / max 37 forte | <0.05 mm isolate | 17°C9 °C | 87 %1011mb | 0>10km buona | 3170m0% | ||
| 02.00 | poco nuvoloso | 16.1° | WSW 32 / max 35 forte | <0.05 mm isolate | 17°C9 °C | 87 %1011mb | 0>10km buona | 3270m0% | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 15°C / 23°C Vento: n/d Precipitazioni: 24 mm Umidità: n/d | ||||||||||
| Mare | ![]() | molto mosso / agitato • altezza onda: 238 - 292 cm Dettagli Mare e Vento | ||||||||
Aggiornamento del 23/05/13 1.00 - Prossimo: 23/05/13 5.15
Meteo Isola delle Femmine
Piovaschi e schiarite. I venti saranno prevalentemente molto forti e soffieranno da ponente con intensità di 47 km/h. Possibili raffiche fino a 53 km/h. Temperature: 16°C la minima e 21°C la massima. Zero termico a 2550 metri.






