Comune di Enna (EN) - CAP 94100 - 931 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 0:14. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 00.36 | nebbia | 0.3° | ||||||||
| 00.45 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | nubi sparse | 0° | WSW 15 / max 33 moderato | - assenti - | -4 °C1°C | 93 %1016mb | >10km buona0 | 1040m0% | ||
| 04.00 | poco nuvoloso | -1.7° | WSW 9 / max 26 debole | - assenti - | -5 °C-1°C | 95 %1016mb | >10km buona0 | al suolo e a 1050m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | -1.7° | SW 6 / max 20 debole | - assenti - | -4 °C-1°C | 96 %1016mb | >10km buona0 | al suolo e a 1030m0% | ||
| 10.00 | neve debole | 2.6° | SSW 5 / max 12 debole | 0.3 cm deboli | 1 °C3°C | 88 %1016mb | >10km buona0.6 | 1060m neve a 960m0% | ||
| 13.00 | neve debole | 3.3° | SSW 6 / max 11 debole | 0.8 cm deboli | 2 °C4°C | 89 %1016mb | >10km buona0.4 | 1150m neve a 990m0% | ||
| 16.00 | neve | 2.8° | SSW 5 / max 8 debole | 1.7 cm deboli | 2 °C3°C | 95 %1015mb | <10km discreta0.1 | 1130m neve a 900m0% | ||
| 19.00 | neve | 1.6° | calma | 2.3 cm moderate | 1.6 °C2°C | 97 %1015mb | <100m scarsa0 | 1070m neve a 800m0% | ||
| 22.00 | neve | 0.8° | NNW 7 / max 14 debole | 2.5 cm moderate | -2 °C1°C | 98 %1015mb | <1km foschia0 | 1030m neve a 750m0% | ||
| 01.00 | neve | 0.1° | N 9 / max 19 debole | 1.7 cm deboli | -3 °C1°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 1030m neve a 800m0% | ||
| 01.00 | nubi sparse con qualche fiocco di neve | 0° | WSW 15 / max 33 moderato | <0.05 cm isolate | -4 °C1°C | 93 %1016mb | >10km buona0 | 1040m neve a 740m0% | ||
| 02.00 | nubi sparse con qualche fiocco di neve | -0.5° | WSW 13 / max 31 moderato | <0.05 cm isolate | -5 °C-0°C | 94 %1016mb | >10km buona0 | 1030m neve a 730m0% | ||
| 03.00 | nubi sparse con qualche fiocco di neve | -1.2° | WSW 11 / max 30 moderato | <0.05 cm isolate | -5 °C-1°C | 95 %1016mb | >10km buona0 | 1030m neve a 730m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse con qualche fiocco di neve | -1.7° | WSW 9 / max 26 debole | <0.05 cm isolate | -5 °C-1°C | 95 %1016mb | >10km buona0 | 1050m neve a 750m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse con qualche fiocco di neve | -1.9° | SW 8 / max 23 debole | <0.05 cm isolate | -5 °C-1°C | 95 %1016mb | >10km buona0 | 1040m neve a 740m0% | ||
| 06.00 | nubi sparse con qualche fiocco di neve | -1.8° | SW 6 / max 21 debole | <0.05 cm isolate | -4 °C-1°C | 95 %1016mb | >10km buona0 | 1040m neve a 740m0% | ||
| 07.00 | nubi sparse | -1.7° | SW 6 / max 20 debole | - assenti - | -4 °C-1°C | 96 %1016mb | >10km buona0 | al suolo e a 1030m0% | ||
| 08.00 | nubi sparse | 0.8° | SW 6 / max 17 debole | <0.05 mm deboli | -1 °C1°C | 92 %1016mb | >10km buona0.2 | 1020m neve a 960m0% | ||
| 09.00 | neve e schiarite | 1.8° | SSW 6 / max 14 debole | 0.1 cm deboli | 0 °C2°C | 89 %1016mb | >10km buona0.6 | 1020m neve a 920m0% | ||
| 10.00 | neve debole | 2.6° | SSW 5 / max 12 debole | 0.2 cm deboli | 1 °C3°C | 88 %1016mb | >10km buona0.6 | 1060m neve a 930m0% | ||
| 11.00 | neve debole | 2.9° | SSW 6 / max 12 debole | 0.2 cm deboli | 1 °C3°C | 89 %1016mb | >10km buona0.6 | 1100m neve a 950m0% | ||
| 12.00 | neve debole | 3.2° | SSW 6 / max 12 debole | 0.2 cm deboli | 2 °C4°C | 88 %1016mb | >10km buona0.6 | 1130m neve a 980m0% | ||
| 13.00 | neve debole | 3.3° | SSW 6 / max 11 debole | 0.3 cm deboli | 2 °C4°C | 89 %1016mb | >10km buona0.4 | 1150m neve a 980m0% | ||
| 14.00 | neve | 3.2° | SSW 6 / max 10 debole | 0.5 cm deboli | 2 °C4°C | 90 %1015mb | >10km buona0.2 | 1150m neve a 940m0% | ||
| 15.00 | neve | 3° | SSW 6 / max 9 debole | 0.6 cm deboli | 1.5 °C3°C | 93 %1015mb | <10km discreta0.1 | 1140m neve a 910m0% | ||
| 16.00 | neve | 2.8° | SSW 5 / max 8 debole | 0.7 cm moderate | 2 °C3°C | 95 %1015mb | <10km discreta0.1 | 1130m neve a 880m0% | ||
| 17.00 | neve | 2.4° | SSW 3 / max 6 debole | 0.8 cm moderate | 2 °C3°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 1120m neve a 850m0% | ||
| 18.00 | neve | 2° | calma | 0.8 cm moderate | 2 °C2°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 1100m neve a 820m0% | ||
| 19.00 | neve | 1.6° | calma | 0.8 cm moderate | 1.6 °C2°C | 97 %1015mb | <100m scarsa0 | 1070m neve a 800m0% | ||
| 20.00 | neve | 1.3° | N 4 / max 7 debole | 0.8 cm moderate | 0 °C2°C | 98 %1015mb | <100m scarsa0 | 1060m neve a 780m0% | ||
| 21.00 | neve | 1° | N 6 / max 11 debole | 0.9 cm moderate | -1 °C2°C | 98 %1015mb | <100m scarsa0 | 1050m neve a 760m0% | ||
| 22.00 | neve | 0.8° | NNW 7 / max 14 debole | 0.8 cm moderate | -2 °C1°C | 98 %1015mb | <1km foschia0 | 1030m neve a 760m0% | ||
| 23.00 | neve | 0.6° | NNW 8 / max 16 debole | 0.7 cm moderate | -2 °C1°C | 97 %1015mb | <1km foschia0 | 1020m neve a 770m0% | ||
| 24:00 | neve | 0.3° | N 9 / max 18 debole | 0.6 cm deboli | -3 °C1°C | 95 %1015mb | <1km foschia0 | 1020m neve a 790m0% | ||
| 01.00 | neve | 0.1° | N 9 / max 19 debole | 0.5 cm deboli | -3 °C1°C | 94 %1015mb | <10km discreta0 | 1030m neve a 820m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: 3°C / 7°C Vento: W 16 km/h Precipitazioni: 35 mm Umidità: n/d | ||||||||||
Aggiornamento del 11/02/12 0.14 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Enna
Prevista neve o rovesci di neve. Vento da SSW con intensità di 6 km/h. Raffiche fino a 33 km/h. Temperature comprese tra -2°C e 3°C . Quota 0°C a 1050 metri.








