Segnalazione inviata con successo!
Hai sentito il terremoto a Leni?
Leni è classificata come zona sismica 2. Cosa significa?
| Data e ora | Località | Magnitudo | Profondità | |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2025 00:54 | Leni (ME) | 3.3 | 10.3 km | Dettagli ↗ |
| 15/06/2025 00:52 | Leni (ME) | 2.9 | 12.1 km | Dettagli ↗ |
| 29/05/2025 02:29 | Leni (ME) | 2.9 | 12.9 km | Apri notizia |
| 09/05/2025 00:35 | Leni (ME) | 2.8 | 11.5 km | Dettagli ↗ |
| 07/02/2025 18:08 | Leni (ME) | 2.9 | 18 km | Apri notizia |
| 07/02/2025 17:26 | Leni (ME) | 3.4 | 12.5 km | Apri notizia |
| 07/02/2025 16:19 | Leni (ME) | 4.8 | 17.1 km | Apri notizia |
| 04/10/2024 13:03 | Leni (ME) | 2.8 | 12.1 km | Dettagli ↗ |
| 24/04/2023 00:53 | Leni (ME) | 2.9 | 21 km | Apri notizia |
| 01/04/2023 14:01 | Leni (ME) | 3.4 | 12 km | Apri notizia |
| 31/03/2023 20:27 | Leni (ME) | 3.5 | 15 km | Apri notizia |
| 12/03/2023 09:59 | Leni (ME) | 2.8 | 6.2 km | Apri notizia |
| 08/03/2023 19:30 | Leni (ME) | 3.9 | 301 km | Dettagli ↗ |
| 21/12/2022 19:27 | Leni (ME) | 2.8 | 22 km | Apri notizia |
| 17/03/2022 11:31 | Leni (ME) | 3.9 | 8.9 km | Apri notizia |
| 17/03/2022 11:31 | Leni (ME) | 3.8 | 12.8 km | Dettagli ↗ |
| 04/12/2021 21:40 | Leni (ME) | 2.8 | 16 km | Apri notizia |
| 04/07/2020 12:16 | Leni (ME) | 2.8 | 11 km | Dettagli ↗ |
| 12/06/2020 03:48 | Leni (ME) | 3.2 | 11.1 km | Dettagli ↗ |
| 01/03/2020 08:07 | Leni (ME) | 2.7 | 19 km | Dettagli ↗ |
| 29/02/2020 10:18 | Leni (ME) | 3.2 | 15 km | Dettagli ↗ |
Eventi sismici significativi riscontrati nelle vicinanze
| Data e ora | Località | Magnitudo | Profondità | Distanza | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Nov 2025 03:27 | San Piero Patti (ME) | 2.8 | 11.2 km | Dettagli ↗ | 57 km |
Scala Richter
| Magnitudo | Descrizione | Effetti del terremoto | |
|---|---|---|---|
| < 2.0 | Micro | Micro terremoti, non avvertiti. | |
| 2.0–2.9 | Molto leggero | Generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi | |
| 3.0–3.9 | Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni | ||
| 4.0–4.9 | Leggero | Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. | |
| 5.0–5.9 | Moderato | Può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici. | |
| 6.0–6.9 | Forte | Può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata. | |
| 7.0–7.9 | Molto forte | Può causare gravi danni su zone estese. | |
| 8.0–8.9 | Fortissimo | Può causare fortissimi danni in un raggio di azione di parecchie centinaia di chilometri | |
| 9.0–9.9 | Può causare devastazioni in un raggio di azione di parecchie migliaia di chilometri | ||
| 10.0+ | Enorme | Devastazione totale; il raggio di azione può essere molto esteso. |
fonte: wikipedia
