| Ora | Tempo | °C °F | Precipitazioni | Ventokm/h nodi | Quota 0°C / neve | Aria | Visibilità | Tperc (°C) | Pressione (mbar) | UR% | Grandine | UV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Time - Radar e Centraline Apri CentralineSegnala il tempo | |||||||||||||
| 3:20 | 5.1 | - assenti - |
WNW 1224 |
900m | >10km buona |
2.4 | 1021 | 80 | 0% |
0 | |||
| |||||||||||||
| 3 | 5.4 | - assenti - | WNW 1224 |
980m | CO: 163 | PM10: 14 | NO2: 14.4 |
>10km buona |
2.7 | 1020 | 80 | 0% |
0 | ||
| 6 | 3.7 | - assenti - | WNW 1224 |
810m | CO: 153 | PM10: 12 | NO2: 12.5 |
>10km buona |
0.6 | 1022 | 80 | 0% |
0 | ||
| 9 | 6.4 | - assenti - | W 1222 |
690m | CO: 186 | PM10: 11 | NO2: 10.6 |
>10km buona |
3.9 | 1023 | 72 | 0% |
0.6 | ||
| 12 | 9.2 | - assenti - | WNW 1726 |
780m | CO: 168 | PM10: 8 | NO2: 5.1 |
>10km buona |
6.7 | 1024 | 55 | 0% |
2.8 | ||
| 15 | 8.9 | - assenti - | NW 2134 |
910m | CO: 177 | PM10: 10 | NO2: 6.6 |
>10km buona |
5.9 | 1025 | 52 | 0% |
2.7 | ||
| 18 | 7.9 | - assenti - | NW 2033 |
920m | CO: 192 | PM10: 11 | NO2: 12.1 |
>10km buona |
4.8 | 1026 | 54 | 0% |
0.4 | ||
| 21 | 6 | - assenti - | NW 1528 |
890m | CO: 185 | PM10: 12 | NO2: 21.5 |
>10km buona |
3 | 1028 | 63 | 0% |
0 | ||
| 24 | 4.9 | - assenti - | NW 1427 |
910m | CO: 182 | PM10: 12 | NO2: 14.8 |
>10km buona |
1.8 | 1030 | 69 | 0% |
0 | ||

Londra: Informazioni
7.825.200 abitanti
Dati geografici
Lat: 51.5° Lon: -0.12° Alt: 20m s.l.m.
SOLE - Sorge: 5:44, Tramonta: 18:25
LUNA - Leva: 12:58, Cala: 4:16 - Gibbosa crescente
LUNA - Leva: 12:58, Cala: 4:16 - Gibbosa crescente