Comune di Tortona (AL) - CAP 15057 - 122 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.40 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 04.00 | coperto | -2.9° | NNE 10 / max 22 moderato | - assenti - | -7 °C-2°C | 100 %1023mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | coperto | -5° | N 10 / max 20 debole | - assenti - | -9 °C-4°C | 97 %1025mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | nubi sparse | -2.9° | NNE 8 / max 17 debole | - assenti - | -6 °C-2°C | 92 %1027mb | >10km buona0.8 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse | 1.7° | NE 11 / max 19 moderato | - assenti - | -1.5 °C2°C | 81 %1028mb | >10km buona2.8 | 0m0% | ||
| 16.00 | poco nuvoloso | 2.4° | NE 9 / max 17 debole | - assenti - | 0 °C3°C | 79 %1028mb | >10km buona0.5 | 340m0% | ||
| 19.00 | poco nuvoloso | -3.5° | NE 6 / max 17 debole | - assenti - | -6 °C-3°C | 93 %1028mb | >10km buona0 | al suolo e a 270m0% | ||
| 22.00 | foschia | -5.3° | NNE 4 / max 14 debole | - assenti - | -7 °C-5°C | 95 %1029mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | foschia | -6.4° | NNE 3 / max 11 debole | - assenti - | -7 °C-6°C | 96 %1029mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 02.00 | coperto | -2.4° | NNE 10 / max 23 debole | - assenti - | -6 °C-2°C | 98 %1022mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 03.00 | coperto | -2.6° | NNE 10 / max 23 moderato | - assenti - | -6.5 °C-2°C | 100 %1023mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | coperto | -2.9° | NNE 10 / max 22 moderato | - assenti - | -7 °C-2°C | 100 %1023mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 05.00 | coperto | -3.5° | NNE 11 / max 22 moderato | - assenti - | -8 °C-3°C | 99 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 06.00 | coperto | -4.2° | NNE 10 / max 21 moderato | - assenti - | -8.5 °C-4°C | 98 %1025mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | coperto | -5° | N 10 / max 20 debole | - assenti - | -9 °C-4°C | 97 %1025mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 08.00 | coperto | -5.6° | N 9 / max 19 debole | - assenti - | -10 °C-5°C | 96 %1026mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 09.00 | nebbia | -4.8° | N 8 / max 18 debole | - assenti - | -8 °C-4°C | 93 %1026mb | <1km foschia0.3 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | coperto | -2.9° | NNE 8 / max 17 debole | - assenti - | -6 °C-2°C | 92 %1027mb | >10km buona0.8 | al suolo e a 0m0% | ||
| 11.00 | coperto | -0.8° | NNE 9 / max 17 debole | - assenti - | -4 °C-0°C | 93 %1027mb | >10km buona1.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse | 0.7° | NE 10 / max 18 moderato | - assenti - | -2.5 °C1°C | 88 %1028mb | >10km buona2.7 | 0m0% | ||
| 13.00 | poco nuvoloso | 1.7° | NE 11 / max 19 moderato | - assenti - | -1.5 °C2°C | 81 %1028mb | >10km buona2.8 | 0m0% | ||
| 14.00 | poco nuvoloso | 2.3° | NE 11 / max 19 moderato | - assenti - | -1 °C3°C | 78 %1028mb | >10km buona2.2 | 280m0% | ||
| 15.00 | poco nuvoloso | 2.6° | NE 10 / max 18 moderato | - assenti - | 0 °C3°C | 78 %1028mb | >10km buona1.4 | 320m0% | ||
| 16.00 | poco nuvoloso | 2.4° | NE 9 / max 17 debole | - assenti - | 0 °C3°C | 79 %1028mb | >10km buona0.5 | 340m0% | ||
| 17.00 | poco nuvoloso | 1° | NE 6 / max 18 debole | - assenti - | -1 °C1°C | 88 %1028mb | >10km buona0 | 340m0% | ||
| 18.00 | poco nuvoloso | -2.4° | NE 6 / max 18 debole | - assenti - | -5 °C-2°C | 92 %1028mb | >10km buona0 | al suolo e a 320m0% | ||
| 19.00 | poco nuvoloso | -3.5° | NE 6 / max 17 debole | - assenti - | -6 °C-3°C | 93 %1028mb | >10km buona0 | al suolo e a 270m0% | ||
| 20.00 | poco nuvoloso | -4.2° | NE 5 / max 17 debole | - assenti - | -6 °C-4°C | 94 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 21.00 | foschia | -4.8° | NNE 5 / max 15 debole | - assenti - | -7 °C-4°C | 95 %1029mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | foschia | -5.3° | NNE 4 / max 14 debole | - assenti - | -7 °C-5°C | 95 %1029mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 23.00 | foschia | -5.7° | NNE 4 / max 13 debole | - assenti - | -7 °C-5°C | 95 %1029mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 24:00 | foschia | -6.1° | NNE 3 / max 12 debole | - assenti - | -7 °C-6°C | 95 %1029mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | foschia | -6.4° | NNE 3 / max 11 debole | - assenti - | -7 °C-6°C | 96 %1029mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
Aggiornamento del 8/02/12 1.00 - Prossimo: 8/02/12 4.15
Meteo Tortona
Cielo coperto. Vento da Nord-Est con intensità di 11 km/h. Raffiche fino a 23 km/h. Temperature: -5°C la minima e 2°C la massima. Quota 0°C a 150 metri.








![[2010] Tortona sotto la neve [2010] Tortona sotto la neve](http://i.ytimg.com/vi/-j7IfAcEGW0/0.jpg)
