Comune di Asti (AT) - CAP 14100 - 123 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 0:14. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 00.45 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 01.00 | neve debole | -5.2° | N 5 / max 8 debole | 0.7 cm deboli | -7 °C-5°C | 97 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve debole | -6° | N 4 / max 5 debole | 0.5 cm deboli | -7 °C-5°C | 98 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve debole | -6.4° | NW 2 / max 3 debole | 0.4 cm deboli | -6 °C-6°C | 98 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve debole | -3.4° | calma | 0.3 cm deboli | -3.4 °C-3°C | 92 %1020mb | <10km discreta0.8 | 0m neve a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | -1.6° | ENE 3 debole | - assenti - | -2 °C-1°C | 83 %1020mb | >10km buona2.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -1° | E 6 / max 6 debole | - assenti - | -3 °C-0°C | 79 %1020mb | >10km buona0.6 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -4.1° | ENE 6 / max 9 debole | - assenti - | -7 °C-4°C | 92 %1021mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -4.6° | NE 5 / max 8 debole | 0.1 cm deboli | -7 °C-4°C | 96 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -4.4° | NNE 3 / max 4 debole | 0.2 cm deboli | -5 °C-4°C | 97 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | neve debole | -5.2° | N 5 / max 8 debole | 0.2 cm deboli | -7 °C-5°C | 97 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 02.00 | neve debole | -5.5° | N 4 / max 6 debole | 0.2 cm deboli | -7 °C-5°C | 98 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 03.00 | neve debole | -5.7° | N 4 / max 6 debole | 0.2 cm deboli | -7 °C-5°C | 98 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 04.00 | neve debole | -6° | N 4 / max 5 debole | 0.2 cm deboli | -7 °C-5°C | 98 %1021mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 05.00 | neve debole | -6.1° | NNW 3 / max 4 debole | 0.2 cm deboli | -7 °C-6°C | 98 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 06.00 | neve debole | -6.2° | NNW 2 / max 3 debole | 0.2 cm deboli | -6 °C-6°C | 98 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 07.00 | neve debole | -6.4° | NW 2 / max 3 debole | 0.1 cm deboli | -6 °C-6°C | 98 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 08.00 | neve debole | -5.7° | calma | 0.1 cm deboli | -5.7 °C-5°C | 98 %1020mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 09.00 | neve debole | -4.5° | calma | <0.1 cm deboli | -4.5 °C-4°C | 95 %1020mb | <10km discreta0.3 | 0m neve a 0m0% | ||
| 10.00 | neve debole | -3.4° | calma | <0.1 cm deboli | -3.4 °C-3°C | 92 %1020mb | <10km discreta0.8 | 0m neve a 0m0% | ||
| 11.00 | coperto | -2.7° | calma | <0.1 cm deboli | -2.7 °C-2°C | 88 %1020mb | >10km buona1.5 | 0m neve a 0m0% | ||
| 12.00 | coperto | -2° | ENE 3 debole | - assenti - | -2.5 °C-1°C | 84 %1020mb | >10km buona2 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | coperto | -1.6° | ENE 3 debole | - assenti - | -2 °C-1°C | 83 %1020mb | >10km buona2.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 14.00 | coperto | -1.1° | E 4 debole | - assenti - | -2.5 °C-1°C | 81 %1020mb | >10km buona1.7 | al suolo e a 0m0% | ||
| 15.00 | coperto | -0.9° | E 5 debole | - assenti - | -3 °C-0°C | 80 %1020mb | >10km buona1.2 | al suolo e a 0m0% | ||
| 16.00 | coperto | -1° | E 6 / max 6 debole | - assenti - | -3 °C-0°C | 79 %1020mb | >10km buona0.6 | al suolo e a 0m0% | ||
| 17.00 | coperto | -1.4° | ENE 6 / max 7 debole | - assenti - | -4 °C-1°C | 82 %1020mb | >10km buona0.1 | al suolo e a 0m0% | ||
| 18.00 | coperto | -3.7° | ENE 6 / max 8 debole | - assenti - | -6 °C-3°C | 91 %1021mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 19.00 | coperto | -4.1° | ENE 6 / max 9 debole | - assenti - | -7 °C-4°C | 92 %1021mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 20.00 | coperto | -4.3° | NE 6 / max 9 debole | - assenti - | -7 °C-4°C | 94 %1022mb | <10km discreta0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 21.00 | coperto | -4.5° | NE 5 / max 9 debole | <0.05 cm deboli | -7 °C-4°C | 95 %1022mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 22.00 | coperto | -4.6° | NE 5 / max 8 debole | <0.1 cm deboli | -7 °C-4°C | 96 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 23.00 | coperto | -4.5° | NNE 4 / max 6 debole | <0.1 cm deboli | -6 °C-4°C | 96 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 24:00 | coperto | -4.4° | NNE 4 / max 6 debole | <0.1 cm deboli | -6 °C-4°C | 97 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -4.4° | NNE 3 / max 4 debole | <0.1 cm deboli | -5 °C-4°C | 97 %1023mb | <10km discreta0 | 0m neve a 0m0% | ||
Aggiornamento del 11/02/12 0.14 - Prossimo: 11/02/12 4.15
Meteo Asti
Previsti deboli rovesci di neve. Vento da ENE con intensità di 3 km/h. Raffiche fino a 9 km/h. Temperature comprese tra -6°C e -1°C .








