Che tempo faceva a Grigna 1000 m a Marzo 1998 - Archivio Meteo Grigna 1000 m





Grigna 1000 m
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
1-0.8 °C-4 °C4.5 °C-49 %-36 km/hNessuno>
2-2.3 °C-5.4 °C2.5 °C-57 %-36 km/hNessuno>
3-1.3 °C-6 °C4.5 °C-67 %-26 km/hNessuno>
40.3 °C-3.4 °C4.3 °C1 mm78 %-38 km/h>
50.1 °C-2.6 °C4.8 °C5 mm59 %-69 km/h>
6-1.1 °C-5.4 °C3 °C-39 %-58 km/h>
70.9 °C-2.6 °C6.9 °C-66 %-39 km/hNessuno>
8-0.3 °C-4.5 °C5.1 °C-56 %-47 km/hNessuno>
9-3.2 °C-8.6 °C2.4 °C-42 %-67 km/hNessuno>
10-5.3 °C-9.3 °C0.1 °C-29 %-61 km/hNessuno>
11-5.5 °C-9.1 °C-1.1 °C-45 %-28 km/h>
12-5.2 °C-8.6 °C-1.3 °C-70 %-26 km/h>
13-3 °C-7.4 °C2.2 °C-61 %-38 km/hNessuno>
14-0.5 °C-5.3 °C5.2 °C-48 %-66 km/hNessuno>
151.4 °C-2.7 °C6.7 °C1 mm40 %-67 km/h>
163.1 °C-2 °C7.7 °C-44 %-69 km/h>
173.7 °C-1 °C8.3 °C-45 %-62 km/hNessuno>
183.7 °C-1.5 °C9.5 °C-47 %-48 km/hNessuno>
191.2 °C-3.8 °C8.1 °C-41 %-57 km/h>
20-0 °C-4.9 °C5.6 °C-36 %-64 km/hNessuno>
21-0.2 °C-6.6 °C6.7 °C1 mm43 %-75 km/h>
22-3.1 °C-8 °C2.7 °C-53 %-45 km/hNessuno>
23-5.6 °C-7.9 °C-2.6 °C11 mm67 %-33 km/h>
24-4.3 °C-8.7 °C0.6 °C1 mm58 %-40 km/h>
25-3.9 °C-8.5 °C2.1 °C-52 %-46 km/hNessuno>
26-2.9 °C-8.8 °C3.4 °C-59 %-26 km/hNessuno>
27-0.5 °C-6.1 °C6 °C-62 %-29 km/hNessuno>
281.7 °C-5.8 °C8.9 °C-64 %-25 km/hNessuno>
292.6 °C-3 °C9.9 °C-62 %-20 km/hNessuno>
302.7 °C-3 °C9.6 °C-59 %-19 km/hNessuno>
312.6 °C-3.7 °C9.8 °C-62 %-20 km/hNessuno>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
-0.8 °C-5.4 °C4.7 °C20.3 mm53.5 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
4.3 km/h61100
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.