Che tempo faceva a Genova a Maggio 1998 - Archivio Meteo Genova





Oggi a Genova
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
113.8 °C11.2 °C18.2 °C18 mm86 %22.2 km/h->
214.3 °C10 °C18 °C-87 %13 km/h-Nessuno>
318.7 °C12.2 °C23.1 °C-54 %33.5 km/h50 km/hNessuno>
418.7 °C16 °C22.6 °C1 mm72 %25.9 km/h->
516.7 °C14.6 °C19 °C-89 %14.8 km/h-Nessuno>
616.8 °C13.9 °C18.9 °Cn/d90 %16.5 km/h->
717.8 °C15.8 °C20 °C1 mm89 %22.2 km/h-Nessuno>
818.2 °C15 °C20.9 °C-91 %16.5 km/h-Nessuno>
919 °C16 °C21.5 °C-92 %20.6 km/h-Nessuno>
1024.4 °C18 °C30 °C-53 %27.8 km/h-Nessuno>
1123.3 °C20 °C27.6 °C-55 %25.9 km/h-Nessuno>
1221.9 °C18.3 °C24.2 °C-78 %16.5 km/h-Nessuno>
1321.6 °C17.8 °C24.3 °C-77 %9.4 km/h-Nessuno>
1423.2 °C18.9 °C28.2 °C-69 %11.1 km/h-Nessuno>
1522.4 °C18 °C27.8 °C11 mm75 %31.3 km/h->
1620.5 °C18.9 °C23 °Cn/d74 %24.1 km/h41 km/h>
1718.5 °C16 °C21.5 °C-78 %24.1 km/h-Nessuno>
1818.2 °C13.7 °C21 °C-76 %33.5 km/h-Nessuno>
1918.6 °C15 °C21.4 °C-80 %14.8 km/h-Nessuno>
2018.8 °C15.2 °C21.2 °C-91 %16.5 km/h-Nessuno>
2119.2 °C16.6 °C21.5 °C-92 %25.9 km/h-Nessuno>
2219.7 °C18.5 °C21 °C-93 %27.8 km/h-Nessuno>
2319.8 °C16.5 °C24.6 °C1 mm86 %18.3 km/h->
2418.7 °C17 °C21.4 °C23 mm92 %20.6 km/h->
2520.5 °C16.4 °C25.1 °C1 mm72 %--Nessuno>
2619.7 °C16.7 °C22 °C-93 %22.2 km/h->
2720 °C18.4 °C22 °C-93 %24.1 km/h-Nessuno>
2818.3 °C16 °C20 °C58 mm92 %44.3 km/h->
2918.9 °C16.4 °C21.4 °C1 mm93 %13 km/h-Nessuno>
3019.2 °C16.6 °C21.3 °C-91 %22.2 km/h-Nessuno>
3119.3 °C17.4 °C21 °C-90 %38.9 km/h-Nessuno>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
19.3 °C16.2 °C22.4 °C113.03 mm82 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
11.6 km/h8040
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.