Che tempo faceva a Genova a Marzo 1993 - Archivio Meteo Genova





Oggi a Genova
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
18.8 °C4.4 °C11.1 °C5 mm67 %42.4 km/h67 km/h>
26.1 °C4 °C10 °C10 mm87 %36.7 km/h50 km/h>
37.4 °C4.1 °C11.8 °C-78 %34.8 km/h46 km/hNessuno>
48.1 °C3 °C12.8 °C-72 %31.3 km/h-Nessuno>
56.6 °C2.4 °C10.7 °C-48 %25.9 km/h42 km/hNessuno>
67.7 °C3 °C12.2 °C-52 %18.3 km/h-Nessuno>
79 °C4.5 °C13.3 °C-86 %14.8 km/h-Nessuno>
88.5 °C6.9 °C12.1 °C-63 %29.4 km/h35 km/hNessuno>
99.2 °C5 °C13.1 °C-51 %33.2 km/h-Nessuno>
109.6 °C7 °C13.2 °C-67 %21.9 km/h-Nessuno>
1110.7 °C7 °C13.2 °C-86 %20.6 km/h-Nessuno>
1211.2 °C8 °C14.1 °C-87 %14.8 km/h-Nessuno>
1310.2 °C6 °C14 °C-82 %11.1 km/h-Nessuno>
1410.5 °C6.9 °C14.5 °C-76 %11.1 km/h-Nessuno>
1510.9 °C7.7 °C15 °C-85 %9.4 km/h-Nessuno>
1610.9 °C7 °C14.7 °C-87 %9.1 km/h-Nessuno>
1711.2 °C8 °C14.1 °C-94 %9.4 km/h-Nessuno>
1812.6 °C11.7 °C14 °C-93 %16.5 km/h-Nessuno>
1912.9 °C11 °C15.5 °C-95 %16.5 km/h-Nessuno>
2011.9 °C9.4 °C15.6 °C-97 %9.4 km/h->
2113.2 °C10 °C14.6 °C-94 %18.3 km/h-Nessuno>
2212.9 °C11 °C14.4 °Cn/d88 %18.3 km/h->
2312.5 °C9.9 °C14.3 °Cn/d95 %14.8 km/h->
2412.9 °C12 °C14.1 °Cn/d98 %29.4 km/h->
259.9 °C8 °C13 °C16 mm65 %47.8 km/h74 km/h>
269.3 °C7.7 °C13.7 °C-36 %35.2 km/h63 km/hNessuno>
278.6 °C5.5 °C12.6 °C--35.2 km/h57 km/hNessuno>
289.3 °C4.4 °C13.5 °C-35 %24.1 km/h50 km/hNessuno>
299.3 °C4.3 °C14.9 °C-38 %23.7 km/h35 km/hNessuno>
309.6 °C5.6 °C13.3 °C-51 %13 km/h-Nessuno>
3110.9 °C6.9 °C14 °C-76 %16.5 km/h-Nessuno>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
10.1 °C6.8 °C13.5 °C30.99 mm71.9 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
13.2 km/h6001
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.