|
Dati registrati dalla stazione meteo di Catania Sigonella
(aeroporto di Catania Sigonella icao: LICZ)
Scarica dati in csv (aeroporto di Catania Sigonella icao: LICZ)
| 14 Febbraio 2004 | Dati rilevati |
|---|---|
| Temperatura media | 9.6 °C |
| Temperatura minima | 4.1 °C |
| Temperatura massima | 15.1 °C |
| Punto di rugiada | 2.9 °C |
| Umidità media | 64 % |
| Umidità minima | 44 % |
| Umidità massima | 83 % |
| Visibilità media | - |
| Velocità del vento media | 6.9 km/h |
| Velocità massima del vento | - |
| Raffica | 28 km/h |
| Pressione media sul livello del mare | - |
| Pressione media | 1023 mb |
| Pioggia | - |
| Fenomeni | Nessuno |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Brucoli.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Brucoli.