Che tempo faceva a Borbona ad Aprile 2025 - Archivio Meteo Borbona





Oggi a Borbona
<< APRILE 2025>>
L M M G V S D
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
RICERCA VELOCE
Anno: Mese: Giorno:
MESI DEL 2025
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

GiornoT MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MaxRafficaFenomeniInfo
16.3 °C2.2 °C9.6 °C2 mm82 %-10 km/hpioggiadettagli
28 °C1.9 °C14.2 °C0 mm76 %-6 km/hNessunodettagli
38 °C0.1 °C18.9 °C0 mm71 %-6 km/hNessunodettagli
43.9 °C-2.1 °C17.3 °C0 mm63 %-5 km/hNessunodettagli
56.8 °C-1.3 °C16.7 °C0 mm77 %-4 km/hpioggiadettagli
69 °C2.3 °C15.5 °C1 mm65 %-8 km/hpioggiadettagli
77 °C-2.3 °C14.1 °C-52 %-6 km/hNessunodettagli
83.9 °C-5 °C13.9 °C0 mm55 %-6 km/hpioggiadettagli
95.6 °C-4.9 °C14.2 °C0 mm71 %-6 km/hpioggiadettagli
108.4 °C0.9 °C15.7 °C1 mm77 %-5 km/hpioggiadettagli
118.7 °C-2.2 °C19.2 °C-65 %-6 km/hNessunodettagli
1210.5 °C-0.2 °C19.9 °C0 mm68 %-5 km/hpioggiadettagli
1312.8 °C6.2 °C18.5 °C5 mm79 %-9 km/hpioggiadettagli
1414.8 °C11.4 °C19.6 °C12 mm87 %-10 km/hpioggiadettagli
1513.2 °C5.7 °C16.8 °C13 mm94 %-10 km/hpioggiadettagli
1614 °C5 °C22.3 °C10 mm68 %-11 km/hpioggiadettagli
1710.7 °C6.7 °C15.1 °C5 mm92 %-11 km/hpioggiadettagli
187.7 °C2.9 °C10.9 °C4 mm92 %-8 km/hpioggiadettagli
199.1 °C1 °C17.2 °C-72 %-5 km/hNessunodettagli
2012.4 °C3.1 °C21.2 °C0 mm71 %-6 km/hpioggiadettagli
2112.9 °C6.2 °C22.9 °C3 mm74 %-7 km/hpioggiadettagli
2212.4 °C6.1 °C22.5 °C16 mm82 %-6 km/hpioggiatemporalenebbiadettagli
2310 °C7.7 °C17.8 °C15 mm91 %-3 km/hpioggiatemporalenebbiadettagli
249.9 °C5.2 °C13.6 °C8 mm89 %-3 km/hpioggiatemporaledettagli
259.2 °C5.7 °C14.1 °C9 mm89 %-4 km/hpioggiatemporaledettagli
2611.7 °C7.7 °C16.5 °C3 mm77 %-6 km/hpioggiadettagli
2711.2 °C5.3 °C17.1 °C12 mm82 %-7 km/hpioggiatemporaledettagli
2811.6 °C6.2 °C19.5 °C15 mm81 %-7 km/hpioggiatemporaledettagli
2911.8 °C6.9 °C21.9 °C4 mm71 %-4 km/hpioggiatemporaledettagli
3014.5 °C5.8 °C24.9 °C-65 %-2 km/hNessunodettagli

Medie e totali mensili

T MediaT minT maxPrecip.UmiditàVento MediaGiorni
Pioggia
Giorni Neve
o Grandine
Giorni
Temporali
Giorni
Nebbia
9.9 °C3.1 °C17.4 °C138.49 mm75.9 %2.6 km/h23072
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.