Comune di Pombia (NO) - CAP 28050 - 286 metri s.l.m.
Aggiornamento delle ore 1:00. Torna alle 4:15 per il prossimo.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | W.chillPercepita | UmiditàPressione | VisibilitàUV | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 02.09 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 04.00 | coperto | -2.3° | ENE 2 / max 3 debole | - assenti - | -2 °C-2°C | 95 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | sereno | -5.3° | NE 2 debole | - assenti - | -5 °C-5°C | 96 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | sereno | -0.5° | calma | - assenti - | -0.5 °C-0°C | 90 %1027mb | >10km buona1.2 | al suolo e a 0m0% | ||
| 13.00 | poco nuvoloso | 2.5° | calma | - assenti - | 2.5 °C3°C | 80 %1028mb | >10km buona2.8 | 430m0% | ||
| 16.00 | poco nuvoloso | 3° | calma | - assenti - | 3 °C4°C | 82 %1028mb | >10km buona0.5 | 540m0% | ||
| 19.00 | nubi sparse | -1.1° | calma | - assenti - | -1.1 °C-1°C | 95 %1028mb | >10km buona0 | al suolo e a 450m0% | ||
| 22.00 | coperto | -0.4° | calma | - assenti - | -0.4 °C-0°C | 96 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 320m0% | ||
| 01.00 | coperto | -0.4° | N 3 debole | - assenti - | -1 °C-0°C | 97 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 02.00 | coperto | -1.6° | ENE 2 debole | - assenti - | -1.5 °C-1°C | 94 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 190m0% | ||
| 03.00 | coperto | -2.1° | E 2 / max 3 debole | - assenti - | -2 °C-2°C | 94 %1023mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 04.00 | coperto | -2.3° | ENE 2 / max 3 debole | - assenti - | -2 °C-2°C | 95 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 05.00 | nubi sparse | -2.6° | ENE 2 debole | - assenti - | -2.5 °C-2°C | 95 %1024mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 06.00 | poco nuvoloso | -4.3° | ENE 2 / max 2 debole | - assenti - | -4 °C-4°C | 96 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | -5.3° | NE 2 debole | - assenti - | -5 °C-5°C | 96 %1025mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | -5.5° | NE 2 debole | - assenti - | -5 °C-5°C | 96 %1026mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | -2.1° | NE 2 debole | - assenti - | -2 °C-2°C | 90 %1027mb | >10km buona0.4 | al suolo e a 0m0% | ||
| 10.00 | sereno | -0.5° | calma | - assenti - | -0.5 °C-0°C | 90 %1027mb | >10km buona1.2 | al suolo e a 0m0% | ||
| 11.00 | sereno | 0.8° | calma | - assenti - | 0.8 °C1°C | 84 %1027mb | >10km buona2.1 | 250m0% | ||
| 12.00 | poco nuvoloso | 1.7° | calma | - assenti - | 1.7 °C2°C | 81 %1028mb | >10km buona2.7 | 340m0% | ||
| 13.00 | poco nuvoloso | 2.5° | calma | - assenti - | 2.5 °C3°C | 80 %1028mb | >10km buona2.8 | 430m0% | ||
| 14.00 | poco nuvoloso | 3° | calma | - assenti - | 3 °C3°C | 79 %1028mb | >10km buona2.3 | 490m0% | ||
| 15.00 | poco nuvoloso | 3.2° | calma | - assenti - | 3.2 °C4°C | 80 %1028mb | >10km buona1.4 | 530m0% | ||
| 16.00 | poco nuvoloso | 3° | calma | - assenti - | 3 °C4°C | 82 %1028mb | >10km buona0.5 | 540m0% | ||
| 17.00 | poco nuvoloso | 2° | calma | - assenti - | 2 °C2°C | 93 %1028mb | >10km buona0 | 520m0% | ||
| 18.00 | poco nuvoloso | -0.6° | SE 2 / max 3 debole | - assenti - | 0 °C-0°C | 94 %1028mb | >10km buona0 | al suolo e a 490m0% | ||
| 19.00 | nubi sparse | -1.1° | calma | - assenti - | -1.1 °C-1°C | 95 %1028mb | >10km buona0 | al suolo e a 450m0% | ||
| 20.00 | nubi sparse | -0.9° | calma | - assenti - | -0.9 °C-0°C | 96 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 410m0% | ||
| 21.00 | coperto | -0.5° | calma | - assenti - | -0.5 °C-0°C | 96 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 370m0% | ||
| 22.00 | coperto | -0.4° | calma | - assenti - | -0.4 °C-0°C | 96 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 320m0% | ||
| 23.00 | coperto | -0.3° | calma | - assenti - | -0.3 °C-0°C | 96 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 270m0% | ||
| 24:00 | coperto | -0.3° | N 2 debole | - assenti - | 0 °C-0°C | 96 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| 01.00 | coperto | -0.4° | N 3 debole | - assenti - | -1 °C-0°C | 97 %1029mb | >10km buona0 | al suolo e a 0m0% | ||
| Medie climatiche di Febbraio Temperature: -2°C / 8°C Vento: SSW 4 km/h Precipitazioni: 73 mm Umidità: 80 % | ||||||||||
Aggiornamento del 8/02/12 1.00 - Prossimo: 8/02/12 4.15
Meteo Pombia
Poco nuvoloso. Vento assente. Temperature comprese tra -5°C e 3°C . Zero termico a 250 metri.








