|
Dati registrati dalla stazione meteo di Piacenza
(aeroporto di Piacenza icao: LIMS)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Piacenza icao: LIMS)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 °C | 1 °C | 12 °C | - | 70 % | 9.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 6 °C | 3 °C | 9 °C | - | 81 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 3 °C | -1 °C | 7 °C | - | 95 % | 10.7 km/h | - | > | |
| 4 | 0.7 °C | -3 °C | 9 °C | - | 93 % | - | - | > | |
| 5 | -0.2 °C | -4 °C | 3 °C | - | 96 % | - | - | > | |
| 6 | -0.3 °C | -5 °C | 4 °C | - | 97 % | 9.1 km/h | - | > | |
| 7 | 3.8 °C | -3 °C | 13 °C | - | 82 % | 23.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 1.8 °C | -3 °C | 8 °C | - | 94 % | 7.2 km/h | - | > | |
| 9 | 1.1 °C | -2 °C | 4 °C | - | 99 % | - | - | > | |
| 10 | 1.9 °C | -3 °C | 5 °C | - | 98 % | - | - | > | |
| 11 | 5.1 °C | 4 °C | 6 °C | - | 99 % | - | - | > | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | n/d | |
| 13 | 4.2 °C | 1.4 °C | 7 °C | - | 71 % | 9.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 14 | 2.6 °C | -3 °C | 9 °C | - | 54 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | -1 °C | -6 °C | 5 °C | - | 70 % | 10.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 2 °C | -4 °C | 7 °C | - | 67 % | - | - | Nessuno | > |
| 17 | 2.4 °C | -3 °C | 8 °C | - | 71 % | 7.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 2.6 °C | -4 °C | 13 °C | - | 77 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 5.3 °C | 0.6 °C | 10 °C | - | 47 % | 27.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 2.7 °C | -2 °C | 8 °C | - | 70 % | 7.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 5.8 °C | -2 °C | 11 °C | - | 80 % | - | - | Nessuno | > |
| 22 | 4.7 °C | -1 °C | 9 °C | - | 91 % | - | - | Nessuno | > |
| 23 | 3.7 °C | 1.4 °C | 6 °C | - | 89 % | - | - | Nessuno | > |
| 24 | 3.6 °C | 3 °C | 4 °C | n/d | 100 % | - | - | > | |
| 25 | 4.8 °C | 3 °C | 7 °C | 1 mm | 92 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 26 | 6.7 °C | 5 °C | 9 °C | - | 90 % | 7.2 km/h | - | > | |
| 27 | 1 °C | -1 °C | 3 °C | - | 99 % | 10.7 km/h | - | > | |
| 28 | 3.9 °C | 2 °C | 7 °C | - | 98 % | 13 km/h | - | > | |
| 29 | 2.3 °C | -2 °C | 7 °C | - | 93 % | 7.2 km/h | - | > | |
| 30 | 2 °C | -1 °C | 4 °C | - | 88 % | 42.4 km/h | 61 km/h | > | |
| 31 | 5.2 °C | 4 °C | 8 °C | - | 40 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 °C | -0.8 °C | 7.4 °C | 1.02 mm | 83 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 km/h | 2 | 0 | 0 | 15 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Soresina.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Soresina.