Che tempo faceva a San Sosti a Febbraio 2024 - Archivio Meteo San Sosti
Oggi a San Sosti
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 8.4 °C | 5.4 °C | 12.7 °C | - | 67 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
2 | 8.5 °C | 6 °C | 12 °C | - | 70 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
3 | 9.4 °C | 5.8 °C | 14.2 °C | - | 61 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
4 | 12 °C | 9 °C | 17.1 °C | - | 72 % | - | 40 km/h | Nessuno | > |
5 | 11.9 °C | 8.8 °C | 17.2 °C | - | 75 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
6 | 11.9 °C | 8.8 °C | 17.3 °C | - | 69 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
7 | 11.9 °C | 8.9 °C | 16.8 °C | - | 59 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
8 | 12.1 °C | 9.9 °C | 16 °C | - | 74 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
9 | 12.9 °C | 8.9 °C | 17.4 °C | - | 60 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
10 | 11.9 °C | 10.9 °C | 13.4 °C | 17 mm | 77 % | - | 46 km/h | | > |
11 | 9.8 °C | 8.4 °C | 11 °C | 8 mm | 88 % | - | 45 km/h | | > |
12 | 9.3 °C | 7.3 °C | 11.5 °C | 4 mm | 84 % | - | 40 km/h | | > |
13 | 9 °C | 6.2 °C | 12.7 °C | 1 mm | 80 % | - | 20 km/h | | > |
14 | 9.2 °C | 6.5 °C | 13.6 °C | - | 65 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
15 | 10.7 °C | 7 °C | 15.9 °C | - | 55 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
16 | 11.1 °C | 8.2 °C | 15.6 °C | - | 64 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
17 | 11.4 °C | 8 °C | 16 °C | - | 65 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
18 | 12.2 °C | 8.9 °C | 17.3 °C | - | 70 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
19 | 11.7 °C | 8.6 °C | 15.5 °C | 1 mm | 81 % | - | 28 km/h | | > |
20 | 9.3 °C | 7.4 °C | 11.1 °C | 2 mm | 89 % | - | 28 km/h | | > |
21 | 10.2 °C | 6.9 °C | 14.6 °C | - | 66 % | - | 46 km/h | Nessuno | > |
22 | 10.8 °C | 8 °C | 15.6 °C | - | 65 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
23 | 11.6 °C | 8.2 °C | 14.2 °C | - | 73 % | - | 44 km/h | Nessuno | > |
24 | 10.3 °C | 9.3 °C | 11.7 °C | 32 mm | 95 % | - | 38 km/h | | > |
25 | 9.6 °C | 8.9 °C | 10.2 °C | 10 mm | 89 % | - | 16 km/h | | > |
26 | 11 °C | 7.7 °C | 15.4 °C | - | 78 % | - | 31 km/h | Nessuno | > |
27 | 12.1 °C | 8.6 °C | 15.9 °C | - | 62 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
28 | 12.7 °C | 10.1 °C | 15.7 °C | 3 mm | 78 % | - | 68 km/h | | > |
29 | 11 °C | 8.5 °C | 14.4 °C | 22 mm | 90 % | - | 51 km/h | | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
10.8 °C | 8.1 °C | 14.5 °C | 97.1 mm | 73.1 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
6.5 km/h | 10 | 0 | 0 | 0 |