Che tempo faceva a San Sosti ad Ottobre 2008 - Archivio Meteo San Sosti
Oggi a San Sosti
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 19 °C | 14.3 °C | 24 °C | - | 65 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
2 | 19.8 °C | 16.7 °C | 23.7 °C | - | 72 % | - | 31 km/h | Nessuno | > |
3 | 18.5 °C | 16.8 °C | 21.1 °C | 2 mm | 82 % | - | 42 km/h | | > |
4 | 14.7 °C | 11.5 °C | 16.9 °C | 22 mm | 84 % | - | 66 km/h | | > |
5 | 13.4 °C | 9 °C | 17.8 °C | - | 61 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
6 | 14.6 °C | 11 °C | 18.8 °C | - | 71 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
7 | 15.7 °C | 11.5 °C | 20.7 °C | - | 78 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
8 | 16.5 °C | 11.8 °C | 22.4 °C | - | 75 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
9 | 17.8 °C | 13.1 °C | 23.5 °C | - | 71 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
10 | 17.5 °C | 13.5 °C | 23 °C | - | 71 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
11 | 17.8 °C | 13.7 °C | 23 °C | - | 66 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
12 | 17.5 °C | 13.2 °C | 23.2 °C | - | 60 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
13 | 17.3 °C | 12.8 °C | 23.3 °C | - | 63 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
14 | 16.8 °C | 13.1 °C | 21.9 °C | - | 75 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
15 | 16.6 °C | 13.4 °C | 21 °C | - | 80 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
16 | 17.1 °C | 14.1 °C | 21 °C | - | 79 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
17 | 17.9 °C | 15.3 °C | 21.3 °C | - | 75 % | - | 32 km/h | Nessuno | > |
18 | 17.9 °C | 15 °C | 22.7 °C | 2 mm | 79 % | - | 19 km/h | | > |
19 | 17.7 °C | 14.1 °C | 22.5 °C | - | 78 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
20 | 17.2 °C | 13.6 °C | 22.5 °C | 1 mm | 80 % | - | 19 km/h | | > |
21 | 16.4 °C | 12.8 °C | 21.5 °C | - | 79 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
22 | 17.3 °C | 13.1 °C | 22.8 °C | - | 72 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
23 | 17.6 °C | 13.9 °C | 22.5 °C | - | 76 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
24 | 17.4 °C | 14.8 °C | 21.9 °C | 2 mm | 80 % | - | 19 km/h | | > |
25 | 17.1 °C | 13.7 °C | 21.8 °C | 1 mm | 78 % | - | 18 km/h | | > |
26 | 16.5 °C | 13.4 °C | 20.7 °C | - | 76 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
27 | 15.8 °C | 12.6 °C | 19.7 °C | - | 80 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
28 | 18.5 °C | 12.6 °C | 22.8 °C | - | 67 % | - | 44 km/h | Nessuno | > |
29 | 21.8 °C | 19.8 °C | 24.1 °C | 14 mm | 59 % | - | 58 km/h | | > |
30 | 18.1 °C | 15.9 °C | 22.7 °C | 3 mm | 78 % | - | 56 km/h | | > |
31 | 18.4 °C | 13.6 °C | 21.8 °C | - | 72 % | - | 42 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
17.3 °C | 13.7 °C | 21.8 °C | 44.7 mm | 73.6 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
3.7 km/h | 8 | 0 | 0 | 0 |