Che tempo faceva a San Sosti a Febbraio 2002 - Archivio Meteo San Sosti
Oggi a San Sosti
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 10.8 °C | 8.9 °C | 13.8 °C | 1 mm | 82 % | - | 26 km/h | | > |
2 | 10.6 °C | 8.6 °C | 14 °C | 1 mm | 78 % | - | 36 km/h | | > |
3 | 11.1 °C | 7.9 °C | 16.3 °C | - | 69 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
4 | 10.3 °C | 7.1 °C | 15 °C | - | 75 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
5 | 9.3 °C | 6.8 °C | 12.4 °C | - | 83 % | - | 31 km/h | Nessuno | > |
6 | 10.5 °C | 8.5 °C | 12.4 °C | 1 mm | 77 % | - | 43 km/h | | > |
7 | 10.7 °C | 9.8 °C | 11.7 °C | 14 mm | 85 % | - | 34 km/h | | > |
8 | 11.4 °C | 8.2 °C | 14.6 °C | 1 mm | 82 % | - | 34 km/h | | > |
9 | 10.9 °C | 7.1 °C | 16.1 °C | - | 80 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
10 | 10.1 °C | 8.1 °C | 12.9 °C | 1 mm | 85 % | - | 45 km/h | | > |
11 | 10.9 °C | 6.9 °C | 16 °C | - | 57 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
12 | 10.9 °C | 6 °C | 16.2 °C | - | 62 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
13 | 10.2 °C | 8.5 °C | 13.5 °C | - | 83 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
14 | 10.4 °C | 6.7 °C | 14.9 °C | - | 77 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
15 | 12.9 °C | 8.7 °C | 17.6 °C | - | 74 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
16 | 14.2 °C | 10.9 °C | 19 °C | - | 75 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
17 | 14.8 °C | 11.5 °C | 18.9 °C | - | 75 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
18 | 15.3 °C | 13.5 °C | 18.7 °C | - | 67 % | - | 41 km/h | Nessuno | > |
19 | 11.3 °C | 7.9 °C | 14.1 °C | - | 77 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
20 | 9.9 °C | 5.9 °C | 14.6 °C | - | 73 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
21 | 9.9 °C | 8.3 °C | 12.6 °C | 17 mm | 83 % | - | 66 km/h | | > |
22 | 8.7 °C | 7.5 °C | 10.1 °C | 9 mm | 88 % | - | 33 km/h | | > |
23 | 10 °C | 5.9 °C | 13.8 °C | 1 mm | 76 % | - | 46 km/h | | > |
24 | 11.3 °C | 7.9 °C | 15 °C | 2 mm | 80 % | - | 57 km/h | | > |
25 | 10.1 °C | 5.4 °C | 14.9 °C | - | 54 % | - | 31 km/h | Nessuno | > |
26 | 11.2 °C | 8 °C | 13.8 °C | 1 mm | 81 % | - | 36 km/h | | > |
27 | 11.9 °C | 9.9 °C | 14.8 °C | - | 82 % | - | 45 km/h | Nessuno | > |
28 | 13 °C | 9.1 °C | 17.6 °C | - | 62 % | - | 50 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
11.2 °C | 8.2 °C | 14.8 °C | 48.3 mm | 75.8 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
5.6 km/h | 11 | 0 | 0 | 0 |