Che tempo faceva a San Sosti a Gennaio 1998 - Archivio Meteo San Sosti
Oggi a San Sosti
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 10.1 °C | 7.3 °C | 14.6 °C | - | 78 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
2 | 10.5 °C | 7.8 °C | 13.4 °C | - | 80 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
3 | 11.6 °C | 10.3 °C | 14.3 °C | 2 mm | 79 % | - | 23 km/h | | > |
4 | 12.3 °C | 11.2 °C | 14.7 °C | - | 78 % | - | 41 km/h | Nessuno | > |
5 | 13 °C | 11.4 °C | 14.3 °C | 5 mm | 86 % | - | 41 km/h | | > |
6 | 12.6 °C | 10.3 °C | 15.3 °C | - | 79 % | - | 44 km/h | Nessuno | > |
7 | 11.2 °C | 8.4 °C | 15.4 °C | - | 79 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
8 | 10 °C | 6.9 °C | 14.7 °C | - | 77 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
9 | 9.3 °C | 5.4 °C | 14.7 °C | - | 71 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
10 | 9.4 °C | 5.5 °C | 14.2 °C | - | 72 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
11 | 9.2 °C | 5.3 °C | 14.3 °C | - | 74 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
12 | 8.9 °C | 5 °C | 14.2 °C | - | 69 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
13 | 9.1 °C | 6.4 °C | 13.6 °C | - | 68 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
14 | 9.4 °C | 5.4 °C | 14.3 °C | - | 67 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
15 | 10.3 °C | 7.1 °C | 13.9 °C | - | 74 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
16 | 11.5 °C | 9.8 °C | 14.1 °C | - | 78 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
17 | 9.4 °C | 7.4 °C | 11.2 °C | 5 mm | 87 % | - | 25 km/h | | > |
18 | 9 °C | 6.2 °C | 12 °C | 9 mm | 84 % | - | 45 km/h | | > |
19 | 9.7 °C | 6.7 °C | 11.7 °C | 25 mm | 81 % | - | 70 km/h | | > |
20 | 10.5 °C | 5.4 °C | 14.5 °C | 19 mm | 84 % | - | 83 km/h | | > |
21 | 5.5 °C | 3.9 °C | 6.7 °C | 11 mm | 85 % | - | 39 km/h | | > |
22 | 7.2 °C | 4.5 °C | 9.7 °C | 1 mm | 75 % | - | 40 km/h | | > |
23 | 6.6 °C | 3.7 °C | 11.3 °C | - | 73 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
24 | 7 °C | 3.2 °C | 11.6 °C | - | 71 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
25 | 8.5 °C | 5 °C | 12.2 °C | - | 70 % | - | 41 km/h | Nessuno | > |
26 | 8.7 °C | 6.5 °C | 11 °C | - | 64 % | - | 61 km/h | Nessuno | > |
27 | 6.2 °C | 2.7 °C | 9.5 °C | - | 68 % | - | 32 km/h | Nessuno | > |
28 | 5.4 °C | 2.7 °C | 9.4 °C | 3 mm | 79 % | - | 26 km/h | | > |
29 | 6.4 °C | 2.6 °C | 12.1 °C | - | 72 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
30 | 7.5 °C | 3.9 °C | 12.2 °C | - | 67 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
31 | 9.2 °C | 5 °C | 12.2 °C | 4 mm | 70 % | - | 34 km/h | | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
9.2 °C | 6.2 °C | 12.8 °C | 81.6 mm | 75.5 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
4.4 km/h | 10 | 0 | 0 | 0 |