Che tempo faceva a San Sosti a Febbraio 1989 - Archivio Meteo San Sosti
Oggi a San Sosti
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 9.4 °C | 5.7 °C | 14.8 °C | - | 70 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
2 | 9.1 °C | 5.6 °C | 14.3 °C | - | 77 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
3 | 8.9 °C | 5.1 °C | 13.3 °C | - | 79 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
4 | 8.6 °C | 5.4 °C | 13.1 °C | 3 mm | 86 % | - | 21 km/h | | > |
5 | 8.9 °C | 4.7 °C | 14.5 °C | - | 73 % | - | 22 km/h | Nessuno | > |
6 | 8.7 °C | 5.3 °C | 13.5 °C | - | 68 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
7 | 8.8 °C | 5.8 °C | 14.2 °C | - | 67 % | - | 38 km/h | Nessuno | > |
8 | 7.8 °C | 3.1 °C | 13.1 °C | - | 69 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
9 | 7.5 °C | 3.7 °C | 12.6 °C | - | 71 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
10 | 8.8 °C | 4.5 °C | 13.7 °C | - | 65 % | - | 37 km/h | Nessuno | > |
11 | 9.8 °C | 6.4 °C | 13.9 °C | - | 66 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
12 | 8.5 °C | 4.6 °C | 13.6 °C | - | 72 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
13 | 8.5 °C | 5.9 °C | 12.6 °C | 2 mm | 76 % | - | 42 km/h | | > |
14 | 7.5 °C | 4.8 °C | 11.1 °C | 1 mm | 65 % | - | 26 km/h | | > |
15 | 7.7 °C | 4.6 °C | 11.2 °C | - | 53 % | - | 49 km/h | Nessuno | > |
16 | 8.6 °C | 5.6 °C | 12.4 °C | - | 60 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
17 | 8.5 °C | 6.1 °C | 12.1 °C | - | 63 % | - | 37 km/h | Nessuno | > |
18 | 8.7 °C | 4.6 °C | 14.5 °C | - | 72 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
19 | 9.4 °C | 4.3 °C | 15.3 °C | - | 74 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
20 | 10.7 °C | 7.2 °C | 15.8 °C | - | 80 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
21 | 10.6 °C | 7.2 °C | 14.9 °C | - | 75 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
22 | 11.3 °C | 8.1 °C | 15.4 °C | - | 67 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
23 | 12.8 °C | 9.4 °C | 16.7 °C | - | 60 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
24 | 15.3 °C | 11.3 °C | 19.4 °C | - | 52 % | - | 47 km/h | Nessuno | > |
25 | 12.4 °C | 9 °C | 16.2 °C | 13 mm | 75 % | - | 65 km/h | | > |
26 | 11 °C | 9.7 °C | 12.5 °C | 43 mm | 81 % | - | 121 km/h | | > |
27 | 8.7 °C | 7.1 °C | 10.8 °C | 31 mm | 83 % | - | 94 km/h | | > |
28 | 10.6 °C | 7.6 °C | 12.9 °C | 25 mm | 84 % | - | 83 km/h | | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
9.5 °C | 6.2 °C | 13.9 °C | 117.3 mm | 70.8 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
6 km/h | 7 | 0 | 0 | 0 |