Che tempo faceva a San Sosti a Maggio 1987 - Archivio Meteo San Sosti
Oggi a San Sosti
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 13.7 °C | 9 °C | 18.7 °C | - | 72 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
2 | 14.6 °C | 9.9 °C | 19.6 °C | - | 77 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
3 | 14.9 °C | 10.1 °C | 19.8 °C | - | 67 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
4 | 14.4 °C | 11.6 °C | 18.4 °C | 1 mm | 68 % | - | 46 km/h | | > |
5 | 12 °C | 8.9 °C | 15 °C | - | 68 % | - | 40 km/h | Nessuno | > |
6 | 9.5 °C | 6.8 °C | 12.9 °C | 4 mm | 82 % | - | 45 km/h | | > |
7 | 10.8 °C | 7.6 °C | 14.8 °C | 2 mm | 82 % | - | 57 km/h | | > |
8 | 12.4 °C | 7.7 °C | 17.2 °C | 1 mm | 65 % | - | 28 km/h | | > |
9 | 13.9 °C | 7 °C | 19.3 °C | - | 59 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
10 | 14.1 °C | 9.1 °C | 19.1 °C | - | 73 % | - | 36 km/h | Nessuno | > |
11 | 15.1 °C | 9.8 °C | 19.9 °C | - | 61 % | - | 38 km/h | Nessuno | > |
12 | 15.7 °C | 11 °C | 20.5 °C | - | 68 % | - | 30 km/h | Nessuno | > |
13 | 16.1 °C | 12.7 °C | 19.8 °C | 1 mm | 71 % | - | 42 km/h | | > |
14 | 17.6 °C | 13.6 °C | 21.8 °C | - | 59 % | - | 41 km/h | Nessuno | > |
15 | 14 °C | 11.8 °C | 15.4 °C | 13 mm | 86 % | - | 44 km/h | | > |
16 | 14.8 °C | 11.2 °C | 18.3 °C | - | 73 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
17 | 16.8 °C | 11.1 °C | 22.3 °C | - | 67 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
18 | 18 °C | 12.2 °C | 24.1 °C | - | 64 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
19 | 17.2 °C | 14 °C | 21 °C | - | 73 % | - | 42 km/h | Nessuno | > |
20 | 16.7 °C | 13.5 °C | 21.1 °C | 4 mm | 72 % | - | 48 km/h | | > |
21 | 13.3 °C | 10.3 °C | 15.6 °C | 6 mm | 83 % | - | 71 km/h | | > |
22 | 13.5 °C | 8.8 °C | 16.8 °C | - | 79 % | - | 46 km/h | Nessuno | > |
23 | 15.9 °C | 10.9 °C | 21 °C | - | 69 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
24 | 16.9 °C | 11.2 °C | 21.7 °C | 1 mm | 66 % | - | 35 km/h | | > |
25 | 17.2 °C | 13.8 °C | 20.3 °C | 2 mm | 81 % | - | 22 km/h | | > |
26 | 17.3 °C | 12.7 °C | 22 °C | - | 80 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
27 | 17 °C | 13.2 °C | 21.5 °C | - | 81 % | - | 32 km/h | Nessuno | > |
28 | 17.4 °C | 13.7 °C | 22.2 °C | 1 mm | 73 % | - | 35 km/h | | > |
29 | 14.3 °C | 13 °C | 15.4 °C | 13 mm | 94 % | - | 29 km/h | | > |
30 | 16.8 °C | 12.8 °C | 20.7 °C | 2 mm | 76 % | - | 28 km/h | | > |
31 | 17.2 °C | 13.3 °C | 21 °C | - | 69 % | - | 32 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
15.1 °C | 11 °C | 19.3 °C | 50.2 mm | 72.8 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
4.8 km/h | 13 | 0 | 0 | 0 |