Regione - seleziona regione - Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle d'Aosta Veneto
Provincia - seleziona provincia - Bologna (BO) Ferrara (FE) Forlì-Cesena (FC) Modena (MO) Parma (PR) Piacenza (PC) Ravenna (RA) Reggio Emilia (RE) Rimini (RN)
Comune/Località Alta Valmarecchia Aquafan Bellaria Igea Marina Bellariva Casteldelci Cattolica Coriano Fiabilandia Fogliano Marina Gemmano Maiolo Marebello Miramare Misano Adriatico Misano Monte Mondaino Monte Colombo Montecopiolo Montefiore Conca Montegridolfo Montescudo Montescudo - Monte Colombo Morciano di Romagna Novafeltria Parco Italia in Miniatura Parco Oltremare Pennabilli Perticara di Novafeltria Poggio Berni Poggio Torriana Portoverde Riccione Rimini Rimini Miramare Rimini RSM Rivabella Rivazzurra Saludecio San Clemente San Giovanni in Marignano San Giuliano a Mare San Leo Sant'Agata Feltria Santarcangelo di Romagna Sassofeltrio Skypark Talamello Torre Pedrera Torriana Verucchio Villa Verucchio Viserba Viserbella - seleziona comune -
Oggi a Riccione
Giorno G T Media T min T max Precip. Umidità UR% Vento Max Raffica Fenomeni Info
1 9.9 °C 6.5 °C 13.8 °C - 87 % - 66 km/h Nessuno >
2 8.5 °C 2.6 °C 12.6 °C - 84 % - 36 km/h Nessuno >
3 12.6 °C 10.9 °C 16.4 °C - 79 % - 37 km/h Nessuno >
4 10.1 °C 7.7 °C 13.4 °C - 87 % - 33 km/h Nessuno >
5 10.8 °C 8.4 °C 12.6 °C 10 mm 80 % - 33 km/h >
6 9.5 °C 7.6 °C 11.8 °C 16 mm 91 % - 47 km/h >
7 9.4 °C 7.9 °C 10.8 °C 41 mm 93 % - 47 km/h >
8 8.3 °C 6.4 °C 9.7 °C 2 mm 72 % - 61 km/h >
9 6.4 °C 4.4 °C 7.9 °C 1 mm 73 % - 52 km/h >
10 4.1 °C 2.7 °C 4.9 °C - 79 % - 28 km/h Nessuno >
11 3.4 °C 1.5 °C 6.5 °C - 69 % - 37 km/h Nessuno >
12 5.1 °C 1.2 °C 10 °C - 71 % - 49 km/h Nessuno >
13 3.5 °C 0.9 °C 8.1 °C - 86 % - 21 km/h Nessuno >
14 6.1 °C 1.3 °C 9.8 °C - 91 % - 28 km/h Nessuno >
15 4.7 °C 3.6 °C 7 °C - 96 % - 25 km/h Nessuno >
16 5.5 °C 4.2 °C 8.3 °C 1 mm 94 % - 22 km/h >
17 7 °C 3.7 °C 12.7 °C 4 mm 95 % - 53 km/h >
18 10.4 °C 8.6 °C 12.8 °C - 86 % - 50 km/h Nessuno >
19 8.8 °C 6.1 °C 10.8 °C 2 mm 79 % - 72 km/h >
20 5.4 °C 3.9 °C 6.7 °C - 59 % - 61 km/h Nessuno >
21 2.9 °C -0.9 °C 7.3 °C - 58 % - 45 km/h Nessuno >
22 2.3 °C -2.5 °C 7.2 °C 1 mm 62 % - 40 km/h >
23 6.2 °C 1.2 °C 9.9 °C - 80 % - 38 km/h Nessuno >
24 3.7 °C 0.6 °C 8.2 °C - 94 % - 26 km/h Nessuno >
25 4.8 °C 2 °C 9.1 °C - 94 % - 29 km/h Nessuno >
26 4.7 °C 2.9 °C 8 °C - 97 % - 21 km/h Nessuno >
27 4.7 °C 2.2 °C 8.7 °C - 97 % - 17 km/h Nessuno >
28 3.4 °C 0.6 °C 8.1 °C - 98 % - 15 km/h Nessuno >
29 2.2 °C -0.5 °C 7 °C - 94 % - 15 km/h Nessuno >
30 1.9 °C -1.6 °C 7.7 °C - 90 % - 16 km/h Nessuno >
31 3.2 °C -0.8 °C 9.5 °C - 85 % - 20 km/h Nessuno >
Medie e totali mensili
T Media T min T max Precip. Umidità UR%
6.1 °C 3.3 °C 9.6 °C 78.3 mm 83.9 %
Vento Media Giorni Pioggia Giorni Neve o Grandine Giorni Temporali Giorni Nebbia
10.5 km/h 9 0 0 0
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori.
Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Riccione.