|
Dati registrati dalla stazione meteo di Piacenza
(aeroporto di Piacenza icao: LIMS)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Piacenza icao: LIMS)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.7 °C | 11.8 °C | 14 °C | 18 mm | 100 % | 42.4 km/h | 61 km/h | > | |
| 2 | 13.4 °C | 10 °C | 16 °C | - | 98 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 3 | 13 °C | 8.8 °C | 15.6 °C | - | 97 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 4 | 12.3 °C | 11 °C | 13 °C | n/d | 100 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 5 | 12.2 °C | 11.6 °C | 13 °C | 23 mm | 100 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 6 | 11.7 °C | 11 °C | 12.8 °C | 57 mm | 100 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 7 | 13.6 °C | 10.8 °C | 16.4 °C | 3 mm | 97 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 10.2 °C | 7 °C | 11.6 °C | - | 99 % | 13 km/h | - | > | |
| 9 | 10.2 °C | 8.8 °C | 11 °C | n/d | 98 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 10 | 10.8 °C | 9.6 °C | 11.4 °C | - | 97 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 11 | 8.8 °C | 7 °C | 10.4 °C | - | 100 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 7.1 °C | 6 °C | 8.2 °C | - | 100 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 13 | 10.5 °C | 9.2 °C | 11.8 °C | - | 85 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
| 14 | 10.4 °C | 9 °C | 11.8 °C | - | 83 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
| 15 | 10.2 °C | 9.4 °C | 11.1 °C | - | 87 % | - | 10 km/h | Nessuno | > |
| 16 | 9.4 °C | 7.9 °C | 11.5 °C | - | 88 % | - | 18 km/h | Nessuno | > |
| 17 | 8.6 °C | 6.7 °C | 11.3 °C | - | 86 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
| 18 | 7.1 °C | 5 °C | 9.5 °C | - | 80 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
| 19 | 6.3 °C | 3.9 °C | 9.4 °C | - | 74 % | - | 14 km/h | Nessuno | > |
| 20 | 4.8 °C | 1 °C | 8.2 °C | - | 77 % | - | 13 km/h | Nessuno | > |
| 21 | 5.8 °C | 0.9 °C | 10.9 °C | - | 74 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
| 22 | 5.6 °C | 3.6 °C | 8.9 °C | - | 69 % | - | 32 km/h | Nessuno | > |
| 23 | 3.7 °C | 1.7 °C | 6.5 °C | - | 61 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
| 24 | 2.8 °C | 0.9 °C | 5.3 °C | - | 65 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
| 25 | 1 °C | -0.6 °C | 2.2 °C | 1 mm | 78 % | - | 24 km/h | > | |
| 26 | 0.6 °C | -1.1 °C | 1.4 °C | 11 mm | 95 % | - | 18 km/h | > | |
| 27 | -0.3 °C | -3.9 °C | 3.1 °C | - | 89 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
| 28 | 0.5 °C | -1.8 °C | 3.7 °C | - | 87 % | - | 16 km/h | Nessuno | > |
| 29 | -0.1 °C | -2.2 °C | 1.3 °C | 11 mm | 98 % | - | 19 km/h | > | |
| 30 | 1.1 °C | -1.1 °C | 3.6 °C | - | 89 % | - | 15 km/h | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 7.5 °C | 5.4 °C | 9.5 °C | 123.84 mm | 88.4 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 4.2 km/h | 8 | 3 | 1 | 5 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Cremona.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Cremona.