Che tempo faceva a Cave a Febbraio 1994 - Archivio Meteo Cave
Oggi a Cave
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 6.5 °C | 2.6 °C | 11.2 °C | - | 75 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
2 | 7.6 °C | 5.3 °C | 10.9 °C | - | 79 % | - | 17 km/h | Nessuno | > |
3 | 7.7 °C | 5.4 °C | 10.6 °C | - | 80 % | - | 34 km/h | Nessuno | > |
4 | 7.8 °C | 5.8 °C | 10.7 °C | - | 78 % | - | 52 km/h | Nessuno | > |
5 | 6 °C | 3.9 °C | 7.6 °C | 9 mm | 94 % | - | 53 km/h | | > |
6 | 6.7 °C | 3.8 °C | 10.2 °C | 2 mm | 87 % | - | 57 km/h | | > |
7 | 7.5 °C | 5.2 °C | 10.6 °C | - | 81 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
8 | 6.3 °C | 4 °C | 8.9 °C | 1 mm | 91 % | - | 20 km/h | | > |
9 | 7.5 °C | 4.8 °C | 12 °C | - | 78 % | - | 19 km/h | Nessuno | > |
10 | 6.5 °C | 3.7 °C | 10.9 °C | - | 73 % | - | 29 km/h | Nessuno | > |
11 | 5 °C | 1.6 °C | 9.8 °C | - | 61 % | - | 44 km/h | Nessuno | > |
12 | 3.3 °C | -0.1 °C | 8.6 °C | 1 mm | 63 % | - | 25 km/h | | > |
13 | 1.8 °C | -1.6 °C | 7.3 °C | 2 mm | 73 % | - | 24 km/h | | > |
14 | 3.4 °C | -0.4 °C | 9 °C | - | 64 % | - | 25 km/h | Nessuno | > |
15 | 3.4 °C | 1.1 °C | 6.5 °C | 8 mm | 73 % | - | 25 km/h | | > |
16 | 4.7 °C | 2.4 °C | 8.7 °C | 4 mm | 69 % | - | 23 km/h | | > |
17 | 5.3 °C | 1.9 °C | 10.4 °C | - | 63 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
18 | 5.6 °C | 3.8 °C | 8.1 °C | 11 mm | 82 % | - | 42 km/h | | > |
19 | 7 °C | 4.1 °C | 11.9 °C | - | 76 % | - | 20 km/h | Nessuno | > |
20 | 6.8 °C | 3.4 °C | 11.4 °C | 7 mm | 71 % | - | 23 km/h | | > |
21 | 7.1 °C | 4.5 °C | 12.2 °C | 13 mm | 76 % | - | 32 km/h | | > |
22 | 7.2 °C | 3.1 °C | 13.1 °C | - | 67 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
23 | 6.8 °C | 3.2 °C | 10.9 °C | - | 77 % | - | 33 km/h | Nessuno | > |
24 | 8.1 °C | 5.2 °C | 11.2 °C | 9 mm | 86 % | - | 39 km/h | | > |
25 | 9.4 °C | 5.7 °C | 14.8 °C | - | 76 % | - | 26 km/h | Nessuno | > |
26 | 9.2 °C | 4.4 °C | 15.2 °C | - | 74 % | - | 24 km/h | Nessuno | > |
27 | 9.6 °C | 5.1 °C | 15.8 °C | - | 68 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
28 | 10 °C | 7.1 °C | 14.6 °C | - | 64 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
6.6 °C | 3.5 °C | 10.8 °C | 66 mm | 75 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
5.4 km/h | 11 | 4 | 0 | 0 |