|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.6 °C | 13 °C | 24 °C | - | 72 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 19.8 °C | 12.5 °C | 25.4 °C | - | 76 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 19.8 °C | 13.9 °C | 25.6 °C | - | 76 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 4 | 18.6 °C | 12.4 °C | 23.8 °C | - | 83 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 5 | 18.9 °C | 12.5 °C | 24.8 °C | - | 81 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 6 | 19.2 °C | 13 °C | 25 °C | - | 78 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 7 | 18.8 °C | 14 °C | 24.6 °C | - | 82 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 8 | 20.3 °C | 14 °C | 25 °C | - | 76 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 9 | 21.3 °C | 15 °C | 26 °C | - | 70 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | 20 °C | 18 °C | 22 °C | n/d | 78 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 11 | 17 °C | 15 °C | 20.5 °C | 1 mm | 86 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 12 | 12.9 °C | 11.3 °C | 15.3 °C | 7 mm | 86 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 13 | 11.2 °C | 9.9 °C | 12.1 °C | - | 77 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 14 | 12.3 °C | 10 °C | 14 °C | n/d | 79 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 15 | 13.9 °C | 10.1 °C | 17 °C | 9 mm | 82 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 14.9 °C | 12 °C | 19.1 °C | 1 mm | 62 % | 22.2 km/h | - | > | |
| 17 | 14.1 °C | 9.6 °C | 18 °C | 3 mm | 68 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 18 | 15.1 °C | 9 °C | 19 °C | - | 71 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 13.4 °C | 9.1 °C | 16.4 °C | n/d | 91 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 20 | 15 °C | 13 °C | 16.7 °C | - | 87 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 15.4 °C | 13 °C | 18.5 °C | n/d | 90 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 22 | 16.9 °C | 15 °C | 18 °C | - | 90 % | 7.6 km/h | - | > | |
| 23 | 16.4 °C | 15 °C | 17.7 °C | - | 91 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 24 | 16.6 °C | 13 °C | 20.3 °C | - | 86 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 15.4 °C | 10.4 °C | 20.2 °C | - | 89 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 26 | 14.6 °C | 12.5 °C | 16.7 °C | - | 90 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 27 | 17.2 °C | 12.5 °C | 22.9 °C | - | 78 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 16.1 °C | 10.6 °C | 20.3 °C | n/d | 77 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 29 | 17.7 °C | 14 °C | 21.8 °C | 29 mm | 88 % | 13 km/h | - | > | |
| 30 | 15.7 °C | 12.4 °C | 19 °C | 21 mm | 89 % | 7.6 km/h | - | > | |
| 31 | 15.8 °C | 14.9 °C | 18.2 °C | 10 mm | 88 % | 13 km/h | - | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 16.6 °C | 12.6 °C | 20.3 °C | 82.04 mm | 81.2 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 km/h | 12 | 0 | 4 | 7 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.