|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.9 °C | 8 °C | 16.6 °C | n/d | 75 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 2 | 13.6 °C | 4.5 °C | 19 °C | - | 68 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 14.3 °C | 6.4 °C | 20.3 °C | - | 74 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 4 | 13.7 °C | 6.7 °C | 19.4 °C | - | 79 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 5 | 15.7 °C | 9.6 °C | 19.8 °C | - | 56 % | 29.4 km/h | 47 km/h | Nessuno | > |
| 6 | 15.6 °C | 13 °C | 19.1 °C | - | 49 % | 37 km/h | 63 km/h | Nessuno | > |
| 7 | 10.7 °C | 8 °C | 13.3 °C | 8 mm | 74 % | 29.4 km/h | 52 km/h | > | |
| 8 | 9.1 °C | 1.6 °C | 14.4 °C | 1 mm | 79 % | 11.1 km/h | 26 km/h | > | |
| 9 | 8.8 °C | 6.1 °C | 10 °C | 15 mm | 93 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 10 | 9.4 °C | 5 °C | 14.7 °C | - | 77 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 11 | 10.3 °C | 2.4 °C | 16.1 °C | - | 64 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 8.6 °C | 7 °C | 10.3 °C | 10 mm | 90 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 13 | 8.7 °C | 6.9 °C | 10.4 °C | 7 mm | 85 % | 13 km/h | - | > | |
| 14 | 11.5 °C | 6 °C | 15.5 °C | - | 66 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | 11.2 °C | 3.4 °C | 14.6 °C | - | 71 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 11.2 °C | 9.8 °C | 13.2 °C | 6 mm | 91 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 17 | 11.8 °C | 9.7 °C | 13.8 °C | 4 mm | 88 % | 13 km/h | - | > | |
| 18 | 13.9 °C | 9.4 °C | 18.1 °C | - | 69 % | 20.6 km/h | 29 km/h | Nessuno | > |
| 19 | 12.1 °C | 7.3 °C | 17.4 °C | 3 mm | 73 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 20 | 13.7 °C | 9 °C | 18 °C | 4 mm | 70 % | 22.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 15.7 °C | 10 °C | 19.9 °C | - | 63 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 16.2 °C | 6.4 °C | 22.3 °C | - | 59 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 16.7 °C | 6.7 °C | 21.7 °C | - | 59 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 16.9 °C | 9.1 °C | 24.2 °C | n/d | 67 % | 44.3 km/h | 72 km/h | > | |
| 25 | 12.9 °C | 6 °C | 16.5 °C | 25 mm | 61 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 12.9 °C | 4.3 °C | 17.7 °C | - | 62 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | 14.7 °C | 5.5 °C | 20.4 °C | - | 65 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 16.7 °C | 6.3 °C | 21.2 °C | - | 65 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 29 | 16.2 °C | 9 °C | 20.2 °C | n/d | 79 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 30 | 15.2 °C | 13 °C | 17.7 °C | 8 mm | 87 % | 11.1 km/h | - | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 13 °C | 7.2 °C | 17.2 °C | 90.93 mm | 71.9 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 7.6 km/h | 12 | 0 | 2 | 1 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.