|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.1 °C | 6 °C | 10 °C | n/d | 100 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 2 | 9.4 °C | 3 °C | 12 °C | n/d | 95 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 3 | 7.9 °C | 3 °C | 15 °C | - | 91 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 4 | 7.5 °C | 1 °C | 15 °C | - | 91 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 5 | 6.7 °C | 2 °C | 14 °C | - | 96 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 6 | 10.3 °C | 5 °C | 17 °C | - | 89 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 7 | 9.6 °C | 6 °C | 14 °C | - | 95 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 8 | 10.8 °C | 9 °C | 13 °C | - | 99 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 9 | 12.2 °C | 10 °C | 18 °C | n/d | 82 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 10 | 10.9 °C | 7 °C | 16 °C | - | 92 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 11 | 11.3 °C | 8 °C | 14 °C | - | 90 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 9.5 °C | 6 °C | 14 °C | - | 81 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 13 | 9.1 °C | 3 °C | 16 °C | - | 74 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 14 | 8.4 °C | 2 °C | 15 °C | - | 75 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 15 | 7.2 °C | 0.4 °C | 14 °C | - | 86 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 16 | 9.6 °C | 2 °C | 18 °C | n/d | 63 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 17 | 9.4 °C | 3 °C | 16 °C | - | 67 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 9.3 °C | 4 °C | 16 °C | - | 76 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 10.6 °C | 4 °C | 19 °C | - | 70 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 12.7 °C | 6 °C | 21 °C | - | 66 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 10.8 °C | 4 °C | 18 °C | - | 79 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 14.8 °C | 8 °C | 19 °C | - | 69 % | 31.7 km/h | 50 km/h | Nessuno | > |
| 23 | 13.5 °C | 11 °C | 18 °C | - | 90 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 12.1 °C | 11 °C | 13 °C | n/d | 97 % | 13 km/h | - | > | |
| 25 | 9.8 °C | 8 °C | 13 °C | n/d | 95 % | 16.5 km/h | 48 km/h | > | |
| 26 | 10.4 °C | 5 °C | 16 °C | n/d | 81 % | 24.1 km/h | - | > | |
| 27 | 11.3 °C | 8 °C | 15 °C | - | 84 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 6.9 °C | 3 °C | 10 °C | n/d | 90 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 29 | 5.7 °C | 2 °C | 9 °C | n/d | 69 % | 24.1 km/h | - | > | |
| 30 | 5.8 °C | 2 °C | 10 °C | n/d | 77 % | 20.6 km/h | - | > | |
| 31 | 5.8 °C | 0.6 °C | 11 °C | - | 75 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 9.6 °C | 4.9 °C | 14.8 °C | n/d | 83.4 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 3.4 km/h | 10 | 0 | 2 | 13 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.