|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 °C | 0.4 °C | 4 °C | - | 91 % | 7.6 km/h | - | > | |
| 2 | 3.9 °C | 3 °C | 5 °C | - | 86 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 1.7 °C | -3 °C | 6 °C | - | 87 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 4 | -1.3 °C | -3 °C | 2 °C | - | 92 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 5 | -0.9 °C | -2 °C | 0.2 °C | - | 90 % | 7.6 km/h | - | > | |
| 6 | 0.6 °C | -1 °C | 4 °C | - | 91 % | 13 km/h | - | > | |
| 7 | 0.7 °C | -3 °C | 7 °C | - | 72 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | -1.6 °C | -5 °C | 3 °C | - | 84 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 9 | 0.8 °C | -2 °C | 4 °C | - | 66 % | 20.6 km/h | - | > | |
| 10 | -0.7 °C | -2 °C | 2 °C | - | 76 % | 22.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 11 | -1.4 °C | -5 °C | 2 °C | - | 58 % | 22.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | -1.4 °C | -6 °C | 5 °C | - | 65 % | 40.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 13 | -0.1 °C | -4 °C | 7 °C | - | 58 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 14 | 1.1 °C | -5 °C | 10 °C | - | 58 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | -3.2 °C | -4 °C | -2 °C | - | 89 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 1.8 °C | -4 °C | 10 °C | - | 76 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 0.8 °C | -4 °C | 8 °C | - | 81 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 3.2 °C | -3 °C | 12 °C | - | 84 % | 22.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 2.7 °C | -3 °C | 11 °C | - | 68 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 1.1 °C | -1 °C | 3 °C | n/d | 91 % | 29.4 km/h | - | > | |
| 21 | 2.8 °C | -2.4 °C | 8 °C | - | 61 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 2.9 °C | -2 °C | 9 °C | - | 79 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 2.2 °C | -1 °C | 8 °C | - | 87 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 4.9 °C | 1 °C | 7 °C | n/d | 89 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 25 | 2.1 °C | -4 °C | 9 °C | - | 78 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 26 | 0.9 °C | -5 °C | 9 °C | - | 71 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | 1 °C | -4 °C | 6 °C | - | - | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 1.6 °C | -4 °C | 9 °C | - | 68 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 29 | -0.6 °C | -5 °C | 5 °C | - | 79 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 30 | 1.4 °C | -3 °C | 8 °C | - | 67 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 31 | 1 °C | -4 °C | 8 °C | - | 75 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 1 °C | -2.9 °C | 6.1 °C | n/d | 74.7 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 km/h | 2 | 2 | 0 | 8 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.