Che tempo faceva a Bari ad Ottobre 2024 - Archivio Meteo Bari





Oggi a Bari
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
118 °C12 °C22 °C-61 %--Nessuno>
222 °C14 °C29 °C-62 %24 km/h-Nessuno>
324 °C17 °C29 °Cn/d68 %24 km/h->
423 °C17 °C27 °C-57 %--Nessuno>
518 °C14 °C23 °Cn/d69 %-->
617 °C13 °C20 °C-75 %--Nessuno>
717 °C12 °C22 °C-71 %--Nessuno>
822 °C16 °C28 °Cn/d69 %21 km/h->
922 °C17 °C28 °Cn/d64 %-->
1023 °C17 °C29 °C-53 %--Nessuno>
1122 °C16 °C25 °C-65 %21 km/h-Nessuno>
1218 °C14 °C22 °C-75 %--Nessuno>
1318 °C12 °C23 °C-75 %--Nessuno>
1418 °C14 °C23 °C-69 %--Nessuno>
1518 °C13 °C22 °C-71 %--Nessuno>
1618 °C13 °C23 °C-81 %--Nessuno>
1722 °C18 °C29 °Cn/d69 %-->
1822 °C20 °C25 °Cn/d77 %-->
1920 °C18 °C22 °Cn/d88 %-->
2019 °C17 °C22 °Cn/d78 %-->
2119 °C16 °C22 °C-78 %--Nessuno>
2219 °C15 °C23 °C-84 %--Nessuno>
2318 °C13 °C22 °C-82 %--Nessuno>
2419 °C15 °C23 °C-82 %--Nessuno>
2518 °C15 °C21 °C-89 %--Nessuno>
2618 °C13 °C22 °C-86 %--Nessuno>
2718 °C13 °C25 °C-79 %17 km/h-Nessuno>
2817 °C13 °C21 °C-87 %--Nessuno>
2918 °C14 °C21 °C-83 %--Nessuno>
3017 °C13 °C21 °C-82 %--Nessuno>
3117 °C13 °C21 °C-84 %--Nessuno>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
19.3 °C14.7 °C23.7 °Cn/d74.6 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
0.1 km/h8000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.