Comune di Duino-Aurisina (TS) - 144 metri s.l.m.
Casa.it - Trovala a Duino-Aurisina
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 01.29 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | poco nuvoloso | 11.6° | NE 5 / max 16 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 71 %1018mb | 0>10km buona | 2340m0% | ||
| 05.00 | sereno | 10.2° | NE 4 / max 15 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 75 %1018mb | 0>10km buona | 2300m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 15.9° | ENE 5 / max 11 debole | - assenti - | 16°C15 °C | 67 %1018mb | 1.8>10km buona | 2280m0% | ||
| 11.00 | poco nuvoloso | 20.5° | N 5 / max 7 debole | - assenti - | 21°C20 °C | 50 %1017mb | 7.1 buona | 2360m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse | 22.1° | W 3 debole | <0.05 mm isolate | 23°C22 °C | 44 %1016mb | 7.3 buona | 2420m1% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 20.9° | W 3 / max 4 debole | 1.1 mm deboli | 21°C20.9 °C | 54 %1016mb | 1.2>10km buona | 2490m neve a 2300m19% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 18.3° | N 4 / max 6 debole | 1.2 mm deboli | 19°C18 °C | 81 %1016mb | 0>10km buona | 2520m neve a 2330m14% bassa | ||
| 23.00 | pioggia debole | 16.1° | ENE 5 / max 12 debole | 0.5 mm deboli | 17°C16 °C | 80 %1016mb | 0>10km buona | 2500m neve a 2380m2% bassa | ||
| 02.00 | nubi sparse | 14° | NE 5 / max 10 debole | - assenti - | 15°C13 °C | 81 %1015mb | 0>10km buona | 2510m0% | ||
| 02.00 | nubi sparse | 11.9° | NE 5 / max 16 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 71 %1018mb | 0>10km buona | 2340m0% | ||
| 03.00 | nubi sparse | 11.4° | NE 5 / max 15 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 73 %1018mb | 0>10km buona | 2320m0% | ||
| 04.00 | nubi sparse | 11° | NE 5 / max 15 debole | - assenti - | 12°C10 °C | 74 %1018mb | 0>10km buona | 2300m0% | ||
| 05.00 | poco nuvoloso | 10.6° | NE 4 / max 15 debole | - assenti - | 11°C10 °C | 75 %1018mb | 0>10km buona | 2300m0% | ||
| 06.00 | poco nuvoloso | 11.4° | NE 5 / max 15 debole | - assenti - | 12°C11 °C | 77 %1019mb | 0.1>10km buona | 2290m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | 13.9° | NE 5 / max 14 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 69 %1018mb | 0.6>10km buona | 2280m0% | ||
| 08.00 | sereno | 16° | NE 5 / max 11 debole | - assenti - | 17°C15.5 °C | 67 %1018mb | 1.8>10km buona | 2280m0% | ||
| 09.00 | sereno | 18° | NE 5 / max 10 debole | - assenti - | 18°C17.5 °C | 55 %1018mb | 3.5>10km buona | 2280m0% | ||
| 10.00 | poco nuvoloso | 19.4° | NE 5 / max 9 debole | - assenti - | 20°C19 °C | 53 %1017mb | 5.3>10km buona | 2320m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 20.6° | N 5 / max 7 debole | - assenti - | 21°C20 °C | 50 %1017mb | 7.1 buona | 2360m0% | ||
| 12.00 | nubi sparse | 21.3° | W 3 / max 5 debole | - assenti - | 22°C21 °C | 46 %1017mb | 8.5 buona | 2380m0% | ||
| 13.00 | nubi sparse | 21.9° | W 3 debole | - assenti - | 22°C21.5 °C | 45 %1017mb | 8.8 buona | 2400m0% | ||
| 14.00 | nubi sparse | 22.3° | W 3 debole | <0.05 mm isolate | 23°C22 °C | 44 %1016mb | 7.3 buona | 2420m1% bassa | ||
| 15.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 22.5° | W 4 debole | 0.1 mm deboli | 23°C22 °C | 45 %1016mb | 3.3>10km buona | 2450m neve a 2340m11% bassa | ||
| 16.00 | pioggia e schiarite | 21.4° | W 5 debole | 0.5 mm deboli | 22°C21 °C | 50 %1016mb | 1.9>10km buona | 2470m neve a 2260m18% bassa | ||
| 17.00 | pioggia e schiarite | 20.9° | W 6 debole | 0.5 mm deboli | 21°C20 °C | 54 %1016mb | 1.2>10km buona | 2490m neve a 2280m19% bassa | ||
| 18.00 | pioggia e schiarite | 19.5° | W 6 debole | 0.5 mm deboli | 20°C19 °C | 65 %1015mb | 0.7>10km buona | 2510m neve a 2300m18% bassa | ||
| 19.00 | pioggia e schiarite | 18.8° | W 6 debole | 0.5 mm deboli | 19°C18 °C | 76 %1016mb | 0.2>10km buona | 2520m neve a 2310m20% bassa | ||
| 20.00 | pioggia e schiarite | 18.3° | N 4 / max 6 debole | 0.3 mm deboli | 19°C18 °C | 81 %1016mb | 0>10km buona | 2520m neve a 2360m14% bassa | ||
| 21.00 | pioggia e schiarite | 16.8° | NNE 4 / max 9 debole | 0.4 mm deboli | 17°C16 °C | 78 %1016mb | 0>10km buona | 2520m neve a 2330m13% bassa | ||
| 22.00 | pioggia debole | 16.4° | NE 5 / max 11 debole | 0.1 mm deboli | 17°C16 °C | 79 %1016mb | 0>10km buona | 2510m neve a 2410m8% bassa | ||
| 23.00 | coperto con qualche pioggia | 16.1° | ENE 5 / max 12 debole | <0.1 mm deboli | 17°C16 °C | 80 %1016mb | 0>10km buona | 2500m neve a 2450m2% bassa | ||
| 24:00 | nubi sparse | 15.5° | ENE 5 / max 12 debole | <0.05 mm isolate | 16°C15 °C | 80 %1016mb | 0>10km buona | 2490m0% bassa | ||
| 01.00 | nubi sparse | 14.8° | ENE 6 / max 11 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 80 %1015mb | 0>10km buona | 2510m0% | ||
| 02.00 | nubi sparse | 14° | ENE 6 / max 10 debole | - assenti - | 15°C13 °C | 81 %1015mb | 0>10km buona | 2510m0% | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 14°C / 22°C Vento: WSW 4 km/h Precipitazioni: 81 mm Umidità: 64 % | ||||||||||
| Mare | ![]() | quasi calmo • altezza onda: 7 cm Dettagli Mare e Vento | ||||||||
Aggiornamento del 27/05/12 1.00 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Duino-Aurisina
Piovaschi alternati e schiarite. Vento O con intensità di 4 km/h. Raffiche fino a 16 km/h. Temperature: 11°C la minima e 23°C la massima. Quota 0°C a 2400 metri.





Poco nuvoloso 


