Comune di Asso (CO) - CAP 22033 - 427 metri s.l.m.
Previsioni Triorarie
Previsioni Orarie
Sperimentali
Altri dati Meteo
| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitazioni | PercepitaW.chill | UmiditàPressione | UVVisibilità | Quota 0°CGrandine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Situazione in tempo reale | ||||||||||
| 00.52 | Segnala il tempo, diventa MeteoReporter! | |||||||||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 14.5° | SSE 5 / max 9 debole | 0.4 mm deboli | 15°C14 °C | 93 %1019mb | 0>10km buona | 2730m neve a 2620m5% bassa | ||
| 05.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 13.3° | SE 4 / max 5 debole | 0.2 mm deboli | 14°C13 °C | 95 %1019mb | 0>10km buona | 2710m neve a 2410m0% bassa | ||
| 08.00 | nubi sparse | 15.2° | SSE 5 debole | - assenti - | 16°C15 °C | 86 %1019mb | 1.4>10km buona | 2760m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 18.7° | S 6 / max 8 debole | - assenti - | 19°C18 °C | 76 %1017mb | 6.1>10km buona | 2760m0% | ||
| 14.00 | pioggia debole | 20.1° | SSW 9 / max 14 debole | 0.1 mm deboli | 21°C19 °C | 73 %1016mb | 2>10km buona | 2830m neve a 2770m21% bassa | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 18.4° | SSW 2 / max 9 debole | 1.8 mm deboli | 19°C18 °C | 75 %1016mb | 1.1>10km buona | 2870m neve a 2640m22% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 17.5° | WNW 3 / max 9 debole | 0.5 mm deboli | 18°C17 °C | 77 %1016mb | 0>10km buona | 2880m neve a 2760m19% bassa | ||
| 23.00 | poco nuvoloso con qualche pioggia | 14.5° | SW 2 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 90 %1016mb | 0>10km buona | 2840m neve a 2770m0% bassa | ||
| 02.00 | sereno | 12.3° | S 3 / max 7 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 93 %1016mb | 0>10km buona | 2740m0% | ||
| 02.00 | pioggia e schiarite | 14.7° | SSE 5 / max 9 debole | 0.2 mm deboli | 15°C14 °C | 93 %1019mb | 0>10km buona | 2730m neve a 2610m5% bassa | ||
| 03.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 14.5° | SE 5 / max 7 debole | <0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 94 %1019mb | 0>10km buona | 2710m neve a 2410m2% bassa | ||
| 04.00 | coperto con qualche pioggia | 14° | SE 4 / max 6 debole | <0.1 mm deboli | 15°C13.5 °C | 95 %1019mb | 0>10km buona | 2700m neve a 2400m0% bassa | ||
| 05.00 | nubi sparse | 13.6° | SE 4 / max 5 debole | <0.1 mm deboli | 14°C13 °C | 95 %1019mb | 0>10km buona | 2710m neve a 2630m0% bassa | ||
| 06.00 | nubi sparse | 13° | SE 4 / max 4 debole | <0.05 mm isolate | 14°C13 °C | 96 %1019mb | 0>10km buona | 2730m0% | ||
| 07.00 | poco nuvoloso | 14.6° | SSE 4 debole | - assenti - | 15°C14 °C | 92 %1019mb | 0.4>10km buona | 2740m0% | ||
| 08.00 | poco nuvoloso | 15.4° | SSE 5 debole | - assenti - | 16°C15 °C | 86 %1019mb | 1.4>10km buona | 2760m0% | ||
| 09.00 | poco nuvoloso | 16.3° | SSE 4 debole | - assenti - | 17°C16 °C | 83 %1018mb | 3>10km buona | 2740m0% | ||
| 10.00 | nubi sparse | 17.5° | S 5 / max 6 debole | - assenti - | 18°C17 °C | 79 %1018mb | 4.8>10km buona | 2750m0% | ||
| 11.00 | nubi sparse | 18.7° | S 6 / max 8 debole | - assenti - | 19°C18 °C | 76 %1017mb | 6.1>10km buona | 2760m0% | ||
| 12.00 | coperto | 19.6° | SSW 8 / max 11 debole | - assenti - | 20°C19 °C | 72 %1017mb | 6.4>10km buona | 2790m0% | ||
| 13.00 | coperto | 20.3° | SSW 9 / max 13 debole | - assenti - | 21°C19 °C | 72 %1016mb | 4.6>10km buona | 2810m0% | ||
| 14.00 | pioggia debole | 20.4° | SSW 9 / max 14 debole | 0.1 mm deboli | 21°C19 °C | 73 %1016mb | 2>10km buona | 2830m neve a 2720m21% bassa | ||
| 15.00 | pioggia | 19.3° | SSW 5 / max 13 debole | 0.8 mm moderate | 20°C19 °C | 76 %1016mb | 0.9<10km discreta | 2850m neve a 2570m41% media | ||
| 16.00 | pioggia | 18.6° | SW 3 / max 11 debole | 0.7 mm moderate | 19°C18 °C | 76 %1016mb | 1>10km buona | 2870m neve a 2620m32% media | ||
| 17.00 | temporale e schiarite | 18.4° | SSW 2 / max 9 debole | 0.3 mm deboli | 19°C18 °C | 75 %1016mb | 1.1>10km buona | 2870m neve a 2720m22% bassa | ||
| 18.00 | temporale e schiarite | 18.4° | SSW 2 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 19°C18 °C | 75 %1016mb | 1.1>10km buona | 2870m neve a 2780m9% bassa | ||
| 19.00 | temporale e schiarite | 18.2° | WSW 2 / max 10 debole | 0.1 mm deboli | 19°C18 °C | 74 %1016mb | 0.3>10km buona | 2880m neve a 2780m13% bassa | ||
| 20.00 | temporale e schiarite | 17.5° | WNW 3 / max 9 debole | 0.3 mm deboli | 18°C17 °C | 77 %1016mb | 0>10km buona | 2880m neve a 2730m19% bassa | ||
| 21.00 | pioggia | 16.7° | WNW 2 / max 9 debole | 0.1 mm deboli | 17°C16.5 °C | 84 %1016mb | 0>10km buona | 2870m neve a 2770m15% bassa | ||
| 22.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 16.7° | calma | <0.1 mm deboli | 17°C16.7 °C | 88 %1016mb | 0>10km buona | 2870m neve a 2820m2% bassa | ||
| 23.00 | nubi sparse con qualche pioggia | 14.5° | SW 2 / max 9 debole | <0.1 mm deboli | 15°C14 °C | 90 %1016mb | 0>10km buona | 2840m0% bassa | ||
| 24:00 | nubi sparse | 13.6° | SSW 3 / max 9 debole | - assenti - | 14°C13 °C | 92 %1015mb | 0>10km buona | 2800m0% | ||
| 01.00 | poco nuvoloso | 12.9° | SSW 3 / max 8 debole | - assenti - | 13°C12.9 °C | 93 %1015mb | 0>10km buona | 2770m0% | ||
| 02.00 | sereno | 12.3° | S 3 / max 7 debole | - assenti - | 13°C12 °C | 93 %1016mb | 0>10km buona | 2740m0% | ||
| Medie climatiche di Maggio Temperature: 11°C / 22°C Vento: SSW 9 km/h Precipitazioni: 97 mm Umidità: 72 % | ||||||||||
Aggiornamento del 27/05/12 0.14 - Prossimo: 27/05/12 5.15
Meteo Asso
Annuvolamenti con temporali e schiarite. Vento da Sud-Sud-Ovest con intensità di 9 km/h. Raffiche fino a 14 km/h. Temperature comprese tra 13°C e 21°C . Zero termico a 2800 metri.




Poco nuvoloso 


