Segnalazione inviata con successo!

San Giovanni Rotondo è classificata come zona sismica 2. Cosa significa?
Data e ora | Località | Magnitudo | Profondità | |
---|---|---|---|---|
29/06/2024 04:27 | San Giovanni Rotondo (FG) | 2.9 | 18.6 km | Apri notizia |
31/10/2023 12:15 | San Giovanni Rotondo (FG) | 2.9 | 14.8 km | Apri notizia |
13/10/2022 04:04 | San Giovanni Rotondo (FG) | 2.7 | 19 km | Apri notizia |
19/09/2022 14:41 | San Giovanni Rotondo (FG) | 2.8 | 17 km | Apri notizia |
16/01/2016 21:06 | San Giovanni Rotondo (FG) | 2.7 | n/d | Dettagli ↗ |
1
5 eventi sismici
Eventi sismici significativi riscontrati nelle vicinanze
Data e ora | Località | Magnitudo | Profondità | Distanza | |
---|---|---|---|---|---|
30 Lug 2025 01:54 | Bonito (AV) | 3.5 | 17.3 km | Apri notizia | 104 km |
28 Lug 2025 10:41 | San Menaio (FG) | 2 | 27.6 km | Dettagli ↗ | 37 km |
27 Lug 2025 20:42 | Marina di Lesina (FG) | 2.5 | 6.1 km | Dettagli ↗ | 41 km |
Scala Richter
Magnitudo | Descrizione | Effetti del terremoto | |
---|---|---|---|
< 2.0 | Micro | Micro terremoti, non avvertiti. | |
2.0–2.9 | Molto leggero | Generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi | |
3.0–3.9 | Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni | ||
4.0–4.9 | Leggero | Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. | |
5.0–5.9 | Moderato | Può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici. | |
6.0–6.9 | Forte | Può avere un raggio di azione di 160 km dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata. | |
7.0–7.9 | Molto forte | Può causare gravi danni su zone estese. | |
8.0–8.9 | Fortissimo | Può causare fortissimi danni in un raggio di azione di parecchie centinaia di chilometri | |
9.0–9.9 | Può causare devastazioni in un raggio di azione di parecchie migliaia di chilometri | ||
10.0+ | Enorme | Devastazione totale; il raggio di azione può essere molto esteso. |
fonte: wikipedia