Che tempo faceva a Roma a Maggio 2007 - Archivio Meteo Roma
Oggi a Roma
GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
1 | 15.6 °C | 9.8 °C | 22 °C | 2 mm | 67 % | 16.5 km/h | - | | > |
2 | 16.2 °C | 9.6 °C | 21 °C | 3 mm | 70 % | 13 km/h | - | | > |
3 | 15.9 °C | 12.1 °C | 21.1 °C | 4 mm | 74 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
4 | 14.6 °C | 9 °C | 21.2 °C | 20 mm | 76 % | 13 km/h | - | | > |
5 | 14.1 °C | 9 °C | 22.7 °C | 1 mm | 69 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
6 | 13.5 °C | 7.5 °C | 21.3 °C | n/d | 71 % | 11.1 km/h | - | | > |
7 | 15.6 °C | 6.8 °C | 24.5 °C | 4 mm | 68 % | 24.1 km/h | - | | > |
8 | 15.6 °C | 8 °C | 25.2 °C | - | 66 % | 14.8 km/h | - | | > |
9 | 16.1 °C | 6.4 °C | 23.1 °C | - | 70 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
10 | 17 °C | 8.6 °C | 24.1 °C | - | 70 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
11 | 17.9 °C | 12 °C | 24 °C | - | 72 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
12 | 16.7 °C | 8.3 °C | 25.8 °C | - | 73 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
13 | 18.3 °C | 10.4 °C | 28.6 °C | - | 68 % | 11.1 km/h | - | | > |
14 | 18.6 °C | 10 °C | 26.7 °C | - | 65 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
15 | 16.1 °C | 10 °C | 23.6 °C | n/d | 72 % | 18.3 km/h | - | | > |
16 | 14.6 °C | 6.6 °C | 22.2 °C | - | 63 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
17 | 14.5 °C | 6.5 °C | 21.7 °C | - | 63 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
18 | 15 °C | 6 °C | 25.4 °C | - | 48 % | 29.4 km/h | - | Nessuno | > |
19 | 16 °C | 4.6 °C | 26.9 °C | - | 47 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
20 | 15.6 °C | 4.5 °C | 26.7 °C | - | 56 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
21 | 17.2 °C | 7.9 °C | 26.3 °C | - | 58 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
22 | 18.9 °C | 9.9 °C | 28.4 °C | - | 66 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
23 | 21.5 °C | 10.7 °C | 34 °C | - | 60 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
24 | 21.2 °C | 12.3 °C | 30 °C | - | 60 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
25 | 20.7 °C | 12.1 °C | 28.3 °C | - | 65 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
26 | 19.4 °C | 11.9 °C | 25.3 °C | n/d | 66 % | 13 km/h | - | | > |
27 | 17.8 °C | 10.7 °C | 26.6 °C | n/d | 75 % | 18.3 km/h | - | | > |
28 | 15.1 °C | 11 °C | 22.7 °C | 8 mm | 70 % | 29.4 km/h | 52 km/h | | > |
29 | 12.9 °C | 9 °C | 17.7 °C | 9 mm | 71 % | 25.9 km/h | 39 km/h | | > |
30 | 14.7 °C | 8.4 °C | 18.1 °C | 1 mm | 66 % | 18.3 km/h | - | | > |
31 | 18.2 °C | 14.3 °C | 21.2 °C | - | 69 % | - | 28 km/h | Nessuno | > |
Medie e totali mensili
T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
16.6 °C | 9.2 °C | 24.4 °C | 50.29 mm | 66.3 % |
Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
5.9 km/h | 11 | 0 | 5 | 2 |