Regione - seleziona regione - Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Sardegna Sicilia Toscana Trentino Alto Adige Umbria Valle d'Aosta Veneto
Provincia - seleziona provincia - Bologna (BO) Ferrara (FE) Forlì-Cesena (FC) Modena (MO) Parma (PR) Piacenza (PC) Ravenna (RA) Reggio Emilia (RE) Rimini (RN)
Comune/Località Appennino Romagnolo Atlantica Bagno di Romagna Bertinoro Borghi Campigna Castrocaro Terme e Terra del Sole Cesena Cesenatico Civitella di Romagna Cusercoli Dovadola Forlì Forli' Ridolfi Forlimpopoli Galeata Gambettola Gatteo Gatteo a Mare Longiano Meldola Mercato Mercato Saraceno Modigliana Monte Fumaiolo Montiano Passo della Calla Portico e San Benedetto Predappio Premilcuore Ridracoli Rocca San Casciano Roncofreddo San Benedetto in Alpe San Mauro a Mare San Mauro Pascoli Sant'Andrea in Bagnolo Santa Sofia Sarsina Savignano sul Rubicone Sentiero degli Gnomi Sogliano al Rubicone Tredozio Valverde Verghereto Villafranca di Forlì - seleziona comune -
Oggi a Forlì
Giorno G T Media T min T max Precip. Umidità UR% Vento Max Raffica Fenomeni Info
1 11 °C 5 °C 17 °C - 69 % 7.6 km/h - Nessuno >
2 14.1 °C 8.5 °C 20.3 °C - 69 % - 18 km/h Nessuno >
3 14.5 °C 7 °C 19 °C - 62 % 18.3 km/h - Nessuno >
4 9.5 °C 5 °C 20 °C - 73 % 3.5 km/h - Nessuno >
5 17.4 °C 5 °C 22 °C n/d 47 % 24.1 km/h - >
6 14.8 °C 8 °C 20 °C n/d 65 % 29.4 km/h - >
7 16.1 °C 11 °C 21 °C n/d 51 % 31.7 km/h - >
8 16 °C 11 °C 20 °C - 66 % 29.4 km/h - Nessuno >
9 16.9 °C 8 °C 24 °C - 63 % 37 km/h - Nessuno >
10 16.7 °C 12 °C 22 °C - 49 % 51.9 km/h 74 km/h Nessuno >
11 13.8 °C 11 °C 19 °C - 65 % 33.5 km/h 52 km/h Nessuno >
12 8.8 °C 5 °C 13 °C n/d 84 % 48.2 km/h 72 km/h >
13 12.5 °C 4 °C 19 °C - 52 % 25.9 km/h - Nessuno >
14 13.2 °C 6 °C 18 °C - 60 % 37 km/h 63 km/h Nessuno >
15 10.2 °C 5 °C 16 °C - 71 % 24.1 km/h - Nessuno >
16 10.2 °C 6 °C 15 °C - 69 % 29.4 km/h - Nessuno >
17 11.7 °C 5 °C 17 °C - 54 % 57.6 km/h 80 km/h Nessuno >
18 12.3 °C 11 °C 14 °C - 69 % 27.8 km/h - Nessuno >
19 11.2 °C 5 °C 15 °C - 74 % 16.5 km/h - Nessuno >
20 8.8 °C 4 °C 19 °C - 72 % 13 km/h - Nessuno >
21 12.2 °C 4 °C 19 °C - 58 % 11.1 km/h - Nessuno >
22 11.4 °C 5 °C 20 °C - 71 % 7.6 km/h - Nessuno >
23 14.5 °C 8 °C 21 °C - 68 % 16.5 km/h - Nessuno >
24 14.2 °C 9 °C 20 °C n/d 69 % 29.4 km/h - >
25 11.2 °C 8 °C 14 °C - 76 % 14.8 km/h - Nessuno >
26 10.1 °C 9 °C 12 °C n/d 90 % 18.3 km/h - >
27 11.7 °C 8 °C 17 °C n/d 84 % 20.6 km/h - >
28 12.9 °C 6 °C 20 °C n/d 58 % 46.5 km/h 59 km/h >
29 7.8 °C 3 °C 14 °C - 63 % 11.1 km/h - Nessuno >
30 13.9 °C 3 °C 21 °C - 46 % 40.7 km/h 63 km/h Nessuno >
Medie e totali mensili
T Media T min T max Precip. Umidità UR%
12.7 °C 6.8 °C 18.3 °C n/d 65.6 %
Vento Media Giorni Pioggia Giorni Neve o Grandine Giorni Temporali Giorni Nebbia
10.6 km/h 8 0 0 0
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori.
Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Forlì.