|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
In assenza di dati, i valori sono rielaborati da iLMeteo con modelli di reanalisi
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
In assenza di dati, i valori sono rielaborati da iLMeteo con modelli di reanalisi
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.1 °C | 3 °C | 12.1 °C | n/d | 73 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 2 | 6.9 °C | 3 °C | 10 °C | 4 mm | 86 % | 35.9 km/h | - | > | |
| 3 | 6.4 °C | 4.7 °C | 9 °C | 5 mm | 83 % | 46.9 km/h | - | > | |
| 4 | 11.2 °C | 5 °C | 18.4 °C | 4 mm | 80 % | 14.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 5 | 16.3 °C | 11.7 °C | 20.9 °C | - | 65 % | 50.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 6 | 11.2 °C | 8.9 °C | 12 °C | - | 72 % | 25.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 7 | 10.1 °C | 8.8 °C | 12.8 °C | - | 75 % | 10.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 10.8 °C | 9 °C | 13 °C | n/d | 81 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 9 | 12.8 °C | 5 °C | 18.7 °C | n/d | 67 % | 28.7 km/h | - | > | |
| 10 | 9.9 °C | 2.3 °C | 17 °C | 1 mm | 79 % | 18 km/h | - | > | |
| 11 | 11.7 °C | 8 °C | 15 °C | - | 81 % | 25.2 km/h | - | > | |
| 12 | 11.7 °C | 5.7 °C | 17.7 °C | - | 79 % | 10.7 km/h | - | > | |
| 13 | 13.9 °C | 6 °C | 16.7 °C | 6 mm | 68 % | 46.9 km/h | - | > | |
| 14 | 15.1 °C | 4.4 °C | 20.1 °C | - | 49 % | 46.9 km/h | 48 km/h | Nessuno | > |
| 15 | 14.4 °C | 5.6 °C | 20.6 °C | - | 54 % | 28.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 11.8 °C | 4.4 °C | 20.6 °C | - | 68 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 12.6 °C | 7.3 °C | 18 °C | 4 mm | 74 % | 25.9 km/h | - | > | |
| 18 | 14.3 °C | 6.9 °C | 19.5 °C | - | 55 % | 32.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 15 °C | 6.8 °C | 19.9 °C | - | 52 % | 57.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 16.8 °C | 13.9 °C | 22.1 °C | - | 50 % | 43.2 km/h | 52 km/h | Nessuno | > |
| 21 | 17.2 °C | 11.7 °C | 21.1 °C | - | 64 % | 25.9 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 18.2 °C | 12.5 °C | 24.4 °C | - | 60 % | 43.2 km/h | 47 km/h | Nessuno | > |
| 23 | 18.4 °C | 12 °C | 23.6 °C | - | 57 % | 28.7 km/h | 47 km/h | Nessuno | > |
| 24 | 16 °C | 7.8 °C | 27 °C | - | 70 % | 14.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 16.2 °C | 10.5 °C | 26.3 °C | - | 60 % | 35.2 km/h | 55 km/h | > | |
| 26 | 17.1 °C | 12 °C | 20.8 °C | - | 44 % | 57.6 km/h | 61 km/h | Nessuno | > |
| 27 | 12.3 °C | 7.6 °C | 18.7 °C | 2 mm | 71 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 28 | 11.7 °C | 5 °C | 18.3 °C | 4 mm | 74 % | 20.6 km/h | - | > | |
| 29 | 13.6 °C | 7.8 °C | 19.9 °C | n/d | 66 % | 21.7 km/h | - | > | |
| 30 | 10.8 °C | 9 °C | 13 °C | 14 mm | 85 % | 24.1 km/h | - | > | |
| 31 | 12.3 °C | 8 °C | 17.5 °C | 25 mm | 70 % | 35.9 km/h | - | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 13 °C | 7.6 °C | 18.2 °C | 69.33 mm | 68.1 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 9.8 km/h | 13 | 0 | 1 | 4 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Faenza.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Faenza.