|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 °C | 17 °C | 35 °C | - | 34 % | 26 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 29 °C | 21 °C | 32 °C | - | 36 % | 17 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 27 °C | 16 °C | 31 °C | - | 41 % | 26 km/h | - | Nessuno | > |
| 4 | 25 °C | 20 °C | 29 °C | - | 59 % | 22 km/h | - | Nessuno | > |
| 5 | 23.4 °C | 19.1 °C | 26.6 °C | 1 mm | 54 % | - | 42 km/h | > | |
| 6 | 20.6 °C | 16.1 °C | 24.9 °C | - | 59 % | - | 23 km/h | Nessuno | > |
| 7 | 21 °C | 14 °C | 24 °C | - | 52 % | 19 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 23 °C | 19 °C | 25 °C | - | 35 % | 17 km/h | - | Nessuno | > |
| 9 | 20 °C | 12 °C | 24 °C | - | 42 % | 19 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | 20 °C | 10 °C | 24 °C | - | 47 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 11 | 21 °C | 12 °C | 25 °C | - | 49 % | 17 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 21.5 °C | 14.8 °C | 27.7 °C | - | 56 % | - | 27 km/h | Nessuno | > |
| 13 | 22.2 °C | 16.8 °C | 26.5 °C | - | 58 % | - | 39 km/h | Nessuno | > |
| 14 | 24.3 °C | 21.7 °C | 26.4 °C | 1 mm | 67 % | - | 56 km/h | > | |
| 15 | 24 °C | 17 °C | 27 °C | - | 58 % | 19 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 26 °C | 17 °C | 31 °C | - | 66 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 30 °C | 20 °C | 35 °C | - | 50 % | 24 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 29 °C | 21 °C | 32 °C | - | 53 % | 19 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 22.2 °C | 17.9 °C | 26.7 °C | - | 46 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
| 20 | 19.5 °C | 16.8 °C | 22.5 °C | 4 mm | 70 % | - | 38 km/h | > | |
| 21 | 21 °C | 14 °C | 24 °C | - | 49 % | 15 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 21 °C | 12 °C | 25 °C | - | 50 % | 15 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 21 °C | 16 °C | 25 °C | n/d | 60 % | 19 km/h | 37 km/h | > | |
| 24 | 14 °C | 13 °C | 15 °C | n/d | 86 % | 24 km/h | - | > | |
| 25 | 18 °C | 16 °C | 20 °C | - | 65 % | 9 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 18.4 °C | 15.4 °C | 22.1 °C | - | 69 % | - | 37 km/h | Nessuno | > |
| 27 | 17.1 °C | 14.4 °C | 20.1 °C | - | 66 % | - | 38 km/h | Nessuno | > |
| 28 | 18 °C | 16 °C | 19 °C | - | 55 % | 19 km/h | - | Nessuno | > |
| 29 | 18 °C | 16 °C | 18 °C | - | 54 % | 17 km/h | - | Nessuno | > |
| 30 | 16 °C | 14 °C | 18 °C | - | 60 % | 15 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 22 °C | 16.2 °C | 25.4 °C | 5.3 mm | 54.9 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 9.4 km/h | 5 | 0 | 0 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.