|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.8 °C | 11.9 °C | 26.8 °C | - | 49 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 22.4 °C | 13.4 °C | 29 °C | - | 52 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 21.4 °C | 18.8 °C | 25.2 °C | 4 mm | 80 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 4 | 22.5 °C | 16 °C | 28.1 °C | - | 58 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 5 | 21.9 °C | 14 °C | 27.2 °C | - | 49 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 6 | 23.9 °C | 13.9 °C | 29.6 °C | - | 49 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 7 | 25.6 °C | 14.1 °C | 32.2 °C | - | 49 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 22.9 °C | 18.9 °C | 30.3 °C | 10 mm | 71 % | 22.2 km/h | 42 km/h | > | |
| 9 | 21.2 °C | 15.5 °C | 28.3 °C | 1 mm | 60 % | 22.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | 19.4 °C | 13.8 °C | 24.8 °C | 1 mm | 73 % | 13 km/h | - | > | |
| 11 | 20.7 °C | 15.7 °C | 25.8 °C | 6 mm | 75 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 24.3 °C | 15.1 °C | 30.3 °C | - | 53 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 13 | 25.2 °C | 18.7 °C | 30 °C | - | 60 % | 14.8 km/h | 34 km/h | Nessuno | > |
| 14 | 25.1 °C | 17.8 °C | 31 °C | - | 70 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | 25.4 °C | 18 °C | 32 °C | - | 62 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 27.7 °C | 17.7 °C | 34.8 °C | - | 46 % | 20.6 km/h | 28 km/h | Nessuno | > |
| 17 | 26.8 °C | 17 °C | 33.5 °C | - | 45 % | 22.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 22.9 °C | 14.3 °C | 29.3 °C | - | 60 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 23.1 °C | 16 °C | 31.1 °C | - | 66 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 21.4 °C | 18 °C | 26.9 °C | n/d | 71 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 21 | 20.1 °C | 13 °C | 27.3 °C | n/d | 74 % | 13 km/h | - | > | |
| 22 | 20.7 °C | 16.8 °C | 24 °C | 7 mm | 89 % | 13 km/h | - | > | |
| 23 | 19.3 °C | 16.9 °C | 21.3 °C | 12 mm | 93 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 24 | 19.1 °C | 14 °C | 23.2 °C | n/d | 88 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 25 | 23.1 °C | 14.9 °C | 29 °C | - | 67 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 24.3 °C | 16.7 °C | 31 °C | - | 65 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | 24.2 °C | 16 °C | 30.8 °C | - | 63 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 27.5 °C | 20.3 °C | 34.7 °C | - | 54 % | - | 21 km/h | Nessuno | > |
| 29 | 25.7 °C | 17.8 °C | 31.9 °C | - | 67 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 30 | 25.2 °C | 19.8 °C | 33.5 °C | - | 76 % | 22.2 km/h | 39 km/h | Nessuno | > |
| 31 | 19.9 °C | 17 °C | 22.1 °C | 25 mm | 93 % | 11.1 km/h | 44 km/h | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 23 °C | 16.2 °C | 28.9 °C | 65.28 mm | 65.4 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 km/h | 9 | 0 | 5 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.