|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.8 °C | -3.9 °C | 9.2 °C | - | 68 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 2.9 °C | -3.5 °C | 11.1 °C | - | 72 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 3 | 4.6 °C | -2.4 °C | 10.6 °C | - | 79 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 4 | 6 °C | -2 °C | 15.4 °C | - | 62 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 5 | 5.3 °C | -2.6 °C | 12 °C | - | 75 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 6 | 4.2 °C | -3 °C | 11 °C | - | 81 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 7 | 1.5 °C | -4 °C | 7.9 °C | - | - | 7.6 km/h | - | > | |
| 8 | 1 °C | -4 °C | 5 °C | - | 90 % | 7.6 km/h | - | > | |
| 9 | 3.2 °C | -1 °C | 6.6 °C | - | 91 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 10 | 6.3 °C | 3 °C | 11 °C | - | 90 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 11 | 7.1 °C | 1.6 °C | 9.2 °C | - | 92 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 12 | 4.9 °C | 3 °C | 7.3 °C | - | 92 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 13 | 2.2 °C | -0.6 °C | 5 °C | - | 91 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 14 | 1.1 °C | -1 °C | 2.5 °C | - | 90 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 15 | 1.1 °C | 0.4 °C | 2 °C | - | 92 % | 5.4 km/h | - | > | |
| 16 | 0.8 °C | -1 °C | 2.1 °C | - | 87 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 0.4 °C | -4 °C | 4.8 °C | - | 83 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 1.2 °C | -4.8 °C | 6 °C | n/d | 87 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 19 | 3.1 °C | 0.5 °C | 5.7 °C | 26 mm | 91 % | 27.8 km/h | - | > | |
| 20 | 3.1 °C | -3.9 °C | 10.8 °C | - | 79 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 4.1 °C | -3.3 °C | 16.8 °C | - | 76 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 2.6 °C | -4 °C | 9.9 °C | - | 87 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 2.1 °C | -3.7 °C | 4.7 °C | - | 73 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 2.3 °C | 0.3 °C | 4.8 °C | - | 75 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 25 | 2.8 °C | 0.6 °C | 4 °C | 1 mm | 58 % | 20.6 km/h | - | > | |
| 26 | 2.8 °C | 1.8 °C | 5 °C | - | 53 % | 24.1 km/h | 39 km/h | > | |
| 27 | 0.3 °C | -3.6 °C | 3.2 °C | 1 mm | 83 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 28 | 0.2 °C | -3.6 °C | 3.2 °C | - | 64 % | 13 km/h | - | > | |
| 29 | -1.4 °C | -3.3 °C | 1 °C | 4 mm | 78 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 30 | -1.7 °C | -8 °C | 4.7 °C | - | 62 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 31 | -1.3 °C | -11 °C | 6.7 °C | - | 59 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 °C | -2.3 °C | 7.1 °C | 31.74 mm | 76.1 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 4.3 km/h | 2 | 7 | 0 | 11 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.