|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.1 °C | 14 °C | 26.7 °C | 6 mm | 68 % | 35.9 km/h | 55 km/h | > | |
| 2 | 18.9 °C | 12.5 °C | 24.7 °C | 1 mm | 68 % | 35.9 km/h | - | > | |
| 3 | 22 °C | 12.1 °C | 28 °C | - | 57 % | 32.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 4 | 22.3 °C | 13.9 °C | 26 °C | 1 mm | 59 % | 28.7 km/h | - | > | |
| 5 | 17.8 °C | 14 °C | 23 °C | 12 mm | 67 % | 43.2 km/h | - | > | |
| 6 | 20.1 °C | 10.3 °C | 26.9 °C | - | 47 % | 18 km/h | - | Nessuno | > |
| 7 | 20.5 °C | 10.3 °C | 27.7 °C | - | 51 % | 21.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 24.2 °C | 13.7 °C | 29.8 °C | - | 44 % | 50.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 9 | 22.4 °C | 17 °C | 28.6 °C | n/d | 62 % | 50.4 km/h | - | > | |
| 10 | 15.9 °C | 12 °C | 21 °C | 2 mm | 66 % | 21.7 km/h | - | > | |
| 11 | 19.1 °C | 10 °C | 24 °C | - | 44 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 19.8 °C | 12 °C | 24 °C | - | 47 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 13 | 21.9 °C | 11 °C | 26 °C | - | 45 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 14 | 20.2 °C | 12 °C | 26 °C | n/d | 64 % | 37 km/h | - | > | |
| 15 | 16.5 °C | 12 °C | 21 °C | n/d | 63 % | 24.1 km/h | - | > | |
| 16 | 15.7 °C | 10 °C | 24 °C | n/d | 67 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 17 | 13.8 °C | 9 °C | 18 °C | n/d | 70 % | 24.1 km/h | - | > | |
| 18 | 14.9 °C | 9 °C | 19 °C | - | 61 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 16 °C | 9 °C | 22.7 °C | n/d | 62 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 20 | 17 °C | 7.7 °C | 22.6 °C | - | 66 % | 14.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 17.6 °C | 9.7 °C | 23.1 °C | - | 67 % | 18 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 18.3 °C | 9.4 °C | 23.7 °C | - | 61 % | 21.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 18.9 °C | 16 °C | 21.3 °C | 2 mm | 83 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 24 | 18.7 °C | 15.8 °C | 23 °C | 3 mm | 81 % | 13 km/h | - | > | |
| 25 | 20.2 °C | 14.5 °C | 25.5 °C | - | 51 % | 43.2 km/h | - | > | |
| 26 | 17.2 °C | 11.4 °C | 21.9 °C | - | 62 % | 32.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | 17.1 °C | 8.3 °C | 23 °C | - | 58 % | 25.2 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 17.9 °C | 10 °C | 24.3 °C | - | 64 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 29 | 18.4 °C | 10 °C | 23.6 °C | - | 68 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 30 | 17.3 °C | 16 °C | 19.3 °C | 4 mm | 83 % | 14.4 km/h | - | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 18.7 °C | 11.8 °C | 23.9 °C | 31 mm | 61.9 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 8.7 km/h | 13 | 0 | 6 | 3 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.