|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.1 °C | 2.2 °C | 4 °C | - | 74 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 2.8 °C | 2 °C | 3 °C | n/d | 89 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 3 | 5.7 °C | 3 °C | 8 °C | n/d | 85 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 4 | 6.1 °C | 3 °C | 8 °C | n/d | 90 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 5 | 3.4 °C | 2 °C | 5 °C | n/d | 88 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 6 | 2.1 °C | 1 °C | 5 °C | n/d | 65 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 7 | 0.8 °C | -1 °C | 2 °C | - | 67 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 0.9 °C | -2 °C | 3 °C | - | 62 % | 24.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 9 | 2.8 °C | -3 °C | 8 °C | - | 60 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | 5.1 °C | 1 °C | 8 °C | - | 59 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 11 | 3.7 °C | 2 °C | 5 °C | n/d | 86 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 12 | 4.8 °C | 2 °C | 9 °C | n/d | 84 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 13 | 5.2 °C | 4 °C | 7 °C | - | 84 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 14 | 4.6 °C | 1.2 °C | 8 °C | - | 83 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | 4 °C | -2 °C | 9 °C | - | 71 % | 20.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 4 °C | -2 °C | 9 °C | - | 69 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 6.4 °C | -2 °C | 12 °C | - | 70 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 7.5 °C | 1 °C | 14 °C | - | - | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 8.4 °C | 5 °C | 15 °C | n/d | 83 % | 27.8 km/h | - | > | |
| 20 | 5.7 °C | 1 °C | 7 °C | n/d | 87 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 21 | 5.2 °C | 3 °C | 7 °C | n/d | 88 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 22 | 3 °C | 0 °C | 6 °C | n/d | 78 % | 16.5 km/h | - | > | |
| 23 | 2.6 °C | -2 °C | 6 °C | - | 65 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 2.3 °C | -4 °C | 7 °C | - | 61 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 4.6 °C | -4 °C | 10 °C | - | 71 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 5.3 °C | 1 °C | 10 °C | - | 78 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | 5.7 °C | 1 °C | 10 °C | - | 80 % | 9.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 6 °C | 1 °C | 11 °C | - | 74 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 29 | 6.1 °C | -2 °C | 12 °C | - | 58 % | 22.2 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 4.4 °C | 0.4 °C | 7.9 °C | n/d | 72.7 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 6.4 km/h | 11 | 2 | 0 | 4 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.