|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.9 °C | 10 °C | 12 °C | - | 90 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 11.1 °C | 10 °C | 12 °C | n/d | 95 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 3 | 13.9 °C | 11 °C | 15 °C | n/d | 91 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 4 | 13.3 °C | 13 °C | 14 °C | n/d | 97 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 5 | 14.2 °C | 12 °C | 16 °C | n/d | 97 % | 9.4 km/h | - | > | |
| 6 | 14.7 °C | 12 °C | 17 °C | n/d | 92 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 7 | 14.7 °C | 11 °C | 19 °C | n/d | 78 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 8 | 11.6 °C | 7 °C | 16 °C | - | 86 % | 5.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 9 | 12.9 °C | 5 °C | 17 °C | - | 81 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | 10.9 °C | 8 °C | 13 °C | - | 92 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 11 | 11.5 °C | 8 °C | 13 °C | - | 91 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 12 | 12.4 °C | 11 °C | 14 °C | n/d | 95 % | 3.5 km/h | - | > | |
| 13 | 8 °C | 3 °C | 13 °C | n/d | 84 % | 22.2 km/h | - | > | |
| 14 | 11.9 °C | 10 °C | 16 °C | - | 67 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | 8.1 °C | 7 °C | 9 °C | n/d | 94 % | 27.8 km/h | - | > | |
| 16 | 5.4 °C | 1 °C | 12 °C | - | 82 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 6.6 °C | 1 °C | 10 °C | n/d | 74 % | 13 km/h | - | > | |
| 18 | 4.8 °C | 3 °C | 6 °C | n/d | 84 % | 22.2 km/h | - | > | |
| 19 | 2.6 °C | 2 °C | 3 °C | - | 75 % | 18.3 km/h | - | > | |
| 20 | 0 °C | -1 °C | 1 °C | - | - | 24.1 km/h | - | > | |
| 21 | 1.1 °C | 0.2 °C | 2 °C | - | 79 % | 13 km/h | - | > | |
| 22 | 2.9 °C | 0.8 °C | 5 °C | - | 81 % | 7.6 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 4.6 °C | 3 °C | 6 °C | - | 83 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 4 °C | 2 °C | 6 °C | - | 89 % | 11.1 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 2.7 °C | 0.4 °C | 5 °C | - | 92 % | 11.1 km/h | - | > | |
| 26 | 4.3 °C | 4 °C | 5 °C | n/d | 87 % | 13 km/h | - | > | |
| 27 | 4.8 °C | 3 °C | 6 °C | n/d | 88 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 28 | 4.8 °C | 1 °C | 9 °C | - | 84 % | 3.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 29 | 3.8 °C | 2 °C | 5 °C | n/d | 89 % | 27.8 km/h | - | > | |
| 30 | 3.8 °C | 2 °C | 5 °C | - | 64 % | 22.2 km/h | - | Nessuno | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 7.9 °C | 5.4 °C | 10.1 °C | n/d | 82.7 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 km/h | 14 | 3 | 0 | 4 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.