|
Dati registrati dalla stazione meteo di Forlì
(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
Scarica dati in csv Guarda dati rielaborati(aeroporto di Forlì icao: LIPK)
| GiornoG | T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% | Vento Max | Raffica | Fenomeni | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.4 °C | 18 °C | 29 °C | - | 64 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 2 | 21.5 °C | 19 °C | 25 °C | n/d | 82 % | 9.1 km/h | - | > | |
| 3 | 22.8 °C | 17 °C | 29 °C | - | 61 % | 31.3 km/h | 50 km/h | Nessuno | > |
| 4 | 21.1 °C | 14 °C | 25 °C | - | 52 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 5 | 19.7 °C | 12 °C | 27 °C | - | 52 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 6 | 20.9 °C | 12 °C | 28 °C | - | 61 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 7 | 21.4 °C | 15 °C | 27 °C | - | 64 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 8 | 21.3 °C | 16 °C | 26 °C | - | 65 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 9 | 21.3 °C | 14 °C | 29 °C | - | 61 % | 10.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 10 | 23.8 °C | 15 °C | 30 °C | - | 52 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 11 | 23.4 °C | 18 °C | 28 °C | n/d | 51 % | 33.2 km/h | - | > | |
| 12 | 19.6 °C | 14 °C | 25 °C | - | 49 % | 40.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 13 | 16.9 °C | 8 °C | 25 °C | - | 59 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 14 | 18.9 °C | 12 °C | 27 °C | - | 59 % | 13 km/h | - | Nessuno | > |
| 15 | 19.5 °C | 11 °C | 28 °C | - | 57 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 16 | 21.2 °C | 13 °C | 28 °C | - | 55 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 17 | 19.8 °C | 15 °C | 23 °C | - | 56 % | 29.4 km/h | - | Nessuno | > |
| 18 | 18.4 °C | 11 °C | 26 °C | - | 50 % | 10.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 19 | 18.8 °C | 9 °C | 26 °C | - | 51 % | 14.8 km/h | - | Nessuno | > |
| 20 | 20 °C | 13 °C | 27 °C | - | 65 % | 10.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 21 | 20.4 °C | 14 °C | 29 °C | - | 65 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 22 | 20.9 °C | 14 °C | 29 °C | - | 64 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 23 | 21.7 °C | 14 °C | 28 °C | - | 62 % | 10.7 km/h | - | Nessuno | > |
| 24 | 18.9 °C | 13 °C | 27 °C | - | 69 % | 16.5 km/h | - | Nessuno | > |
| 25 | 22.3 °C | 16 °C | 29 °C | - | 66 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 26 | 17.4 °C | 12 °C | 22 °C | - | 46 % | 25.9 km/h | - | Nessuno | > |
| 27 | 16.2 °C | 9 °C | 24 °C | - | 54 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 28 | 17.4 °C | 10 °C | 25 °C | - | 67 % | 18.3 km/h | - | Nessuno | > |
| 29 | 17.6 °C | 9 °C | 24 °C | n/d | 71 % | 14.8 km/h | - | > | |
| 30 | 17.8 °C | 14 °C | 24 °C | n/d | 81 % | 16.5 km/h | - | > |
| T Media | T min | T max | Precip. | UmiditàUR% |
|---|---|---|---|---|
| 20.1 °C | 13.4 °C | 26.6 °C | n/d | 60.4 % |
| Vento Media | Giorni Pioggia | Giorni Neve o Grandine | Giorni Temporali | Giorni Nebbia |
|---|---|---|---|---|
| 5 km/h | 4 | 0 | 1 | 0 |
I valori di colore rosso hanno una bassa attendibilità.
Archivio storico dei dati meteo dal 1973 per le principali località, e dal 1985 per le località minori. Contattaci se sei interessato a dati meteo più dettagliati per una o più località.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.
Medie climatiche • Consulta le medie climatiche mensili di Castel Bolognese.