Che tempo faceva a Caleppio ad Ottobre 2002 - Archivio Meteo Caleppio





Oggi a Caleppio
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
113.4 °C5.9 °C21.6 °C-74 %-15 km/hNessuno>
214.2 °C6.7 °C22.4 °C-76 %-15 km/hNessuno>
315.1 °C8.3 °C22.6 °C-76 %-18 km/hNessuno>
415.9 °C11.3 °C20.6 °C-75 %-14 km/hNessuno>
515.8 °C9.3 °C23 °C-77 %-18 km/hNessuno>
615.6 °C11.2 °C21.5 °C-77 %-21 km/hNessuno>
715.3 °C9.9 °C21.7 °C-72 %-18 km/hNessuno>
814.4 °C10.2 °C18.1 °C-75 %-19 km/hNessuno>
915.3 °C12.7 °C18 °C4 mm72 %-27 km/h>
1015.3 °C12.9 °C17.6 °C22 mm82 %-25 km/h>
1117 °C13.8 °C20.2 °C11 mm79 %-23 km/h>
1216.3 °C12.9 °C19.9 °C6 mm81 %-19 km/h>
1314.8 °C10.5 °C20.3 °C-78 %-16 km/hNessuno>
1415.2 °C10.7 °C19.1 °C-78 %-18 km/hNessuno>
1516.8 °C14.7 °C18.9 °C-78 %-10 km/hNessuno>
1617.3 °C14.9 °C21 °C-78 %-21 km/hNessuno>
1718.8 °C14.4 °C25.1 °C13 mm69 %-56 km/h>
1814.1 °C7.7 °C20.8 °C-60 %-28 km/hNessuno>
1911.6 °C5.6 °C19.8 °C-60 %-24 km/hNessuno>
2010.1 °C4.2 °C17.5 °C-69 %-15 km/hNessuno>
2110.1 °C5.3 °C13.1 °C5 mm84 %-11 km/h>
2213.5 °C10.9 °C17.2 °C11 mm79 %-19 km/h>
2314 °C10.4 °C18.6 °C1 mm80 %-18 km/h>
2413.1 °C7.6 °C18.8 °C-63 %-28 km/hNessuno>
2513.4 °C9.6 °C16.8 °C-74 %-15 km/hNessuno>
2614.1 °C9.7 °C20.1 °C-74 %-28 km/hNessuno>
2713.5 °C9.1 °C19 °C-78 %-20 km/hNessuno>
2812.5 °C5.5 °C19.9 °C-51 %-30 km/hNessuno>
299.8 °C2.3 °C18 °C-69 %-14 km/hNessuno>
3010.7 °C4.4 °C17.9 °C-76 %-21 km/hNessuno>
3112.1 °C8.2 °C18 °C-81 %-12 km/hNessuno>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
14.2 °C9.4 °C19.6 °C72.3 mm74 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
4.2 km/h8000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.