Che tempo faceva a Ascoli Piceno a Novembre 1997 - Archivio Meteo Ascoli Piceno





Oggi ad Ascoli Piceno
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
110.4 °C8.7 °C12.5 °C-86 %-25 km/hNessuno>
210.7 °C7.5 °C14.7 °C-87 %-14 km/hNessuno>
311.2 °C7.2 °C15.8 °C-89 %-14 km/hNessuno>
412.5 °C10.7 °C15 °C-89 %-18 km/hNessuno>
512.9 °C11.1 °C15.1 °C-88 %-24 km/hNessuno>
615 °C11.4 °C18.5 °C-85 %-23 km/hNessuno>
715.5 °C13.7 °C17.6 °C-87 %-37 km/hNessuno>
814.3 °C9.9 °C18 °C-81 %-33 km/hNessuno>
912.8 °C8.3 °C16.6 °C-77 %-38 km/hNessuno>
1012.5 °C8.4 °C16.4 °C-87 %-23 km/hNessuno>
1112 °C8.2 °C17.2 °C-83 %-20 km/hNessuno>
1212.9 °C9.7 °C16.6 °C-84 %-44 km/hNessuno>
1311 °C9.8 °C11.8 °C-80 %-50 km/hNessuno>
1410.1 °C7.7 °C12.8 °C-77 %-38 km/hNessuno>
158.6 °C4.5 °C12 °C-82 %-22 km/hNessuno>
168.1 °C4.8 °C11.7 °C-76 %-23 km/hNessuno>
177.5 °C5.9 °C9.4 °C-77 %-29 km/hNessuno>
187.2 °C5.1 °C9.9 °C-75 %-28 km/hNessuno>
195.5 °C4.9 °C6.5 °C-83 %-35 km/hNessuno>
206.6 °C5 °C7.9 °C-86 %-27 km/hNessuno>
216.7 °C3.8 °C10.5 °C-83 %-20 km/hNessuno>
228.8 °C6 °C10.2 °C-89 %-22 km/hNessuno>
239.7 °C7.7 °C12.2 °C-94 %-44 km/hNessuno>
2410 °C8.6 °C11 °C-93 %-32 km/hNessuno>
2510.3 °C8.3 °C12.7 °C-91 %-15 km/hNessuno>
2610.4 °C7.5 °C13.1 °C-93 %-15 km/hNessuno>
2711.3 °C9.4 °C13.3 °C-90 %-12 km/hNessuno>
2810.5 °C6.8 °C13.5 °C-88 %-14 km/hNessuno>
299.8 °C6.5 °C13.5 °C-90 %-15 km/hNessuno>
3010.1 °C8.9 °C11.1 °C-88 %-30 km/hNessuno>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
10.5 °C7.9 °C13.2 °Cn/d85.3 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
8 km/h0000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.