Che tempo faceva a Ascoli Piceno ad Ottobre 1992 - Archivio Meteo Ascoli Piceno





Oggi ad Ascoli Piceno
Cerca nell'archivio
Anno:
Mese:
Giorno:
GennaioFebbraioMarzoAprileMaggioGiugnoLuglioAgostoSettembreOttobreNovembreDicembre
GiornoGT MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%Vento MaxRafficaFenomeniInfo
117.9 °C14.9 °C21.1 °C-73 %-18 km/hNessuno>
217 °C12.8 °C20.4 °C-78 %-18 km/hNessuno>
317.5 °C14.8 °C20.1 °C-79 %-28 km/hNessuno>
418.5 °C15.7 °C22.1 °C-71 %-47 km/hNessuno>
518.3 °C16.1 °C21.9 °C-75 %-51 km/hNessuno>
617.8 °C15 °C21.9 °C-71 %-33 km/hNessuno>
716.5 °C13.1 °C20.8 °C-79 %-18 km/hNessuno>
815.8 °C11.8 °C20.4 °C-83 %-16 km/hNessuno>
916.9 °C12.3 °C21.5 °C-87 %-26 km/hNessuno>
1017.9 °C15.1 °C21 °C-83 %-19 km/hNessuno>
1116.7 °C14.1 °C19.2 °C-88 %-26 km/hNessuno>
1214.9 °C11.5 °C18 °C-88 %-24 km/hNessuno>
1314 °C12.2 °C15.5 °C-76 %-27 km/hNessuno>
1413.7 °C12.6 °C15.3 °C-74 %-18 km/hNessuno>
1513.9 °C12.3 °C16.4 °C-82 %-28 km/hNessuno>
1615.5 °C12.2 °C18.3 °C-82 %-31 km/hNessuno>
1717.5 °C13.6 °C21.9 °C-77 %-49 km/hNessuno>
1815.9 °C11.9 °C19.7 °C-60 %-33 km/hNessuno>
1912.7 °C8.6 °C15.2 °C-70 %-32 km/hNessuno>
2015.4 °C13.3 °C18.3 °C-83 %-34 km/hNessuno>
2116.3 °C12.4 °C20.3 °C-82 %-35 km/hNessuno>
2213.7 °C8.8 °C17.2 °C-57 %-43 km/hNessuno>
2311.4 °C6.8 °C15.7 °C-71 %-26 km/hNessuno>
2412.5 °C9.5 °C15.9 °C-66 %-42 km/hNessuno>
2513.2 °C8.8 °C17.3 °C-69 %-31 km/hNessuno>
2615.5 °C10.8 °C18.8 °C-67 %-44 km/hNessuno>
2714.2 °C10.2 °C18 °C-77 %-19 km/hNessuno>
2814.7 °C10.7 °C19.4 °C-80 %-22 km/hNessuno>
2916.5 °C13.2 °C20.6 °C-76 %-30 km/hNessuno>
3015.7 °C11.4 °C19.7 °C-83 %-22 km/hNessuno>
3116.1 °C12.9 °C21.3 °C-84 %-22 km/hNessuno>
Medie e totali mensili
T MediaT minT maxPrecip.UmiditàUR%
15.6 °C12.2 °C19.1 °Cn/d76.5 %
Vento MediaGiorni PioggiaGiorni Neve o GrandineGiorni TemporaliGiorni Nebbia
7.8 km/h0000
iLMeteo è anche su WhatsApp!
Iscriviti per essere sempre aggiornato.